廣州市市場監督管理局抽查防爆電氣產品5批次 全部符合標準要求
2023-10-08 廣州市市場監督管理局 點擊:次
8月29日,廣州市市場監督管理局網站公布2023年第一季度產品質量監督抽查結果。本次該局對防爆電氣產品質量進行了監督抽查,共抽查了5批次樣品,經檢驗,全部產品符合標準要求。
本次抽查依據:GB/T 3836.1-2021《爆炸性環境 第1部分:設備 通用要求》、GB/T 3836.2-2021《爆炸性環境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設備》、GB/T 3836.3-2021《爆炸性環境 第3部分:由增安型“e”保護的設備》、GB/T 3836.4-2021《爆炸性環境 第4部分:由本質安全型“i”保護的設備》、GB/T 3836.8-2021《爆炸性環境 第8部分:由“n”型保護的設備》、GB/T 3836.9-2021《爆炸性環境 第9部分:由澆封型“m”保護的設備》、GB/T 3836.31-2021《爆炸性環境 第31部分:由防粉塵點燃外殼“t”保護的設備》等標準,對抗沖擊試驗、電氣間隙、爬電距離、非鎧裝電纜和帶編織覆蓋層電纜的夾緊試驗、非鎧裝電纜和帶編織覆蓋層電纜機械強度試驗、隔爆外殼引入裝置的密封試驗、隔爆外殼引入裝置的機械強度試驗、隔爆接合面、外殼耐壓試驗、內部點燃的不傳爆試驗、絕緣介電強度等項目進行檢驗。
防爆電氣產品及其企業名單 | |||||||||||
序號 | 被抽查市場主體名稱 | 被抽樣市場主體地址 | 生產單位名稱(標稱) | 生產單位地址(標稱) | 產品名稱 | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號 | 綜合判定 | 不合格項目 | 備注 |
1 | 廣州市泰粵科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區南翔二路19號精華科技園研發樓401房 | 廣州市泰粵科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區南翔二路19號精華科技園研發樓401房 | 防爆手動報警按鈕 | Soteria | MCP5-PB | / | 未發現不合格 | / | / |
2 | 廣州市禹成消防科技有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮里仁洞村冼莊平安二路1號5號廠房北二樓 | 廣州市禹成消防科技有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮里仁洞村冼莊平安二路1號5號廠房北二樓 | 防爆無線遙控器 | 禹成 | YKQ-YC | 20220401 | 未發現不合格 | / | / |
3 | 廣州廣日電氣設備有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮國貿大道男636號之五 | 廣州廣日電氣設備有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮國貿大道男636號之五 | 礦用本質安全型電磁先導閥 | / | FHD1.6/31.5X(A) | 2022.10/- | 未發現不合格 | / | / |
4 | 廣州市奧眾風機設備有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮廣從九路555號 | 廣州市奧眾風機設備有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮廣從九路555號 | 防爆離心風機 | / | DE190 | GD212060101001 | 未發現不合格 | / | / |
5 | 廣州合景環保科技有限公司 | 廣州市天河區軟件園17號G2棟7樓702房 | 廣州合景環保科技有限公司 | 廣州市天河區軟件園17號G2棟7樓702房 | 數據采集板 | / | HJSC21001 24VDC | 2022.7 | 未發現不合格 | / | / |

掃碼投訴