江西五谷村酒業有限公司 | 江西省 | 五谷村白酒 | 五谷村 | 50%vol 500mL | 優級 | 2011-07-13 | 不合格 | 固形物(標準值:≤0.40g/L/實測值:0.44g/L) |
制造商:湖北譚家村酒業有限公司 生產廠:襄樊三結義酒業有限公司 | 湖北省 | 譚家村苞谷酒 | 譚家村 | 45%vol 1600ml | 一級 | 2011-05-15 | 不合格 | 甜蜜素(標準值:不得檢出/實測值:4.5mg/kg) |
常德市鼎城區永鴻酒廠 | 湖南省 | 寨子坊酒 | 寨子坊 | 38%vol 1750ml | 一級 | 2011-06-18 | 不合格 | 安賽蜜(標準值:不得檢出/實測值:0.01g/kg) |
佛山市順德區容桂容里酒廠 | 廣東省 | 臘味用酒(濃香型) | -- | 58%vol 散裝 | -- | 2011-06-20 | 不合格 | 固形物(標準值:≤1.2g/L/實測值:3.8g/L) |
廣州市番禺潭洲放馬酒廠 | 廣東省 | 純米酒 | 潭州大橋牌 | 28%vol 610mL | 一級 | 2011-08-22 | 不合格 | 酒精度(標準值:28±1.0%vol/實測值:26.4%vol) |
廣西柳江醇酒業有限公司 | 廣西自治區 | 醇米酒 | 柳江醇 | 22%vol 500mL | 合格品 | 2011-07-04 | 不合格 | 糖精鈉(標準值:不得檢出/實測值:0.00661g/kg)、甜蜜素(標準值:不得檢出/實測值:5.82mg/kg) |
青海金塔青稞酒業有限責任公司 | 青海省 | 中國青稞酒(十年陳釀) | 金塔 | 52%vol 500ml | 優級 清香型 | 2011-01-15 | 不合格 | 糖精鈉(標準值:不得檢出/實測值:0.010g/kg) |
新疆西部九王酒業有限責任公司 | 新疆自治區 | 原漿酒 | 西部九王 | 55%vol 500mL | 優級 | 2011-08-17 | 不合格 | 總酸(標準值:≥0.40g/L/實測值:0.30g/L)、總酯(標準值:≥2.00g/L/實測值:1.74g/L)、己酸乙酯(標準值:1.20~2.80g/L/實測值:1.07g/L) |
新疆木壘縣三糧酒廠 | 新疆自治區 | 三糧老窖酒 | 山糧 | 53%vol 500mL | 優級 | 2011-07-06 | 不合格 | 酒精度(標準值:53.0±1.0%vol/實測值:50.8%vol) |
哈密市金星酒業有限責任公司 | 新疆自治區 | 川渝情窖酒 | -- | 52%vol 500mL | 優級 | 2010-05-05 | 不合格 | 酒精度(標準值:52.0±1.0%vol/實測值:49.8%vol) |
國家質量監督檢驗檢疫總局對外發出《關于公布2011年17類產品質量國家監督抽查結果的公告》(公告2011年第191號)。抽查結果顯示,江西五谷村酒業有限公司生產的五谷村白酒,襄樊三結義酒業有限公司生產的譚家村苞谷酒,常德市鼎城區永鴻酒廠生產的寨子坊酒,佛山市順德區容桂容里酒廠生產的臘味用酒(濃香型),廣州市番禺潭洲放馬酒廠生產的潭州大橋牌純米酒,廣西柳江醇酒業有限公司生產的柳江醇醇米酒,青海金塔青稞酒業有限責任公司生產的金塔牌中國青稞酒(十年陳釀),新疆西部九王酒業有限責任公司生產的西部九王牌原漿酒,新疆木壘縣三糧酒廠生產的山糧牌三糧老窖酒, 哈密市金星酒業有限責任公司生產的川渝情窖酒不符合標準的規定,涉及到糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、酒精度、總酸、總酯、已酸乙酯、固形物項目。
本次共抽查了北京、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、安徽、江西、山東、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、甘肅、青海、寧夏、新疆等21個省、自治區、直轄市189家企業生產的200種白酒產品。
本次抽查依據《蒸餾酒及配制酒衛生標準》GB 2757-1981、《食品添加劑使用衛生標準》GB 2760-2007等相關產品標準和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對白酒產品的甲醇、鉛、錳、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、酒精度、總酸、總酯、已酸乙酯、乙酸乙酯、固形物等12個項目進行了檢驗。