2010年度12月份全國旅/郵檢截獲禁止進境物統計表
直屬局 | 批 次 | 有害生物截獲情況 | 備注 | ||
總截獲 | 檢疫犬截獲 | 總截獲 | 檢疫犬截獲 | ||
北京局 | 757 | 647 | 2 | 2 | 旅檢 |
119 | —— | 0 | —— | 郵檢 | |
天津局 | 21 | 12 | 0 | 0 | 旅檢 |
32 | —— | 0 | —— | 郵檢 | |
河北局 | 6 | —— | 0 | —— | 旅檢 |
山西局 | 10 | —— | 0 | —— | 旅檢 |
內蒙古局 | 1028 | 2 | 0 | —— | 旅檢 |
遼寧局 | 181 | 111 | 0 | 0 | 旅檢 |
2 | —— | 0 | —— | 郵檢 | |
吉林局 | 142 | 95 | 0 | —— | 旅檢 |
黑龍江局 | 314 | 133 | 0 | 0 | 旅檢 |
2 | 0 | 0 | 0 | 郵檢 | |
上海局 | 2751 | 548 | 56 | 6 | 旅檢 |
72 | 35 | 0 | 0 | 郵檢 | |
江蘇局 | 410 | 114 | 67 | 0 | 旅檢 |
523 | 0 | 45 | 0 | 郵檢 | |
浙江局 | 409 | 48 | 0 | —— | 旅檢 |
寧波局 | 61 | —— | 15 | —— | 旅檢 |
安徽局 | 119 | —— | 0 | —— | 旅檢 |
福建局 | 357 | 53 | 18 | 0 | 旅檢 |
27 | 0 | 0 | 0 | 郵檢 | |
廈門局 | 862 | 184 | 4 | 0 | 旅檢 |
11 | 0 | 0 | 0 | 郵檢 | |
江西局 | 8 | —— | 7 | —— | 旅檢 |
山東局 | 2057 | 113 | 1980 | 0 | 旅檢 |
河南局 | 0 | —— | 0 | —— | 旅檢 |
3 | —— | 0 | —— | 郵檢 | |
湖北局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 旅檢 |
湖南局 | 71 | —— | 0 | —— | 旅檢 |
11 | —— | 0 | —— | 郵檢 | |
廣東局 | 5144 | 991 | 1039 | 204 | 旅檢 |
16 | 1 | 0 | —— | 郵檢 | |
深圳局 | 3822 | 23 | 158 | 0 | 旅檢 |
18 | 0 | 0 | 0 | 郵檢 | |
珠海局 | 1682 | —— | 24 | —— | 旅檢 |
海南局 | 152 | —— | 0 | —— | 旅檢 |
2 | —— | 0 | —— | 郵檢 | |
廣西局 | 393 | —— | 0 | —— | 旅檢 |
四川局 | 84 | —— | 0 | —— | 旅檢 |
18 | —— | 0 | —— | 郵檢 | |
重慶局 | 339 | 311 | 2 | 2 | 旅檢 |
0 | —— | 0 | —— | 郵檢 | |
貴州局 | 7 | —— | 0 | —— | 旅檢 |
云南局 | 306 | 78 | 6 | 1 | 旅檢 |
西藏局 | 65 | —— | 0 | —— | 旅檢 |
陜西局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 旅檢 |
0 | ―― | 0 | ―― | 郵檢 | |
甘肅局 | 0 | —— | 0 | —— | 旅檢 |
青海局 | 0 | —— | 0 | —— | 旅檢 |
寧夏局 | 0 | —— | 0 | —— | 旅檢 |
新疆局 | 1559 | —— | 119 | —— | 旅檢 |
合 計 | 23973 | 3499 | 3542 | 215 | |
疫情截獲信息:
上海局從旅客攜帶入境的越南蓮霧中檢出桔小實蠅;從安哥拉、泰國、德國芒果中檢出印度果核芒果象;從阿聯酋芒果、姜中檢出芒果象屬蛹、香蕉穿孔線蟲。
重慶局從旅客攜帶入境的新加坡水果中檢出斑蠊、亞洲京都蠊。
深圳局從旅客攜帶入境的蓮霧、楊桃中檢出桔小實蠅,番石榴中檢出長角食蚜蠅,解藥草根中檢出莖線蟲、螺旋線蟲,從胡蘿卜、大蒜、解藥草根中檢出小桿線蟲,從白米中檢出玉米象。
福建局從旅客攜帶入境的馬來西亞蘆菇中檢出梨實蠅2批、桔小實蠅1批,從蓮霧中檢出楊桃實蠅1批;從中國香港蘋果中檢出桔小實蠅1批。
浙江局從旅客攜帶入境的東南亞水果中檢出舉腹蟻屬、分背蟻屬、狡臭蟻屬、鋪道蟻屬、斜結蟻屬、步甲科、枯芽孢桿菌、芽孢桿菌、赭曲霉、枝頂孢屬、根結線蟲(非中國種)。
廣東局從旅客攜帶入境的東南亞水果中檢出桔小實蠅、番石榴實蠅、木瓜實蠅、辣椒實蠅、桃實蠅、果實蠅屬、瓜實蠅;從中國香港水果中檢出芒果果實象甲、柑橘潰瘍病菌、美澳型核果褐腐病菌;從非洲國家水果中檢出入侵果實蠅、果實蠅屬、地中海實蠅、瓜實蠅、非洲芒果實蠅、黑脊實蠅、菜豆象、芒果果實象甲。
新疆局從旅客攜帶入境的哈薩克斯坦蘋果中檢出蘋果蠹蛾。
山東局從旅客攜帶入境的韓國豆類、蔬菜種子、芝麻中檢出豚草9批、四紋豆象5批、三裂葉豚草4批、菟絲子屬5批、硬雀麥。
珠海局從旅客攜帶入境的梨中檢出桔小實蠅1批。