國(guó)家質(zhì)檢總局節(jié)前通報(bào)便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查結(jié)果,合格率為70.6%。
本次共抽查了北京、山西、安徽、山東、河南、湖北、重慶等7個(gè)省、直轄市17家企業(yè)生產(chǎn)的17種便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀產(chǎn)品。依據(jù)《便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀》AQ6207-2007的要求,對(duì)便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀產(chǎn)品的外觀及結(jié)構(gòu)、基本功能、電源及充電、顯示值穩(wěn)定性、基本誤差、工作時(shí)間、響應(yīng)時(shí)間、報(bào)警功能、絕緣電阻(常態(tài)下)、絕緣介電強(qiáng)度(常態(tài)下)、工作高溫、工作低溫等12個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn)有5種產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,不合格項(xiàng)目涉及基本功能、報(bào)警功能、工作低溫等。
便攜式載體催化甲烷檢測(cè)報(bào)警儀產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 煤炭科學(xué)研究總院 | 北京市 | JCB4(B)甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | | JCB4(B)/(0-4)%CH4 | 2010-09-07 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
2 | 山西科林礦山檢測(cè)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 山西省 | JCB4便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-06 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
3 | 淮南中立電子有限責(zé)任公司 | 安徽省 | JCB4(B)甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | | JCB4(B)/(0-4)%CH4 | 2010-07 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
4 | 淄博瑞安特自控設(shè)備有限公司 | 山東省 | JCB4便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-01-12 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
5 | 山東隆泰礦業(yè)設(shè)備有限公司 | 山東省 | JCB4便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-08-20 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
6 | 鄒城市兗煤賽福安全儀器有限公司 | 山東省 | JCB4甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-06 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
7 | 武漢興業(yè)華德威消防安全檢測(cè)有限公司 | 湖北省 | JCB4甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-09 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
8 | 煤炭科學(xué)研究總院重慶研究院 | 重慶市 | AZJ-2000型便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | | AZJ-2000/(0-4)%CH4 | 2010-09 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
9 | 重慶科安電子有限公司 | 重慶市 | JCB4(B)便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | | JCB4(B)/(0-4)%CH4 | 2010-08 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
10 | 重慶梅安森科技股份有限公司 | 重慶市 | JCB-C | | JCB-C | 2010-08 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
11 | 重慶煤安礦山安全設(shè)備制造有限公司 | 重慶市 | JCB4便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | 煤安 | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-07 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
12 | 重慶永安煤礦安全儀器廠 | 重慶市 | JCB4便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2009-12 | 合格 | | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
13 | 北京卓安科貿(mào)有限責(zé)任公司 | 北京市 | JCB4型便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-09-08 | 不合格 | 基本功能、報(bào)警功能 | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
14 | 陽(yáng)泉紅海機(jī)電有限公司 | 山西省 | CJC4甲烷測(cè)定器 | | CJC4/(0-4)%CH4 | 2010-09 | 不合格 | 基本功能、電源及充電、顯示值穩(wěn)定性、基本誤差、工作時(shí)間、響應(yīng)時(shí)間、報(bào)警功能、工作高溫、工作低溫 | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
15 | 安徽三正電氣集團(tuán)有限公司 | 安徽省 | JCB4(0~4%CH4)便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | | JCB4(0~4%CH4)/(0-4)%CH4 | 2010-05 | 不合格 | 工作低溫 | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
16 | 平頂山市海達(dá)利電器有限公司 | 河南省 | JCB4甲烷檢測(cè)報(bào)警儀 | | JCB4/(0-4)%CH4 | 2010-09-14 | 不合格 | 報(bào)警功能 | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
17 | 鄭州創(chuàng)威煤安科技有限公司 | 河南省 | JCB-C | | JCB-C | 2010-05-15 | 不合格 | 報(bào)警功能 | 國(guó)家煤礦防塵通風(fēng)安全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
注:按行政區(qū)域排序。