成都市工商行政管理局2011年2季度對成都市金牛區、錦江區、青羊區、武侯區的綜合市場、商場、超市等流通領域銷售的兒童玩具進行了抽檢。結果顯示,6批次商品不合格,涉及廣東六家企業,汕頭5企上榜。
本次監測主要對兒童玩具的正常使用、可預見的合理濫用、材料、小零件、某些特定玩具的形狀、邊緣、尖端、突出物、用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、繩索和彈性繩、折疊機構、機械裝置中的孔、間隙和可觸入性、彈簧、一般要求、燃燒性能、玩具標識和使用說明等指標進行了檢驗。結果顯示,少量商品主要是可預見的合理濫用、尖端、活動部件間的間隙、玩具標識等指標不符合國家標準要求。
工商部門已責令該企業將不合格商品下柜,并要求企業立即進行整改,經整改復查合格后方可上市銷售。
成都市工商行政管理局
2011年2季度玩具商品質量監測合格商品及被監測人名單
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產單位 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 |
1 | 運輸卡車模型玩具 | 成都市人人樂商業有限公司琴臺購物廣場 | 廣東實豐玩具實業有限公司 | 圖形商標 | 貨號88855 | 不詳 |
2 | 游戲棋 | 成都市人人樂商業有限公司琴臺購物廣場 | 汕頭市澄海區凱越塑膠玩具廠 | 圖形 | NO.0803 | 不詳 |
3 | 積木 | 成都市人人樂商業有限公司琴臺購物廣場 | 汕頭黃金嘉玩具有限公司 | 圖形商標 | ---- | |
4 | 工程車玩具 | 周全平(成都市荷花池市場東一區二樓A八號) | 汕頭市澄海區蓮下春潮南金廠 | SANJIATOYS | NO.3268-12 | 不詳 |
5 | 遙控車玩具 | 周全平(成都市荷花池市場東一區二樓A八號) | 汕頭市澄海區鋒源玩具實業有限公司 | 鋒源 | NO.28031 | 不詳 |
6 | 房子積木玩具 | 周全平(成都市荷花池市場東一區二樓A八號) | 慈溪市觀海衛童樂玩具廠 | ---- | TL-862 | 不詳 |
7 | 工具玩具 | 李鳳英(成都市荷花池市場東一區2樓A排5號) | 汕頭市澄海區蓮下聯豐塑膠制品廠 | ---- | NO.713-2 | 不詳 |
8 | 電動卡通動物玩具 | 李鳳英(成都市荷花池市場東一區2樓A排5號) | 汕頭市澄海區華彩科藝工貿有限公司 | BAO NIU | #.B | 不詳 |
9 | 毛絨豬毛絨玩具 | 永樂絨毛玩具禮品經營部 | 儀征市金陽工藝品廠 | ---- | ---- | 2010-09 |
10 | 雪兔毛絨玩具 | 黃維海(成都市荷花池市場東一區2樓C22號) | 成都市新都區維海工藝品廠 | ---- | ---- | 不詳 |
11 | 智力玩具-魔方 | 張云芳(成都市荷花池市場東一區二樓A排52、53號) | 汕頭市澄海區揚光玩具廠 | ---- | 款號 890613 | 不詳 |
12 | 娃娃玩具 | 張云芳(成都市荷花池市場東一區二樓A排52、53號) | 汕頭市龍湖區花嘉寶玩具廠 | 蜜雪兒 | NO.288-16B | 不詳 |
13 | 創意組合積木玩具 | 張云芳(成都市荷花池市場東一區二樓A排52、53號) | 浙江丹妮嬰童用品有限公司 | ---- | CDN8388 | 不詳 |
14 | 快樂學算術(玩具) | BHG(北京)百貨有限公司成都鹽市口店 | 福建省浦成縣鑫勝玩具有限公司 | 銘塔 | A8027 | 不詳 |
15 | 納米蟲(玩具) | BHG(北京)百貨有限公司成都鹽市口店 | 汕頭市龍湖區齊樂玩具廠 | ---- | 11304 | 不詳 |
16 | 鋼甲猴(玩具) | BHG(北京)百貨有限公司成都鹽市口店 | 廣州市三寶玩具有限公司 | ---- | 100108 | 不詳 |
17 | 音樂爬行搖搖球 | BHG(北京)百貨有限公司成都鹽市口店 | 廣州中威日用品企業有限公司 | Fisher-Price | M4045 | 不詳 |
18 | 湯姆布利柏·哦發條小推車 | BHG(北京)百貨有限公司成都鹽市口店 | 深圳市順嘉玩具有限公司 | ---- | 36501-3 | 不詳 |
19 | 小藍旋舞魔法棒 | BHG(北京)百貨有限公司成都鹽市口店 | 廣東奧迪動漫玩具有限公司;廣東奧飛動漫文化股份有限公司聯合出品 | 圖形 | NO.581204 | 不詳 |
20 | 多麗絲娃娃(玩具) | BHG(北京)百貨有限公司成都鹽市口店 | 揚州市邗江鴻業工藝禮品廠 | 多麗絲娃娃 | BV8336 | 不詳 |
21 | 蘭博基尼遙控模型 | BHG(北京)百貨有限公司成都鹽市口店 | 廣東星輝車模股份有限公司 | ---- | 26300 | 不詳 |
22 | 機動金屬玩具(四輪車玩具) | 成都市人人樂商業有限公司琴臺購物廣場 | 廣州市特旺玩具有限公司 | 圖形 | (BC裝)型號:SS4606 | 不詳 |
23 | 玩具望遠鏡 | 成都市人人樂商業有限公司琴臺購物廣場 | 汕頭市澄海區燁億玩具廠 | 孩之夢 | HZM002 | 不詳 |
24 | 沙灘玩具 | 成都市人人樂商業有限公司琴臺購物廣場 | 廣東省汕頭市啟航玩具塑膠有限公司 | 啟航玩具 | QH-454 | 不詳 |
25 | 沖鋒消防車(玩具) | BHG(北京)百貨有限公司成都鹽市口店 | 廣東奧迪動漫玩具有限公司;廣東奧飛動漫文化股份有限公司聯合出品 | 澳貝 | 463417 | 不詳 |
26 | 英勇神探警車玩具 | BHG(北京)百貨有限公司成都鹽市口店 | 廣東奧迪動漫玩具有限公司;廣東奧飛動漫文化股份有限公司聯合出品 | AULDEY | 463305 | |
27 | 鐵甲小寶 | 成都好又多百貨商業廣場有限公司好又多亞太店 | 江門市新會區司前鴻艷塑料制品廠 | ---- | 不詳 | |
28 | 奇趣小動物玩具 | 成都好又多百貨商業廣場有限公司好又多亞太店 | 汕頭市澄海區匯樂塑膠玩具有限公司 | 泓智 | 不詳 | |
29 | 回力車 | 成都好又多百貨商業廣場有限公司好又多亞太店 | 汕頭市澄海區鳳翔嘉信塑料玩具廠 | SAN·REN·HANG | 2820-12 | 不詳 |
30 | 靜態塑膠玩具(奇趣大嘴鴨) | 成都好又多百貨商業廣場有限公司好又多亞太店 | 汕頭市澄海區匯樂塑膠玩具有限公司 | 匯樂 | 512-B | 不詳 |
31 | 至酷無線迷彩對講機(玩具) | 成都好又多百貨商業廣場有限公司好又多亞太店 | 汕頭市澄海區巧源電子玩具廠 | 小霸王 | 813-1 | 不詳 |
32 | 沙灘玩具 | 成都好又多百貨商業廣場有限公司好又多亞太店 | 汕頭市鑫泰陽動漫玩具有限公司 | 新泰陽 | NS01003 | 不詳 |
33 | 小飛碟玩具 | 成都好又多百貨商業廣場有限公司好又多亞太店 | 浙江日康嬰兒用品有限公司 | 日康 | ---- | |
34 | 百步穿楊弓(玩具) | 成都好又多百貨商業廣場有限公司好又多亞太店 | 中山市星爍五金塑膠有限公司 | 銳視 | 8112051-2 | / |
成都市工商行政管理局
2011年2季度玩具商品質量監測不合格商品及被監測人名單
序號 | 樣品名稱 | 被監測人 | 標稱生產單位 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目 |
1 | 填充玩具(趴趴狗) | 成都市人人樂商業有限公司琴臺購物廣場 | 深圳市匯新邦實業有限公司 | ---- | N2756 | 不詳 | 標識和使用說明 |
2 | 沙灘玩具 | 成都市人人樂商業有限公司琴臺購物廣場 | 汕頭市澄海區艷陽春貿易有限公司 | 艷陽春樂園 | ---- | 不詳 | 可預見的合理濫用、可觸及的銳利尖端、尖端. |
3 | 賽車系列玩具 | 成都市人人樂商業有限公司琴臺購物廣場 | 汕頭市澄海區力翔塑料玩具廠 | ---- | NO.3041-2B | 不詳 | 標識和使用說明 |
4 | 仿真車系列玩具 | 成都市人人樂商業有限公司琴臺購物廣場 | 汕頭市澄海區裕南玩具廠 | 圖形 | 不詳 | 可預見的合理濫用、尖端. | |
5 | 轉動機關槍玩具 | 成都好又多百貨商業廣場有限公司好又多亞太店 | 汕頭市澄海區利高塑膠玩具廠 | 伶利寶 | 822-02 | 貨號:LLB-9185 | 活動部件間的間隙.. |
6 | 水槍玩具 | 成都好又多百貨商業廣場有限公司好又多亞太店 | 汕頭市澄海區海隆達玩具工藝廠 | 伶利寶 | ---- | 貨號;HD-34051 | 可預見的合理濫用、尖端. |