中國質量萬里行消息 陜西省質量技術監督局于2011年第2季度對按摩器具產品質量進行了監督抽查。樣品主要在經銷企業中抽取,共抽查企業12家,抽取樣品25批次,經檢驗,合格20個批次,合格率為80%。
此次抽查依據GB 4706.1-2005《家用和類似用途電器的安全 通用要求》、GB 4706.10-2008《家用和類似用途電器的安全 按摩器具的特殊要求》中相關標準的要求,對按摩器具的標志和說明、對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、發熱、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、穩定性和機械危險、機械強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、外部導線用接線端子、接地措施、螺釘和連接、電氣間隙.爬電距離和固體絕緣等14項進行了檢驗。
按摩器具質量存在的問題主要是標志和說明、輸入功率和電流、電源線連接和外部軟線、發熱等項目不合格。
按摩器具產品質量監督抽查產品及企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產日期(代號) | 抽查企業名稱 | 標稱的生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 抽查結果 | 主要不合格項 | 承檢單位 |
1 | 按摩器 | 2011-2100-1# | 西安市人人樂超市有限公司南郊購物廣場 | 平陽夢影健身器材有限公司總裁 | 恒生 | HS-666/800W | 合格 | | 省家電質檢站 |
(2010年9月) | |||||||||
2011-2100-2# | |||||||||
(2010年9月) | |||||||||
2 | 按摩器 | 2011-2140-1# | 西安市人人樂超市有限公司南郊購物廣場 | 上海爽康健身器材有限公司 | 紅泰 | SK-A015/7500 | 合格 | | 省家電質檢站 |
(2010年12月14) | |||||||||
2011-2140-2# | |||||||||
(2010年7月24日) | |||||||||
3 | 按摩器 | 西安市儀康醫藥連鎖有限責任公司環城南路店 | 慈溪市西特電器廠 | 菊花 | XT-6180 | 合格 | | 省家電質檢站 | |
(2011年2月) | |||||||||
(2010年8月23日) | |||||||||
4 | 按摩器 | 2011-2187-1# | 寶雞市人民商場股份有限公司 | 福安市奧美特電子有限公司 | 奧美特 | AM-008/25W | 合格 | | 省家電質檢站 |
2011-2187-2# | |||||||||
5 | 按摩器 | 2011-2188-1# | 寶雞市人民商場股份有限公司 | 寧德市群龍電子有限公司 | SHYLON | XL-818/35W | 合格 | | 省家電質檢站 |
2011-2188-2# | |||||||||
2011-2088-3# | |||||||||
| |||||||||
6 | 按摩器 | 2011-2190-1#(8201010036319) | 寶雞市人民商場股份有限公司 | 寧波奧神健身器材料有限公司 | 東方神 | DF-503B | 合格 | | 省家電質檢站 |
2011-2190-2#(82010036317) | |||||||||
7 | 按摩器 | 2011-2189-1# | 寶雞市人民商場股份有限公司 | 福安市奧美特電子有限公司 | 奧美特 | AM-858-3 | 合格 | | 省家電質檢站 |
(2010年10月23日) | |||||||||
2011-2189-2# | |||||||||
(2010年10月23日) | |||||||||
8 | 按摩器 | 2011-2196-1#(J0282075434) | 寶商集團世紀購物中心 | 祥利電器制造品(深圳)有限公司 | 祥利 | CH | 合格 | | 省家電質檢站 |
2011-2196-2#(J0282075435) | |||||||||
9 | 按摩器 | 2011-2195-1# | 寶商集團世紀購物中心 | 上海萊泰健身科技民展有限公司 | 榮泰 | RT | 合格 | | 省家電質檢站 |
(2011年1月-23日) | |||||||||
2011-2195-2# | |||||||||
(2011年1月-27日) | |||||||||
10 | 按摩器 | 2011-2197-1# | 寶雞市天下匯國際購物中心 | 浙江璐瑤電子科技有限公司 | 璐瑤 | LY-606B/25W | 合格 | | 省家電質檢站 |
(2011年2月16日) | |||||||||
2011-2197-2# | |||||||||
(2011年2月16日) | |||||||||
11 | 按摩器 | 2011-2148-1# | 西安愛家商貿有限公司高新店 | 浙江璐瑤電子科技有限公司 | 璐瑤 | LY | 合格 | | 省家電質檢站 |
| |||||||||
2011-2148-2# | |||||||||
| |||||||||
12 | 按摩器 | 2011-2083-1# | 陜西華潤萬家生活超市有限公司雁塔路分公司 | 廣州飛達運動按摩器材有限公司 | 飛駝 | MA-1010-50W | 合格 | | 省家電質檢站 |
(2011年1月) | |||||||||
2011-2083-2# | |||||||||
(2011年1月) | |||||||||
13 | 按摩器 | 2011-2142-1# | 西安愛家商貿有限公司高新店 | 深圳市海希五金電子有限公司 | 森特爾 | VC-M2813 | 合格 | | 省家電質檢站 |
2011-2142-2# | |||||||||
14 | 按摩器 | 2011-2082-1# | 陜西華潤萬家生活超市有限公司雁塔路分公司 | 廣州飛達運動按摩器材有限公司 | 飛駝 | MA-1080-20W | 合格 | | 省家電質檢站 |
(2011年1月) | |||||||||
2011-2082-2# | |||||||||
(2011年1月) | |||||||||
15 | 按摩器 | 2011-2186-1# | 陜西華潤萬家生活超市有限公司雁塔路分公司 | 溫州立昌健身器材有限公司 | 立昌 | LC-2002E/15W | 合格 | | 省家電質檢站 |
2011-2186-2# | |||||||||
16 | 按摩器 | 2011-2041-1# | 陜西華潤萬家生活超市有限公司西影路店 | 永盛通實業有限公司 | 永盛通 | YST-2105 | 合格 | | 省家電質檢站 |
(2010年1月) | |||||||||
2011-2041-2#(無) | |||||||||
17 | 按摩器 | 2011-2144-1# | 錦江麥德龍現購自運有限公司雁塔店 | 上海兄弟運動用品有限公司 | 兄弟牌 | WL-129 | 合格 | | 省家電質檢站 |
(WL129LY1103001247) | |||||||||
2011-2144#( WL129LY1103001243 | |||||||||
18 | 按摩器 | 2011-2146-1# | 西安愛家商貿有限公司咸寧店 | 福安市康宜家電子有限公司 | 康宜家 | K-Q7B/50W | 合格 | | 省家電質檢站 |
(2010年11月15日) | |||||||||
2011-2146-2# | |||||||||
(無生產日期) | |||||||||
19 | 按摩器 | 2011-2084-1# | 西安愛家商貿有限公司咸寧店 | 福州嘉威電子有限公司 | 嘉威 | JW-268B/25W | 合格 | | 省家電質檢站 |
(2010年11月29日) | |||||||||
2011-2084-2# | |||||||||
(2010年11月29日) | |||||||||
20 | 按摩器 | 2011-2207-1# | 陜西傲達實業有限公司 | 福建怡和電子有限公司 | 怡禾康 | YH-35 | 合格 | | 省家電質檢站 |
2011.2.15 | |||||||||
2011-2207-2# | |||||||||
2011.2.15 | |||||||||
21 | 按摩器具 | 2011.2.30 | 成都多樂科技發展有限公司(西安) | 成都多樂科技發展有限公司 | 多樂 | DL-688/25W | 不合格 | 標志和說明(標準值:說明應包含下述內容:器具有發熱表面。對熱不敏感的人使用時必須注意。實測值:無)電源連接和外部軟線(標準值;軟線入口應帶有襯套和應有軟線固定裝置。實測值:無) | 省家電質檢站 |
22 | 按摩器具 | 2010.8.23 | 西安市怡康醫藥連鎖有限責任公司環城南路店 | 北京康豪健身器材有限公司 | 康豪 | KH-8838 | 不合格 | 輸入功率和電流(標準值750W,實測值:680,660)發熱(標準值:中部容積的水溫≤50℃,實測值:51℃) | 省家電質檢站 |
2010.8.23 | |||||||||
23 | 按摩器具 | / | 西安市怡康醫藥連鎖有限責任公司環城南路店 | 濟南歐脈醫療器械有限公司 | 歐脈 | OM806/15W | 不合格 | 標志和說明(標準值,應有額定電壓范圍、電源性質的符號、額定輸入功率、器具序列號、 II類結構的符號,實測值:無)輸入功率和電流(標準值;15W,實測值:7W) | 省家電質檢站 |
24 | 按摩器具 | 2010.10.4 | 寶商集團世紀購物中心 | 福建傲威電子有限公司 | 傲威 | CO1/98W | 不合格 | 電源連接和外部軟線(標準值:軟線入口應帶有襯套,或其結構應使電源軟線護套能在沒有損壞危險的情況下穿入。實測值:無) | 省家電質檢站 |
2010.10.4 | |||||||||
25 | 按摩器具 | 2010.11.23 | 西安愛家商貿有限公司高新店 | 成都金松銀柏商貿有限公司 | 森特爾 | VC-M2802/20W | 不合格 | 標志和說明(標準值:器具上制造商或責任承銷商的名稱、商標或識別標志。器具型號或序號,實測值:無) | 省家電質檢站 |
2010.11.23 |