中國質量萬里行消息 陜西省飼料工業辦公室近日通報2011年上半年全省飼料產品定期目錄檢驗結果。上半年全省共抽檢各類飼料產品746個批次,合格733個批次,上半年抽檢完成率和平均合格率分別為74.95%和98.26%。
根據檢驗結果,精料補充料和飼料添加劑全部合格,配合飼料有3個批次不合格,主要項目是鈣;濃縮飼料有6個批次不合格,主要項目是鈣、總磷和粗蛋白質;添加劑預混合飼料有2個批次不合格,主要項目是維生素A和維生素E;飼料原料產品有2個批次不合格,主要項目為粗蛋白質、鉛和砷。部分企業執行標準未按期復審登記或仍在執行已被重新修訂的地方標準;部分企業標簽標注不規范。
另外,西安市戶縣自強化工廠、澄城縣海源生物科技飼料有限公司、富平縣昭利石料加工廠、富平縣京運飼料廠、富平縣曹村石威建材廠、富平縣秦傅田飼料石粉廠、陜西紅星乳業有限公司、榆林市榆陽區榆宏飼料廠等8家企業無故拒檢。
據悉,對拒檢的8家企業上半年生產的飼料產品直接判定為不合格,并按照屬地管理的原則,由企業所在市飼料工業辦公室組織對其基本生產條件和質量控制措施進行現場考核評估,并要求其整改,同時對其生產的產品進行補抽,若整改后仍不符合要求或抽檢仍不合格的,報請省辦予以注銷其生產資格。
2011年上半年全省定期目錄檢驗不合格產品名單
序號 | 企業名稱 | 不合格產品名稱 | 不合格原因 |
省辦范圍 | |||
1 | 西安歐耐德生物技術有限公司 | 氨基維他 | 維生素E不達標 |
2 | 西鄉長江動物藥品有限責任公司 | 4%中豬復合預混合飼料 | 維生素A不達標 |
各地市范圍 西安市 | |||
1 | 西安市鑫樂飼料廠 | D911產蛋后備雞濃縮飼料 | 鈣超標 |
2 | 高陵縣新福生化綜合加工廠 | 飼料用肉骨粉 | 粗蛋白質不達標 |
3 | 西安佳美飼料科技有限責任公司 | 811雞配合顆粒飼料 | 鈣不達標 |
4 | 陜西省軍區農副業基地 | 283肉仔雞后期顆粒飼料 | 鈣超標 |
5 | 西安市福康牧業有限公司 | 鈣不達標 | |
6 | 西安市戶縣自強化工廠 | 上半年生產的所有飼料產品 | 企業拒檢 |
咸陽市 | |||
1 | 涇陽科友飼料有限責任公司 | 904產蛋雞高峰期濃縮飼料 | 鈣不達標 |
2 | 興平市百旺飼料廠 | 151豬用濃縮飼料 | 總磷不達標 |
3 | 咸陽渭北飼料廠 | 802青年雞濃縮飼料 | 鈣超標 |
渭南市 | |||
1 | 渭南秦龍飼料有限責任公司 | 888育肥豬濃縮飼料 | 粗蛋白質不達標 |
2 | 澄城縣海源生物科技飼料有限公司 | 上半年生產的所有飼料產品 | 企業拒檢 |
3 | 富平縣昭利石料加工廠 | 上半年生產的所有飼料產品 | 企業拒檢 |
4 | 富平縣京運飼料廠 | 上半年生產的所有飼料產品 | 企業拒檢 |
5 | 富平縣曹村石威建材廠 | 上半年生產的所有飼料產品 | 企業拒檢 |
6 | 富平縣秦傅田飼料石粉廠 | 上半年生產的所有飼料產品 | 企業拒檢 |
7 | 陜西紅星乳業有限公司 | 上半年生產的所有飼料產品 | 企業拒檢 |
商洛市 | |||
1 | 丹鳳縣華茂金雞飼料有限責任公司 | 1915/HM222肉中雞配合飼料 | 鈣超標 |
2 | 洛南縣華南麥飯石開發有限責任公司 | 飼料用膨潤土 | 鉛、砷超標 |
榆林市 | |||
1 | 榆林市榆陽區榆宏飼料廠 | 上半年生產的所有飼料產品 | 企業拒檢 |
2011年上半年全省定期目錄檢驗執行標準存在問題企業名單
序號 | 企業名稱 | 監測到的企業產品標簽標示執行標準 | 產品名稱 |
省辦范圍 | |||
1 | 楊凌佰世康牧業科技有限公司 | DB61/T 393-2007 | 805瘦肉型豬用濃縮飼料 |
2 | 楊凌富民飼料有限公司 | DB61/T 245-2007 | 803奶牛濃縮飼料 |
3 | 楊凌長天飼料有限公司 | DB61/T 246-2007 | 909泌乳奶牛濃縮飼料 |
4 | 陜西楊凌富仕特飼料有限公司 | Q/SFST 005-207 | 999三元豬通用濃縮飼料 |
5 | 寶雞市星星協力生物有限公司 | Q/BXXL 02-2002 | C523產蛋雞5%復合預混合飼料 |
6 | 漢中市信牧飼料廠 | Q/610000-B46.3521-2009 | 生長育肥豬復合預混合飼料 |
各地市范圍 西安市 | |||
1 | 西安市周至縣福源有限責任公司 | DB61/T 246-2007 | |
2 | 西安下店玉米開發實業有限公司 | Q/XXD 001-2007 | 飼料用玉米渣皮 |
Q/XXD 002-2007 | 飼料用玉米胚芽 | ||
3 | 陜西飛天飼料廠 | Q/SFT 05-2007 | |
115產蛋雞濃縮飼料 | |||
4 | 西安市秋田飼料廠 | Q/XQT 001-2007 | 114產蛋雞濃縮飼料 |
5 | 西安虎王飼料科技有限責任公司 | Q/XHW 02-2006 | 588生長育肥豬濃縮飼料 |
6 | 陜西中興飼料有限公司 | Q/SXZX 01-2006 | 104產蛋雞濃縮飼料 |
咸陽市 | |||
1 | 涇陽縣龍源飼料廠 | DB61/T 393-2007 | 818瘦肉型生長育肥豬濃縮料 |
2 | 涇陽縣科達飼料廠 | Q/JKS 02-2003 | 奶牛濃縮飼料(II型) |
3 | 咸陽福康源牧業有限公司 | Q/XFM 001-2006 | 206鵪鶉產蛋期濃縮飼料 |
4 | 咸陽三合飼料有限公司 | Q/XSS 001-2006 | 806生長育肥豬濃縮飼料 |
5 | 咸陽美和慧通飼料有限公司 | Q/MHT 001-2006 | 180仔豬濃縮飼料 |
6 | 三原安特飼料廠 | DB61/T 393-2007 | 818生長育肥豬濃縮飼料 |
7 | 興平市百旺飼料廠 | Q/XBS 01-2006 | 151豬用濃縮飼料 |
8 | 興平市康惠飼料廠 | Q/XKS 01-2007 | 602蛋雞濃縮飼料 |
601蛋雞高峰期濃縮飼料 | |||
精品871豬用濃縮飼料 | |||
871生長育肥豬濃縮飼料 | |||
9 | 陜西省興平市滿堂紅飼料有限責任公司 | Q/XMS 02-2006 | 510蛋小雞配合飼料 |
Q/XMS 02-2007 | 194鯉魚前期配合飼料 | ||
10 | 咸陽渭北飼料廠 | Q/XWS 01-2005 | 802青年雞濃縮飼料 |
11 | 咸陽市渭城區科強飼料廠 | Q/XKS 01-2005 | 818豬用濃縮飼料 |
186豬用濃縮飼料 | |||
12 | 咸陽市渭城區牧德幫飼料廠 | Q/XMS 01-2007 | 421育肥豬濃縮飼料 |
13 | 咸陽西北農林科技大學試驗站飼料廠 | Q/XXS 001-2007 | 105蛋雞產蛋期濃縮飼料 |
渭南市 | |||
1 | 華縣秦興動物源性飼料廠 | Q/HQY 001-2007 | 飼料用肉骨粉 |
寶雞市 | |||
1 | 寶雞市金盛和飼料有限公司 | Q/JSH 001-2007 | 飼料用肉骨粉 |
銅川市 | |||
1 | 銅川市飼料資源開發公司 | Q/TSK 001-2007 | 飼料用膨潤土 |
延安市 | |||
1 | 伊天果汁(陜西)有限公司 | Q/YTS 001-2006 | 蘋果粕飼料 |
榆林市 | |||
1 | 榆林市華西牧業有限公司 | Q/YHX 2008-3 | 豬用濃縮飼料888A |
2 | 榆林市榆陽區西農高科飼料廠 | Q/XNS OO1-2007 | 肉豬濃縮料-888 |
3 | 榆林市北方明珠牧業有限公司 | DB61/T 393-2007 | 良種豬用濃縮料 |
4 | 陜西心為科技發展有限公司 | DB61/T 393-2007 | 836生長育肥豬濃縮飼料 |
5 | 榆林市天成畜禽養殖有限公司 | DB61/T 393-2007 | 生長肥育豬濃縮飼料-528 |
518生長育肥豬濃縮飼料 | |||
6 | 榆林駝城飼料廠 | DB61/T 246-2007 | 105產蛋雞高峰濃縮飼料 |
Q/YTC-01-2005 | 888豬濃縮飼料 | ||
7 | 橫山縣亨利飼料有限公司 | Q/HSHL 001-2004 | 絨山羊精料補充料 |
GB 3833-88 | 818#豬用濃縮飼料(中試) | ||
8 | 靖邊縣科立飼料加工廠 | DB61/T 393-2007 | CCC仔豬濃縮飼料 |
9 | 榆林市正豐養殖有限公司 | Q/ZFS 001-2007 | 124#蛋雞濃縮飼料 |
151#生長肥育豬用濃縮飼料 | |||
10 | 榆林市豬老大飼料公司 | DB61/T 393-2007 | 產蛋雞濃縮飼料 |
魚粉高氨基酸型豬場專用生長素(味爾美) | |||
11 | 米脂縣益農畜禽養殖有限公司 | DB61/T 393-2007 | |
DB61/T 246-2007 | M-305產蛋雞濃縮飼料 | ||
12 | 榆林市天鵬畜禽有限公司 | Q/YLTP 01-2007 | 精品208育肥豬濃縮飼料 |
2011年上半年全省定期目錄檢驗拒檢企業名單
1、西安市戶縣自強化工廠
2、澄城縣海源生物科技飼料有限公司
3、富平縣昭利石料加工廠
4、富平縣京運飼料廠
5、富平縣曹村石威建材廠
6、富平縣秦傅田飼料石粉廠
7、陜西紅星乳業有限公司
8、榆林市榆陽區榆宏飼料廠