中國質量萬里行消息 哈爾濱市工商行政管理局近日通報2011年第二季度流通環節部分農機具商品質量監測結果。本次抽樣檢測商品50個批次,合格率74%。
依據法定程序,哈爾濱市工商局委托具備法定資質的黑龍江省農機產品質量監督檢驗二站為此次監督監測的責任單位,檢測實施地為位于松北區黑龍江省農業機械有限公司(農機大市場)及周邊農機具經銷企業,重點對農用整地機、耕整機、播種機、拖拉機、脫粒機、玉米收獲機、多功能滅茬機、收割機、清選機、水稻插秧機等農機商品進行了抽樣檢測,共抽檢經銷企業22家,抽樣檢測商品50個批次,其中,合格37個批次、不合格13個批次,合格率74%。
檢測發現部分生產企業自行研發生產的農機整機,忽視質量安全和技術等級要求,缺乏為社會提供安全保證責任意識,產品不能提供相關產品的技術文件和出廠的合格證及執行標準,不能保證該產品的技術要求和安全需要,容易造成安全事故,給人民生命財產帶來重大損失。一些產品做工簡陋、粗糙,感官上明顯不合格,主要原因為生產企業生產能力、機械設備、技術含量、科技水平有限,不能達到配套要求,導致產品質量達不到標準要求。
此次檢測主要是以產品的安全、技術要求為重點,依據國家幾次修訂的農機產品標準,嚴格審查、綜合認定,主要參照GB 10395和GB 10396執行。部分生產企業不嚴格執行國家標準,對生產的產品在保護使用者的安全防護方面缺乏認識,主要體現在沒有安全防護裝置或安全防護裝置達不到安全防護的要求;沒有安全標志和標識。
哈爾濱市工商局2011年2季度流通領域農機具(整機)定向監測合格產品名單
序號 | 產 品 名 稱 | 經 銷 企 業 | 生 產 企 業 | 檢測結果 |
1 | 2DGF-2(3) 精密播種耕作機 | 哈爾濱松北區龍順農機商店 | 齊齊哈爾茂源農牧機械廠 | 合格 |
2 | 2BT-2精密耕播通用機 | 哈爾濱市松北區永亮農機經銷處 | 黑龍江省海倫市天源農機廠 | 合格 |
3 | 哈爾濱市松北區金質農具總匯 | 雙城市宏達農業機械廠 | 合格 | |
4 | 2BFD-2(3)C多功能精播機 | 哈爾濱市松北區永亮農機經銷處 | 黑龍江省廣角農機制造有限責任公司 | 合格 |
5 | 1GXD-1滅茬起壟聯合作業機 | 哈爾濱市松北區動力農機經銷處 | 雙城市東興節能鍋爐廠 | 合格 |
6 | 驥弛240輪式拖拉機 | 哈爾濱市松北區鑫海農機經銷處 | 佳木斯驥弛拖拉機制造有限公司 | 合格 |
7 | 興野320輪式拖拉機興野 | 哈爾濱市松北區鑫海農機經銷處 | 中國寧波興野拖拉機制造有限公司 | 合格 |
8 | 松拖240輪式拖拉機 | 哈爾濱市松北區富華農機經銷處 | 濰坊勁豹拖拉機有限公司 | 合格 |
9 | 240輪式拖拉機 | 哈爾濱市松北區富華農機經銷處 | 寧波江東貝恩特農業機械有限公司第一分公司 | 合格 |
10 | 甬野320輪式拖拉機 | 哈爾濱市甬野拖拉機銷售有限公司 | 寧波甬野拖拉機制造有限公司 | 合格 |
11 | 甬野404輪式拖拉機 | 哈爾濱市甬野拖拉機銷售有限公司 | 寧波甬野拖拉機制造有限公司 | 合格 |
12 | 4YW-2背負式玉米收獲機 | 哈爾濱市松北區金鵬農業機械經銷處 | 德州海偉機械有限公司 | 合格 |
13 | 魯中240輪式拖拉機 | 哈爾濱市松北區魯中農業機械經銷有限公司 | 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 | 合格 |
14 | 時風240輪式拖拉機 | 哈爾濱市松北區華鋼農機經銷處 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 合格 |
15 | 時風280輪式拖拉機 | 哈爾濱市松北區華鋼農機經銷處 | 山東時風(集團)有限責任公司 | 合格 |
16 | SNH504輪式拖拉機 | 黑龍江省農業機械有限責任公司 | 上海紐荷蘭農業機械有限公司 | 合格 |
17 | SNH704輪式拖拉機 | 黑龍江省農業機械有限責任公司 | 上海紐荷蘭農業機械有限公司 | 合格 |
18 | 5XFZ-40比重復式清選機 | 黑龍江省農業機械有限責任公司 | 白樺清選機械設備有限公司 | 合格 |
19 | 4LZ-3.5全喂入聯合收割機 | 黑龍江省農業機械有限責任公司 | 浙江柳林機械有限公司 | 合格 |
20 | 4LZ-80縱向軸流全喂入油菜籽聯合收割機 | 黑龍江省農業機械有限責任公司 | 浙江艾格萊機械有限公司 | 合格 |
21 | WD554輪式拖拉機 | 黑龍江省農業機械有限責任公司 | 江蘇沃德農業機械有限公司 | 合格 |
22 | WD754輪式拖拉機 | 黑龍江省農業機械有限責任公司 | 江蘇沃德農業機械有限公司 | 合格 |
23 | 奔野304輪式拖拉機 | 黑龍江省農業機械有限責任公司 | 約翰迪爾(寧波)農業機械有限公司 | 合格 |
24 | 奔野454輪式拖拉機 | 黑龍江省農業機械有限責任公司 | 約翰迪爾(寧波)農業機械有限公司 | 合格 |
25 | JD1054輪式拖拉機 | 黑龍江省農業機械有限責任公司 | 約翰迪爾天拖有限公司 | 合格 |
26 | 1GZMN-140聯合整地機 | 哈爾濱青田農機有限責任公司 | 大連中原機械有限公司 | 合格 |
27 | 1GZMN-210聯合整地機 | 哈爾濱青田農機有限責任公司 | 大連中原機械有限公司 | 合格 |
28 | 寧野320輪式拖拉機 | 哈爾濱青田農機有限責任公司 | 浙江寧野農業裝備有限公司 | 合格 |
29 | SPW | 哈爾濱青田農機有限責任公司 | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 合格 |
30 | 2ZS-4(PF455S)手扶插秧機 | 哈爾濱青田農機有限責任公司 | 江蘇東洋機械有限公司 | 合格 |
31 | 2Z-430手扶插秧機 | 哈爾濱市迅達農機商店 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 合格 |
32 | 4LL-2.0D多功能全喂入聯合收割機 | 哈爾濱市迅達農機商店 | 湖州星光農機制造有限公司 | 合格 |
33 | DF404B輪式拖拉機 | 哈爾濱市松北區一拖農機經銷處 | 常州東風農機集團有限公司 | 合格 |
34 | 雙軸滅茬機 | 哈爾濱市松北區常州常發柴油機農用廠經銷處 | 四平農民樂機械制造有限公司 | 合格 |
35 | 1GMC-2滅茬機 | 哈爾濱市松北區常州常發柴油機農用廠經銷處 | 勃利縣金華機械制造廠 | 合格 |
36 | 2BJ-2(3)精密播種機 | 哈爾濱市松北區常州常發柴油機農用廠經銷處 | 黑龍江農墾依聯機械裝配有限公司 | 合格 |
37 | 2BSM-2山地免耕精密播種機 | 哈市松北區亨源收割機配件經銷處 | 黑龍江省寧安市冠新農業機械有限公司 | 合格 |
哈爾濱市工商局2011年2季度流通領域農機具(整機)定向監測不合格產品名單
序號 | 產 品 名 稱 | 經 銷 企 業 | 生 產 企 業 | 檢測結果 | 不合格項目 |
1 | 2BQ-2氣吸式播種機 | 哈爾濱市松北區永亮農機經銷處 | 瓦房店明達農機裝備有限公司 | 不合格 | 運轉部件防護裝置 |
2 | 5TD-230脫粒機 | 哈爾濱市松北區金質農具總匯 | 五常市農友機械廠 | 不合格 | 防護裝置、安全標志、標牌 |
3 | 2BQMJ-2氣吸免耕精密播種機 | 哈爾濱市松北區永亮農機經銷處 | 內蒙古大地農業科技裝備有限公司 | 不合格 | 專用機械防護 |
4 | FT-240輪式拖拉機 | 哈爾濱市松北區龍江拖拉機經銷處 | 哈爾濱富拖農業機械制造有限公司 | 不合格 | 安全防護 |
5 | 長春260輪式拖拉機 | 哈爾濱市松北區鑫海農機經銷處 | 吉林省長友拖拉機有限公司 | 不合格 | 安全防護 |
6 | 2BJ-2(3)山地調偏精密播種機 | 哈爾濱市松北區亨源收割機配件經銷處 | 黑龍江省穆棱福麟機械制造有限公司 | 不合格 | 專用機械防護 |
7 | 3WG | 哈爾濱市松北區亨源收割機配件經銷處 | 山東華野機械科技有限公司 | 不合格 | 專用機械防護 |
8 | WZ-240輪式拖拉機 | 哈爾濱市松北區方圓農機經銷處 | 山東五征集團 | 不合格 | 安全防護 |
9 | SGT210D3V3多功能整地機 | 哈爾濱呼蘭龍江農機修造廠 | 哈爾濱呼蘭龍江農機修造廠 | 不合格 | 安全標志、安全防護 |
10 | 140多功能整地機 | 哈爾濱呼蘭龍江農機修造廠 | 哈爾濱呼蘭龍江農機修造廠 | 不合格 | 安全標志、安全防護 |
11 | 遼寧總牛-151手扶拖拉機 | 松北區聯發農業機械經銷處 | 東港市英碩機械有限公司 | 不合格 | 安全防護 |
12 | 沈拖金牛-151手扶拖拉機 | 哈爾濱市松北區動力農機配件經銷部 | 沈陽沈拖金牛拖拉機制造廠 | 不合格 | 安全防護 |
13 | 1GZ-2耕整機 | 哈爾濱市松北區常武柴油機經銷有限責任公司 | 吉林省梨樹縣騰達機械制造有限公司 | 不合格 | 安全標志、安全防護 |