中國質量萬里行消息 國家質檢總局日前公布2011年28類產品質量國家監督抽查結果,其中微型計算機產品合格率為88.5%。
本次共抽查了北京、上海、江蘇、浙江、廣東、重慶等6個省、直轄市19家企業生產的26種微型計算機產品。依據《信息技術設備的無線電騷擾限值和測量方法》GB9254-2008、《信息技術設備的安全》GB4943-2001等相關標準和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對微型計算機產品的外觀和結構、功能和性能等17個項目進行了檢驗。
抽查發現有3種產品不符合標準的規定,其中,優派顯示設備國際貿易(上海)有限公司的規格型號為“VPC191”的“ViewSonic” 微型計算機/一體化電腦(2011-04)、西南計算機有限責任公司的規格型號為“三山天驕 E2141”的“西計” 微型計算機(2011-03-31),輻射騷擾項目不合格。此外,深圳市新藍科技有限公司的規格型號為“晶點 3060”的“新藍” 微型計算機(2011-01-02),能源效率項目不合格。
微型計算機產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 (批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 聯想(北京)有限公司 | 北京市 | 微型計算機 | lenovo | 新圓夢 F328 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
2 | 聯想(北京)有限公司 | 北京市 | 微型計算機 | lenovo | 家悅i3560 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
3 | 北京研華興業電子科技有限公司 | 北京市 | 微型計算機 | ADVANTECH | IPC-610 | 2011-03 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
4 | 蘋果電腦貿易(上海)有限公司 | 北京市 | 微型計算機/桌上型個人電腦 | -- | A1311 | 2011-04 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
5 | 同方股份有限公司 | 北京市 | 微型計算機 | 清華同方 | 真愛C3000 | 2011-03 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
6 | 同方股份有限公司 | 北京市 | 微型計算機 | 清華同方 | 超翔V3050 | 2011-04 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
7 | 索尼(中國)有限公司 | 北京市 | 微型計算機/個人電腦 | SONY | PCG-21511T | 2011-04 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
8 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 上海市 | 微型計算機 | ASUS 華碩 | BM5642 | 2011-02 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
9 | 華碩電腦(上海)有限公司 | 上海市 | 微型計算機 | ASUS 華碩 | CM1530 | 2011-04 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
10 | 宏碁電腦(上海)有限公司 | 上海市 | 微型計算機 | acer | Veriton M275 | 2011-01 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
11 | 宏碁電腦(上海)有限公司 | 上海市 | 微型計算機 | acer | Aspire M1660 | 2011-03 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
12 | 上;萜沼邢薰 | 上海市 | 微型計算機 | HP | HP Compad 6000 Pro Miorotower | 2011-04 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
13 | 方正科技集團股份有限公司 | 上海市 | 微型計算機 | Founder 方正 | 商祺 N320 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
14 | 明基電通有限公司 | 江蘇省 | 微型計算機 | 明基 BenQ | JH600 | 2011-03 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
15 | 杭州海康威視系統技術有限公司 | 浙江省 | 微型計算機 | ?低 HIKVISION | TS-1001 | 2011-03 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
16 | 海爾信息科技(深圳)有限公司 | 廣東省 | 微型計算機 | Haier | HDP-9208 | 2011-04 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
17 | 海爾信息科技(深圳)有限公司 | 廣東省 | 微型計算機 | Haier | HDP-9021 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
18 | 中國長城計算機深圳股份有限公司 | 廣東省 | 微型計算機 | 長城 | 嘉翔D | 2011-04 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
19 | 中國長城計算機深圳股份有限公司 | 廣東省 | 微型計算機 | 長城 | 嘉翔C | 2011-04 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
20 | 深圳市神舟電腦股份有限公司 | 廣東省 | 微型計算機 | 神舟 | H2391H61 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
21 | 微優商貿(深圳)有限公司 | 廣東省 | 微型計算機/個人電腦 | msi 微星 | MS-A912 | 2010-10 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
22 | 研祥智能科技股份有限公司 | 廣東省 | 微型計算機 /Industrial | EVOC | ODM-GDYT022 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
23 | 深圳市新藍科技有限公司 | 廣東省 | 微型計算機 | 新藍 | 晶點 2080 | 合格 | | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
24 | 優派顯示設備國際貿易(上海)有限公司 | 上海市 | 微型計算機/一體化電腦 | ViewSonic | VPC191 | 2011-04 | 不合格 | 輻射騷擾 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
25 | 深圳市新藍科技有限公司 | 廣東省 | 微型計算機 | 新藍 | 晶點 3060 | 不合格 | 能源效率(標準值/明示值/實測值:≥0.55cd/w/ | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 | |
26 | 西南計算機有限責任公司 | 重慶市 | 微型計算機 | 西計 | 三山天驕 E2141 | 不合格 | 輻射騷擾 | 國家電子計算機質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。