中國質量萬里行消息 國家質檢總局日前公布2011年28類產品質量國家監督抽查結果,其中房間空氣調節器產品合格率100%。
本次共抽查了天津、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、山東、廣東、重慶、四川等10省、直轄市24家企業生產的30種房間空氣調節器產品,包括定頻空調和變頻空調2個品種。依據《電磁兼容 家用電器、電動工具和類似電器的要求 第一部分:發射》GB4343.1-1995、《家用和類似用途電器的安全 通用要求》GB4706.1-1998等國家標準的要求,對房間空調調節器產品的對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流等22個項目進行了檢驗。
結果顯示,本次抽查的30種房間空氣調節器產品質量均符合標準規定的要求。
房間空氣調節器產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 承檢機構 |
1 | 樂金電子(天津)電器有限公司 | 天津市 | 分體壁掛式空調器 | LG | LS-B3541DT (KFRd-35GW/B41T) | 合格品 | 2010-10 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 |
2 | 沈陽三洋空調有限公司 | 遼寧省 | 分體式房間空氣調節器 | SANYO,三洋 | KFRD-25GW/M1-C | 合格品 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 | |
3 | 上海三菱電機•上菱空調機電器有限公司 | 上海市 | 房間空氣調節器 | 三菱 | KFR-29GW | 合格品 | 2011-04 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 |
4 | 大金空調(上海)有限公司 | 上海市 | 家用空調機 | DAIKIN | KFR-32GW/BP | 合格品 | 2011-02 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 |
5 | 江蘇新科空調器制造有限公司 | 江蘇省 | 分體掛壁式空調器 | 新科 | KFRd-36GWZ2 | 合格品 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 | |
6 | 蘇州三星電子有限公司 | 江蘇省 | 分體掛壁式空調器 | SAMSUNG | KFR-25GW/UAZ2 | 合格品 | 2011-03 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 |
7 | 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 | 江蘇省 | 分體式房間空調器 | Chunlan、春蘭 | KFR-23GW/AZ2Cd-E1 | 合格品 | 2010-08 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 |
8 | 寧波奧克斯空調有限公司 | 浙江省 | 分體熱泵型落地式房間空氣調節器 | AUX | KFR-51LW/N(2) | 合格品 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 | |
9 | 寧波奧克斯空調有限公司 | 浙江省 | 分體熱泵型掛壁式房間空氣調節器 | AUX | KFR-25GW/SQ+3 | 合格品 | 2010-12 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 |
10 | 溫州月兔電器集團有限公司 | 浙江省 | 分體式房間空調器 | YUETU | KFR-35GW/d02 | 合格品 | 2011-03 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 |
11 | 中國揚子集團滁州揚子空調器有限公司 | 安徽省 | 分體掛壁式房間空調器 | YAIR | KFRd-32GW/04X4-E2 | 合格品 | 2011-03(外機)/2011-02(內機) | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 |
12 | 生產廠:合肥海爾空調器有限公司 制造商:青島樂家電器有限公司 | 安徽省 | 分體落地式房間空調器 | 統帥 | KFR-50LW/06CCC13T | 合格品 | 2011-2 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 |
13 | 生產廠:日立家用電器(蕪湖)有限公司 制造商:上海日立家用電器有限公司 | 安徽省 | 分體掛壁式冷暖空調器 | KFR-36GW/J | 合格品 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 | ||
14 | 生產廠:日立家用電器(蕪湖)有限公司 制造商:上海日立家用電器有限公司 | 安徽省 | 分體掛壁式冷暖變頻空調器 | KFR-35GW/BpT | 合格品 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 | ||
15 | 生產廠:廣東美的集團蕪湖制冷設備有限公司 制造商:廣東美的制冷設備有限公司 | 安徽省 | 分體掛壁式空調器 | 美的 | KFR-36GW/DY-JM5(R3) | 合格品 | 2011-04 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 |
16 | 青島海爾空調器有限總公司 | 山東省 | 分體式房間空調器 | Haier | KFR-26GW/01LAC13 | 合格品 | 2011-03 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 |
17 | 青島海爾空調器有限總公司 | 山東省 | 分體式房間空調器 | Haier | KFR-26GW/02PAQ22 | 合格品 | 2011-01 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 |
18 | 海信(山東)空調有限公司 | 山東省 | 分體落地式變頻房間空調器 | Hisense | KFR-72LW/12FZBpJ-3 | 合格品 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 | |
19 | 海信(山東)空調有限公司 | 山東省 | 分體掛壁式變頻房間空調器 | Hisense | KFR-26GW/16FZBpJ-3 | 合格品 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 | |
20 | 三菱重工金羚空調器有限公司 | 廣東省 | 分體式熱泵型房間空調器 | 三菱重工 | KFR-35GW/ZED(外機:SRCZE36D/內機:SRKZE36D) | 合格品 | 2011-03 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 |
21 | TCL空調器(中山)有限公司 | 廣東省 | 分體掛壁式空調器 | TCL | KFRd-25GW/BG6 | 合格品 | 2010-09 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 |
22 | 廣東科龍空調器有限公司 | 廣東省 | 分體掛壁式房間空調器 | 科龍 | KFR-35GW/VPJ-2 | 合格品 | 2010-11 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 |
23 | 廣州華凌空調設備有限公司 | 廣東省 | 分體掛壁式空調器 | 華凌 | KF-26GW/HV12(2) | 合格品 | 2010-09 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 |
24 | 廣州松下空調器有限公司 | 廣東省 | 分體式房間空調器 | Panasonic | KFR-54LW/ND2 CU-NA18FD2(外機)/CS-NA18FD2(內機) | 合格品 | 2011-03 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 |
25 | 廣州松下空調器有限公司 | 廣東省 | 分體式房間空調器 | Panasonic | KFR-36GW/NE2 CU-NA13KE2(外機)/CS-NA13KE2(內機) | 合格品 | 2011-03 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 |
26 | 廣東志高空調有限公司 | 廣東省 | 分體掛壁式房間空氣調節器 | GHIGO | KFR-25GW/A104+N2 KFR-25W/A+N2(外機)/KFR | 合格品 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 | |
27 | 生產廠:格蘭仕(中山)家用電器有限公司 制造商:廣東格蘭仕集團有限公司 | 廣東省 | 分體式房間空調器 | Galanz | KFR-32GW/dlp5-130(2) | 合格品 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 | |
28 | 生產廠:格力電器(重慶)有限公司 制造商:珠海格力電器股份有限公司 | 重慶市 | 分體熱泵型落地式房間空調器 | 格力 | KFR-50LW/E( | 合格品 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 | |
29 | 生產廠:格力電器(重慶)有限公司 制造商:珠海格力電器股份有限公司 | 重慶市 | 分體熱泵型掛壁式房間空調器 | 格力 | KFR-32GW/K(32556)K | 合格品 | 合格 | 國家日用電器質量監督檢驗中心 | |
30 | 四川長虹電器股份有限公司 | 四川省 | 分體熱泵型掛壁式房間空調器 | 長虹 | KFR-32GW/DHT1(W1-J)+2 | 合格品 | 合格 | 國家壓縮機制冷設備質量監督檢驗中心 |
注:按行政區域排序。