中國質量萬里行消息 國家質檢總局日前公布CDMA移動電話產品質量國家監督抽查結果,產品合格率為78.3%。
本次共抽查了江蘇、福建、山東、廣東等4個省19家企業生產的23種CDMA移動電話產品。依據《800MHz CDMA數字蜂窩移動通信系統電磁兼容性要求和測量方法 第一部分 移動臺及其輔助設備》GB19484.1-2004、《800MHzCDMA數字蜂窩移動通信系統設備總技術規范:移動臺部分》YD/T 1028-1999等標準和經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對CDMA移動電話產品的基本業務功能、波形質量因素等17個項目進行了檢驗。
抽查發現,有5種產品不符合標準的規定,涉及到傳導連續騷擾、靜電放電抗擾度項目。
CDMA移動電話產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 英達華(南京)科技有限公司 | 江蘇省 | CDMA移動電話 | OKWAP | i720 | 合格品 | 合格 | | 信息產業部通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
2 | 英達華(南京)科技有限公司 | 江蘇省 | CDMA移動電話 | OKWAP | OKWAP i760 | 合格品 | 合格 | | 信息產業部通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
3 | 聯想移動通信科技有限公司 | 福建省 | CDMA移動電話(CDMA1X數字移動電話機) | lenovo 聯想 | Lenovo E | 合格品 | 2010-11 | 合格 | | 深圳市計量質量檢測研究院 |
4 | 青島海信通信有限公司 | 山東省 | CDMA移動電話 | Hisense | HS-C210 | 合格品 | 合格 | | 信息產業部通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
5 | 青島海爾通信有限公司 | 山東省 | CDMA移動電話 | Haier | HC-C550 | 合格品 | 合格 | | 信息產業部通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
6 | 青島海信通信有限公司 | 山東省 | CDMA移動電話 | Hisense | HS-E89 | 合格品 | 合格 | | 信息產業部通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
7 | 青島海信通信有限公司 | 山東省 | CDMA移動電話 | Hisense | HS-E310 | 合格品 | 合格 | | 信息產業部通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
8 | 青島海爾通信有限公司 | 山東省 | CDMA移動電話 | Haier | HC-C330 | 合格品 | 合格 | | 信息產業部通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
9 | 生產廠:東莞宇龍通信科技有限公司 制造商:宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話(cdma2000數字移動電話機) | Coolpad 酷派 | Coolpad S180 | 合格品 | 合格 | | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
10 | 惠州三星電子有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話 | (圖形商標) | SCH-i559 | 合格品 | 2011-04 | 合格 | | 信息產業部通用電子產品質量監督檢驗中心 |
11 | 生產廠:深圳市世紀天元通訊技術有限公司寶安分公司 制造商:深圳市世紀天元通訊技術有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話(CDMA1X數字移動電話機) | 天元通訊 | TC212 | 合格品 | 合格 | | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
12 | 深圳市高新奇科技股份有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話(GSM/CDMA1X雙模數字移動電話機) | 高新奇(圖案) | GXQ C568 | 合格品 | 合格 | | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
13 | 深圳市港利通科技有限公司電子廠 | 廣東省 | CDMA移動電話 | KDT | KP600E | 合格品 | 2011-04 | 合格 | | 信息產業部通用電子產品質量監督檢驗中心 |
14 | 生產廠:深圳市友利通電子有限公司八卦嶺生產廠 制造商:深圳市友利通電子有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話 | UNITONE | UNC-F | 合格品 | 合格 | | 信息產業部通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
15 | 深圳三星科健移動通信技術有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話(CDMA1X數字移動電話機) | 三星 SAMSUNG | SCH-B309 | 合格品 | 2011-03 | 合格 | | 深圳市計量質量檢測研究院 |
16 | 中興通訊股份有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話(CDMA1X數字移動電話機) | ZTE中興 | ZTE-CS100 | 合格品 | 合格 | | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
17 | 生產廠:深圳偉特電子有限公司 制造商:深圳市廣信技術有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話 | KINGSUN | CF300 | 合格品 | 合格 | | 信息產業部通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
18 | 深圳市振華通信設備有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話 | OBEE | OBEE-C310 | 合格品 | 合格 | | 信息產業部通用電子產品質量監督檢驗中心 | |
19 | 生產廠:深圳市美翼景業電子科技有限公司南山分公司 制造商:深圳市美翼景業電子科技有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話(CDMA數字移動電話機) | 美翼 | MY-V18 | 合格品 | 不合格 | 傳導連續騷擾 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
20 | 東莞市捷偉訊電子有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話(CDMA1X數字移動電話機) | (圖形商標) | JWX C822 | 合格品 | 2011-02 | 不合格 | 靜電放電抗擾度 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
21 | 深圳市和信通訊技術有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話(GSM/CDMA1X雙模數字移動電話機) | HESEnS | HCG-S300 | 合格品 | 不合格 | 傳導連續騷擾 | 深圳市計量質量檢測研究院 | |
22 | 深圳市百靈葳朗通訊設備有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話 | (圖形)V.LAND葳朗 | VD680 | 合格品 | vl1103300243 | 不合格 | 傳導連續騷擾 | 信息產業部通用電子產品質量監督檢驗中心 |
23 | 生產廠:深圳市南極星通信技術有限公司布吉分公司 制造商:深圳市南極星通信技術有限公司 | 廣東省 | CDMA移動電話(CDMA1X數字移動電話機) | (圖形商標) | CM288 | 合格品 | 2010-12 | 不合格 | 傳導連續騷擾 | 深圳市計量質量檢測研究院 |
注:按行政區域排序。