中國質量萬里行消息 湖南省工商行政管理局日前通報2011年三季度流通環節食品質量抽樣檢驗情況,其中茶葉抽檢合格率為92%。
此次茶葉抽檢,在長沙、自治州、張家界、益陽4個市州,共抽檢茶葉樣品38組,被抽檢經銷商20個。本次抽檢的茶葉品種包括綠茶、烏龍(青)茶、黃茶、黑茶、花茶、緊壓茶等主要茶葉種類;檢測項目以安全指標為主,包括標簽標識、感官品質、滴滴涕等14種農藥殘留含量和鉛、鎘、氟三種污染物含量。
經檢測,35組樣品合格,合格率為92%。三組不合格樣品均為重金屬鉛超標。
合格茶葉名錄
序號 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期 (批號) | 被抽檢人 | 標稱生產企業 | |
1 | 安化黑茶(合格) | 芳琰健 | 2011.3.11 | 益陽市赫山區天源茶行 | 湖南安化四方坪茶廠制 | ||
2 | 安化黑茶(合格) | 黑琰健 | 2011.3.11 | 益陽市赫山區天源茶行 | 湖南安化四方坪茶廠制 | ||
3 | 安化黑茶(合格) | 白沙溪 | 2009.10.08 | 益陽市赫山區銀山茶葉經營部 | 湖南省白沙溪茶廠有限責任公司 | ||
4 | 一品茯茶(合格) | 湘益 | 2010.03.01 | 益陽市赫山區永樂茶號 | 湖南省益陽茶廠出品 | ||
5 | 安化黑茶(合格) | 白沙溪 | 益陽市赫山區永樂茶號 | 湖南省白沙溪茶廠有限責任公司 | |||
6 | 銀幣茶 (特級精品) | 求喜 | 益陽市朝陽求喜茶葉經銷店 | 安化縣銀幣茶廠 | |||
7 | 顆顆香 | 求喜 | 2011.4.08 | 益陽市朝陽求喜茶葉經銷店 | 安化縣銀幣茶廠 | ||
8 | 安化黑茶 |
| ____ | 益陽市朝陽黑山羊副食商行 | 安化云臺山八角茶業有限公司 | ||
9 | 雲臺春芽(一級) | 云燕 | ____ | 益陽市朝陽黑山羊副食商行 | 湖南省安化云臺山八角茶廠 | ||
10 | 古丈毛尖(特級) | 古丈毛尖 | 2011年6月10號 | 吉首市綠云間茶行 | 湖南古丈茶業有限責任公司 | ||
11 | 古丈毛尖(一級) | 古丈毛尖 | 吉首市綠云間茶行 | 湖南古丈茶業有限責任公司 | |||
12 | 古丈毛尖(一級) | 獅口銀芽 | 2011.04. | 吉首市怡欣源茶葉店 | 湖南省古丈縣茶源茶行出品 | ||
13 | 古丈毛尖(一級) | 獅口銀芽 | 2011.04 | 吉首市怡欣源茶葉店 | 湖南省古丈縣茶源茶行出品 | ||
14 | 黃金茶 | 黃金寨 | 2011.04.05 | 湘西自治州黃金寨茶業有限責任公司 | 湘西州黃金栗香茶業公司 | ||
15 | 黃金茶(特級) | 黃金寨 | ____ | 湘西自治州黃金寨茶業有限責任公司 | 湘西州黃金栗香茶業公司 | ||
16 | 古丈毛尖 | 云濤 | 2011年4月5號 | 吉首市云濤茶行 | 吉首市云濤茶行 | ||
17 | 鐵觀音 (合格) | 華虹名茶 | 2011.07.10 | 張家界武陵春茶業有限公司 | 華虹(安泰)茶業有限公司 | ||
18 | 高山云霧 | 袁家界 | 2011.3.21 | 步步高超市 | 張家界云峰土特產精制廠 | ||
19 | 土家毛尖 | 袁家界 | 2011.4.16 | 步步高超市 | 張家界云峰土特產精制廠 | ||
20 | 云霧毛尖(一級) | 西蓮 | ____ | 烏龍山茶行 | 張家界西蓮茶業有限公司 | ||
21 | 西蓮云霧(特級) | 西蓮 | ____ | 烏龍山茶行 | 張家界西蓮茶業有限責任公司 | ||
22 | 普洱沱茶 | 銀毫 | 2008.8 | 長沙市雨花區大森茶莊 | 中國云南臨滄市銀毫茶廠 | ||
23 | 普洱茶 | 勐庫 | 2011.4.7 | 長沙市雨花區大森茶莊 | 云南雙江勐庫茶葉有限責任公司 | ||
24 | 湘豐綠茶 | 湘豐 | 2011.04.22 | 長沙市雨花區寨上春芽茶行 | 湖南湘豐茶業有限公司 | ||
25 | 高原雀舌 | 高原春雪 | 2011.4 | 長沙市雨花區青上青茶行 | 貴州高原春雪有機茶業有限公司 | ||
26 | 君山銀針(特級) | 君山銀針 | 2011.05.10 | 長沙市雨花區健源茶行 | 湖南省岳 | ||
27 | 渫峰毛尖 | 渫峰 | 2011.4.28 | 長沙市雨花區湖南高橋大市場茗和源茶葉商行 | 湖南石門渫峰名茶有限公司 | ||
28 | 大紅袍 | 閩達 | 2011.03.21 | 長沙市雨花區閩達茗茶行 | 福建安溪西坪南堯茶葉加工廠 | ||
29 | 鐵觀音 (一級) | 閩達 | 2011.7.20 | 長沙市雨花區閩達茗茶行 | 福建安溪西坪南堯茶葉加工廠 | ||
30 | 茉莉花茶(一級) | 大自然 | 2011.7.18 | 湖南省茶葉果品總公司白沙茶廠門面 | 湖南省茶葉果品總公司白沙茶廠 | ||
31 | 茉莉花茶(一級) | 大自然 | 2011.7.18 | 湖南省茶葉果品總公司白沙茶廠門面 | 湖南省茶葉果品總公司白沙茶廠 | ||
32 | 云霧綠茶(特級) | 大自然 | 2011.7.18 | 湖南省茶葉果品總公司白沙茶廠門面 | 湖南省茶葉果品總公司白沙茶廠 | ||
33 | 茉莉花茶(特級) | 猴王牌 | 2011.7.19 | 湖南猴王茶業有限公司門面 | 湖南猴王茶業有限公司 | ||
34 | 高山綠茶(特級) | 猴王 | 2011.07.05 | 湖南猴王茶業有限公司門面 | 湖南猴王茶業有限公司 | ||
35 | 茉莉花茶(特級) | 猴王 | ____ | 湖南猴王茶業有限公司門面 | 湖南猴王茶業有限公司 |
不合格茶葉名錄
序號 | 樣品名稱 | 標稱商標 | 規格 | 生產日期 (批號) | 被抽檢人 | 標稱生產企業 | 不合格 項目 |
1 | 安化黑茶(合格) | 干兩茶餅 | 益陽市赫山區銀山茶葉經營部 | 安化縣樂安鎮淳青茶廠 | 鉛 | ||
2 | 蘭貴人 | 祥和春 | 2011.4.16 | 步步高超市 | 張家界祥和春旅游食品有限公司 | 鉛 | |
3 | 青磚 | 合作牌 | 2000.1.18 | 長沙市雨花區香塵茶葉商行 | 湖南省臨湘永巨茶廠 | 鉛 |