中國質量萬里行消息 2011年第3季度,上海市質量技術監督局組織相關質檢機構對本市生產領域的豆制品進行了專項監督抽查,共計抽查產品40批次,合格39批次,合格率為97.5%。
本次抽查依據GB 2711《非發酵性豆制品及面筋衛生標準》、GB 2712《發酵性豆制品衛生標準》、GB2760《食品添加劑使用衛生標準》等國家標準及相關標準要求,對豆制品的下列項目進行了檢驗:總砷、鉛、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、脫氫乙酸、合成著色劑、二氧化硫殘留量、甲醛次硫酸氫鈉、菌落總數、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌和志賀氏菌等。
結果顯示,標稱上海繆氏食品廠生產的“繆食林” 鹵汁豆腐干,規格型號為“160克/盒”, 生產日期/批號為“2011.07.23”, 菌落總數項目不合格。(林佳仁)
2011年第3季度上海市豆制品質量專項監督抽查合格產品和企業名單
注:排名不分先后
序號 | 受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) |
1 | 玫瑰腐乳 | 鼎豐 | 2011.07.12 | 上海鼎豐釀造食品有限公司 | |
2 | 麻油白腐乳 | 張一記 | 2011.03.15 | 上海張記食品工業有限公司 | |
3 | 內酯豆腐 | 萬有全 | 2011.07.15 | 上海萬有全豆制品食品有限公司奉賢分公司 | |
4 | 內酯豆腐 | 張小寶 | 2011.07.12 | 上海福生豆制食品有限公司 | |
5 | 內酯豆腐 | / | 2011.07.20 | 上海旺盛食品有限公司 | |
6 | 內酯豆腐 | 真德 | 2011.07.19 | 上海真德食品有限公司 | |
7 | 絹豆腐 | / | 2011.07.19 | 上海欣晨豆業有限公司 | |
8 | 內酯豆腐 | 天樂 | 2011.07.19 | 上海馮達豆類食品有限公司 | |
9 | 內酯豆腐 | 旭洋 | 2011.07.19 | 上海旭陽綠色食品有限公司 | |
10 | 內酯豆腐 | 雅佳 | 2011.07.15 | 上海雅佳食品有限公司 | |
11 | 內酯豆腐 | 文玉 | 2011.07.21 | 上海東方食品有限公司 | |
12 | 絹豆腐 | 浦宏 | 2011.07.14 | 上海浦宏食品有限公司 | |
13 | 內酯豆腐 | 藝杏 | 2011.07.24 | 上海藝杏食品有限公司 | |
14 | 五香豆腐干 | / | 2011.07.03 | 上海漁利食品有限公司 | |
15 | 內酯豆腐 | 清美 | 2011.07.11 | 上海清美綠色食品有限公司 | |
16 | 內酯豆腐 | 康福 | 2011.07.11 | 上海康福豆制品廠 | |
17 | 素雞 | 張小寶 | 2011.07.11 | 上海張小寶綠色食品發展有限公司 | |
18 | 內酯豆腐 | 日日 | 2011.07.13 | 上海日康豆類食品有限公司 | |
19 | 絹豆腐 | 健樂 | 2011.07.14 | 上海師威食品有限公司 | |
20 | 白豆腐干 | 旭洋 | 2011.07.13 | 上海豆香食品有限公司 | |
21 | 內酯豆腐 | 榮安 | 2011.07.15 | 奉賢區南橋鎮榮安食品廠 | |
22 | 鹵豆干 | 一品張 | 2011.07.22 | 上海味先豐食品有限公司 | |
23 | 楓涇豆腐干 | 丁義興 | 2011.07.01 | 上海丁義興食品有限公司 | |
24 | 素鴨 | / | 計量稱量 | 2011.07.12 | 上海山林食品有限公司 |
25 | 香干 | 瑞蘭 | 2011.07.13 | 青浦金澤趙家豆腐店 | |
26 | 薄白頁(非即食) | / | 稱量銷售 | 2011.07.14 | 上海正彪豆制品廠 |
27 | 西施豆干 | 老天母 | 2011.07.04 | 上海御廚食品有限公司 | |
28 | 鹵汁豆腐干 | 功德林 | 2011.07.15 | 上海功德林素食工業有限公司 | |
29 | 豆腐干 | / | 2011.07.19 | 上海西區老大房食品工業有限公司 | |
30 | 內酯豆腐 | 力德爾 | 2011.07.22 | 上海力德爾食品有限公司 | |
31 | 豆干(黑山椒) | MODOO FOOD(圖案) | 稱量銷售 | 2011.07.21 | 上海牧謠食品有限公司 |
32 | 蜜汁豆腐干 | 享生 | 2011.07.09 | 上海聯華生鮮食品加工配送中心有限公司 | |
33 | 素雞 | 欣康園 | 2011.07.25 | 上海新康園食品有限公司 | |
34 | 內酯豆腐 | 巧磨房 | 2011.07.26 | 上海佳富綠色食品有限公司分公司 | |
35 | 內酯豆腐 | 吉強 | 2011.07.25 | 上海強福食品有限公司 | |
36 | 內酯豆腐 | 漢康 | 2011.07.12 | 上海漢康豆類食品有限公司 | |
37 | 內酯豆腐 | 陽洋 | 2011.07.12 | 上海陽洋豆業食品有限公司 | |
38 | 內酯豆腐 | 歐源 | 2011.07.11 | 上海歐源豆類食品有限公司 | |
39 | 內酯豆腐 | 安藍 | 2011.07.11 | 上海安藍豆類食品有限公司 |
2011年第3季度上海市豆制品質量專項監督抽查不合格產品和企業名單
序號 | 受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 不合格項目 |
1 | 鹵汁豆腐干 | 繆食林 | 2011.07.23 | 上海繆氏食品廠 | 菌落總數/(cfu/g) |