中國質量萬里行消息 上海市質量技術監督局日前通報2011年上海市皮鞋產品質量監督抽查結果,在被抽查的49批次產品中,不合格9批次。
本次監督抽查依據QB/T1002-2005《皮鞋》等國家標準及相關標準要求,對產品的下列項目進行了檢驗:整體外觀;幫面;主跟包頭;鞋跟;子口;縫線;折邊、沿邊;外底;配件;同雙鞋各部位允許誤差;成鞋耐折性能;成鞋耐磨性能;幫底剝離強度;成型底鞋跟硬度;鞋跟結合力;勾心抗彎剛度;勾心外觀質量;鞋幫材質、標識。
抽查發現,存在的主要的問題主要是整體外觀、幫底剝離強度不合格。整體外觀項目是判斷商品質量不可缺少的質量指標。抽查中發現的問題是幫面明顯脫色和各部位允許誤差超標,該項目不合格很有可能導致顏色色遷移以及造成整體外觀質量有明顯感官缺陷。該項目有4批次產品不合格,Miss Sofi、PATTY(芭迪)、佐丹奴、哈妮等品牌產品在列。
幫底剝離強度項目指鞋幫與鞋底的粘著牢度,是檢驗產品在穿著后是否容易開膠的重要質量指標。本次抽查中,該項目有5批次產品不合格,涉及MISS EDDY(依迪夫人)、XIXILIYA(茜茜莉亞)、PATTY(芭迪)、Kangnida(康妮達)、BICUBI等品牌。
此外,不合格項目還涉及耐折性能、成型底鞋跟硬度、同雙鞋各部位允許誤差、鞋幫材質標識等。(林佳仁)
2011年皮鞋質量監督抽查合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 |
男鞋 | 山角牌 | SJ9012-1 | 2011.4.11 | 上;春F髽I發展有限公司 | 上;春F髽I發展有限公司 |
女款單鞋 | PINK MARS | P1144 | 2011.8.23 | 上海迪洲鞋業有限公司 | 上海迪洲鞋業有限公司 |
女鞋 | RENEE(如漪) | 113320915 | 2011.9.10 | 鞋柜商貿有限公司 | 鞋柜商貿有限公司 |
男鞋 | WEI WANG(威王) | 8301 | 2011.7.2 | 上?低瑯I有限公司 | 上海凱翔鞋業有限公司 |
男鞋 | ecco(愛步) | 60104401001 | / | 愛步貿易(上海)有限公司 | ECCO(廈門)有限公司 |
男鞋 | Kangnida(康妮達) | 2058 | 2011.7.14 | 上?的葸_鞋業有限公司 | 上?的葸_鞋業有限公司 |
女鞋 | Qiannu(倩女) | 2011.2.20 | 上海倩女鞋業有限公司 | 上海倩女鞋業有限公司 | |
女鞋 | LanTang | LF-2882HN | 2011.8.18 | 上海藍棠-博步皮鞋有限公司 | 上海藍棠-博步皮鞋有限公司 |
女鞋 | E·L·N(伊蓮娜) | 10201 | 2011.8.30 | 上海瑞良服飾鞋業有限公司 | 上海瑞良服飾鞋業有限公司 |
男鞋 | DY(登云) | 30300 | 2011.9.10 | 上海登云鞋業有限公司 | 上海登云鞋業有限公司 |
男鞋 | PECD·Jieson(皮爾卡丹·杰頌) | PJ18131 | 2011.8.20 | 上海潤松鞋業有限公司 | 潮安縣遠景鞋業有限公司 |
女鞋 | Linaier(莉奈兒) | CL1CP03 | 2011.7.29 | 上海博喜皮飾有限公司 | 上海博喜皮飾有限公司 |
女鞋 | 法拉莉 | F341131 | 2011.5.11 | 上海法拉莉鞋業有限公司 | 上海法拉莉鞋業有限公司 |
女鞋 | APPLLY(哈貝萊) | 2011-9 | 2011.9.3 | 上海喜爾登皮鞋廠 | 上海喜爾登皮鞋廠 |
女鞋 | LD | CA1196 | 2011.3.5 | 上海卓波鞋業有限公司 | 上海卓波鞋業有限公司 |
女鞋 | Herry Grant(亨利格蘭) | P011601735 | 2011.4.25 | 上海亨利格蘭服飾有限公司 | 上海亨利格蘭服飾有限公司 |
女鞋 | AEE(愛意) | 3395 | 2011.6.26 | 愛意精品鞋業(上海)有限公司 | 愛意精品鞋業(上海)有限公司 |
女鞋 | LATNA(拉蒂娜) | 1207 | 2011.7 | 上海美士達鞋業有限公司 | 上海美士達鞋業有限公司 |
女鞋 | Vanssi | V193818 | 2011.6.27 | 上海華倫士紳服飾鞋業有限公司 | 上海辰宸鞋業有限公司 |
女鞋 | 飛機 | 80959 | 2011.9.10 | 上海金鶴鞋業有限公司 | 上海金鶴鞋業有限公司 |
女鞋 | DAPHNE(達芙妮) | 114080315 | 2011.8.6 | 永恩實業(上海)有限公司 | 永恩實業(上海)有限公司 |
女鞋 | COMELY(康莉) | 111601203 | 2011.6.22 | 佛山市南海大灃實業有限公司 | 上海新華聯大廈有限公司 |
男鞋 | 木林森 | 12E63419 | 2011.9.10 | 福建石獅市福盛鞋業有限公司 | 上海融金服裝鞋帽有限公司 |
男鞋 | MONTAGUT(夢特嬌) | A11110856 | / | 廣州市猛騰服飾皮具有限公司 | 上海華聯商廈 |
男鞋 | SENDA(森達) | VA12JV30RU1 | 2011.8.29 | 江蘇森達鞋業有限公司 | 上海置地廣場商廈有限公司 |
女鞋 | KUUKI(高琪) | K13-55752W04-CG019 | 2011.7.7 | 深圳市金迪斯實業有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司淮海分公司 |
女鞋 | fed | AF701-AZ1001 | 2011.7.12 | 嘉興宜泰鞋業有限公司 | 上海新華聯大廈有限公司 |
男鞋 | 卡帝奧尼 | D166813 | / | 浙江卡帝奧尼鞋業有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海閘北分公司 |
女鞋 | 萊爾斯丹 | 2011.1.12 | 利信達商業(中國)有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司不夜城分公司 | |
女鞋 | BeLLE(百麗) | 3SX06DU1 | 2011.6.4 | 新百麗鞋業(深圳)有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司不夜城分公司 |
男鞋 | REDESS(紅火鳥) | 511236039 | 2011.9 | 奧康鞋業銷售有限公司 | 上海鞋都箱包市場經營管理有限公司 |
女鞋 | ST&SAT | SS13S22803 | 2011.9 | 佛山星期六鞋業股份有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司不夜城分公司 |
頭層牛皮女鞋 | COUBER.G | 60762W93 | 2011.6.10 | 上海逸盈國際貿易有限公司 | 上海添寶百貨有限公司 |
男鞋 | CAPTAINO | 1-0164 | 2011年 | 上海凱普狄諾皮具皮飾有限公司 | 上海市浦東商場股份有限公司昌里店 |
女鞋 | MARTNIEL(馬內爾) | G11311001 | 2011.5.7 | 廣州市星珈服飾有限公司 | 上海帝泰發展有限公司 |
女鞋 | Bellamia(貝利·美娜) | 8062 | 2011.3.2 | 上海翔譯瑩貿易有限公司 | 上海豫園商城百貨有限公司 |
女鞋 | G…Vill(貴之步) | 411156 | 2011.7.25 | 湖南貴之步工貿有限公司 | 上海添寶百貨有限公司 |
女鞋 | CMS(創美詩) | AD138037 | 2011.8.22 | 廣州市荔灣區創美詩鞋業 | 上海彩姿百貨有限公司 |
女單鞋 | SMART EAGLE(智鷹) | AS | / | 肇慶祥達鞋業有限公司 | 上海彩姿百貨有限公司 |
女單鞋 | 千百度 | A | 2011.5.1 | 美麗華企業(南京)有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司不夜城分公司 |
注:排名不分先后
2011年皮鞋質量監督抽查不合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 /批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 不合格項目 |
女鞋 | Miss Sofi | LF1WDH0441015 | 2011.8.26 | 上海承洋貿易有限公司 | 上海帝泰發展有限公司 | 整體外觀;標識;鞋幫材質 |
女鞋 | MISS EDDY(依迪夫人) | 1027SC12731 | / | 廣州榮翔鞋業有限公司 | 上海添寶百貨有限公司 | 同雙鞋各部位允許誤差;幫底剝離強度 |
女鞋 | XIXILIYA(茜茜莉亞) | X11500838 | 2011.3.16 | 上海茜茜莉亞鞋業有限公司 | 上海茜茜莉亞鞋業有限公司 | 幫底剝離強度;成型底鞋跟硬度 |
女鞋 | PATTY(芭迪) | 23P153051-012 | 2011.8.1 | 廣州市薈天商貿有限公司 | 上海狐貍城實業有限公司 | 整體外觀;幫底剝離強度 |
女鞋 | Kangnida(康妮達) | 8018 | 2011.7.14 | 上海康妮達鞋業有限公司 | 上?的葸_鞋業有限公司 | 幫底剝離強度 |
男鞋 | 佐丹奴 | 8017 | / | 上海鴻箭商貿有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海閘北分公司 | 整體外觀 |
女鞋 | 哈妮 | 816 | / | 廣州哈妮鞋業有限公司 | 昆山潤華商業有限公司上海閘北分公司 | 整體外觀 |
女鞋 | BICUBI | 11-12213-19-235 | 2011.1.6 | 上海邁瑞實業有限公司 | 上海狐貍城實業有限公司 | 幫底剝離強度 |
女鞋 | Golden Party(金色派對) | H | / | 東莞市華宏鞋業有限公司 | 上海彩姿百貨有限公司 | 成鞋耐折性能 |