中國質量萬里行消息 廣州市工商局近日通報2011年下半年流通環節食用油抽樣檢驗情況,剔除純標簽不合格,實物質量合格率為83.00%,部分產品缺稱少量。
本次對全市商場、超市、肉菜市場、批發市場、食雜店和個體經營戶所經營的食用調和油、食用植物油(包括花生油、芝麻油、玉米油、大豆油、菜籽油、葵花籽油、棕櫚油)進行了抽查。本次共抽取43家生產企業的100批次樣品。其中,食用調和油45批次,食用植物油55批次。經檢驗,剔除純標簽不合格,實物質量合格83批次,實物質量合格率為83.00%。
從合格率看,食用植物油的合格率要比食用調和油高,但剔除純標簽不合格后,食用調和油的實物質量合格率卻較食用植物油的合格率高。這主要是食用調和油不合格的項目是標簽和凈含量,其中大部分不合格產品是純標簽不合格,部分食用調和油產品未按標準要求標示“食用調和油”,比如有些標示“花生調和油”、“調配花生油”等等,這樣很容易誤導消費者,將調和油當作花生油。
本次抽查中,除了14批次散裝產品外,發現有8批次產品缺稱少量,其中,標稱廣州市增城益之元食用油廠生產的金牌好日子濃香壓榨花生油(1.8升/瓶 2011.04.01),標稱凈含量1.8L,實測凈含量為1.439L,實測短缺量是允許短缺量的13倍。標稱廣州市森緣食用油有限公司生產的好品福花生調和油(900mL/瓶 2011.09.18),標稱凈含量為900mL,實測凈含量為708.8mL,是允許短缺量的12倍。
而食用植物油不合格的項目主要是其特征指標脂肪酸組成、相對密度等。因此,在不剔除純標簽不合格的情況下,食用植物油的合格率要比食用調和油高。
工商部門指出,與今年上半年的抽檢情況相比,本次抽查產品總體質量雖然一般,但相對于上半年的抽檢情況質量有所上升,主要原因是部分經銷商經過不斷的抽檢,越來越注重規范經營,加強索證索票檢查,在一定程度上杜絕了一些低劣食用油進入市場。另外,也有部分原因是本次抽檢的大品牌產品較上半年時略有增加。
據悉,目前,工商部門已對檢測不合格的食品采取了下架、封存,立案查處等措施,防止不合格食品流入市場。
不合格食品信息匯總表預包裝食用油
序號 | 樣品名稱 | 標稱生產單位 | 生產單位地址 | 標稱商標 | 規格 型號 | 批號或 | 不合格項目 | 備注 |
1 | 魚旺多維花生油 | 東莞市忠明食品有限公司出品 | 廣東省東莞市中堂鎮吳家涌工業區 | 魚旺 | 2011.08.22 | 標簽(在食品標簽的醒目位置,未使用同一字號的字符清晰標注反映食品真實屬性的專用名稱;未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油)) | 調和油 | |
2 | 濃香花生油 | 廣東省佛山市南海偉糧食用油有限公司 | 佛山市南海區桂城石?圩鎮路27號 | 圖型 | 2011.02.25 | 標簽(未在產品標簽中標識“壓榨”或“浸出”字樣)、相對密度、折光指數、凈含量、脂肪酸組成 | 花生油 | |
3 | 歐嘜特香花生油 | 佛山市南海區冠糧食品有限公司 | 佛山市南海區羅村下柏第二工業區前進路10號(2) | 歐嘜 | 2011.08.17 | 相對密度、折光指數、脂肪酸組成 | 花生油 | |
4 | 金牌好日子濃香壓榨花生油 | 廣州市增城益之元食用油廠 | 增城市新塘鎮水南開發區四橫路3號 | \ | 2011.04.01 | 標簽(執行標準錯誤;配料與產品名稱不符;未標注質量等級;未標注原料生產國名)、凈含量、脂肪酸組成 | 花生油 | |
5 | 廚香園壓榨花生油 | 珠海市東鴻食品有限公司 | 珠海前山東坑第三工業區1棟5樓 | 廚香園 | 800mL/瓶 | 2011.03.07 | 相對密度、折光指數、脂肪酸組成 | 花生油 |
6 | 油磨坊一級壓榨花生油 | 浚縣油磨坊油品有限公司 | 河南省浚縣工業區 | \ | 2011.08.26 | 標簽(凈含量字符的最小高度小于 | 花生油 | |
7 | 豐穗純正花生油 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮鴻圖食用油制品廠 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮新墾農場工業園內北排 | 圖型 | 900mL/瓶 | 2011.08.29 | 脂肪酸組成 | 花生油 |
8 | 名姬花壓榨花生油 | 佛山市南海老百姓糧油食品有限公司 | 佛山市南海區里水鎮布新屋邊小組 | \ | 450mL/瓶 | 2011.05.02 | 相對密度、凈含量、脂肪酸組成 | 花生油 |
9 | 魯花花生調和油 | 萊陽魯花濃香花生油有限公司 | 山東省萊陽市龍門東路39號 | 圖型 | 900毫升/瓶 | 2011.07.18 | 標簽(未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油)) | 調和油 |
10 | 清香調和油 | 中糧新沙糧油工業(東莞)有限公司 | 廣東省東莞市麻涌鎮新沙港 | 可味 | 2011.08.19 | 標簽(未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油)) | 調和油 | |
11 | 粵喜花生調和油 | 佛山市大富富興食品有限公司 | 廣東省佛山市禪城區張槎大富村蓮大中路53號之二 | 粵喜 | 450毫升/瓶 | 2011.03.19 | 標簽(未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油);凈含量字符的最小高度小于 | 調和油 |
12 | 廚士達花生濃香調和油 | 廣州市天瀧食品有限公司 | 廣州市新墩下基開發區(南區) | \ | 800毫升/瓶 | 2011.05.16 | 標簽(未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油)) | 調和油 |
13 | 福滿園濃香調和油 | 廣州市花都區獅嶺三興食品廠出品 | 廣州花都區獅嶺鎮平步大道長崗中學后面 | \ | 800毫升/瓶 | 2011.07.23 | 標簽(未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油)) | 調和油 |
14 | 康加花生調和油 | 廣州市天瀧食品有限公司 | 廣州市新墩下基開發區(南區) | 康加 | 500mL/瓶 | 2011.08.22 | 標簽(未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油)) | 調和油 |
15 | 嶺南香花生調和油 | 廣州市清石海食品有限公司 | 廣州市花都區新華鎮永發大道花卉市場側 | 圖型 | 900mL/瓶 | 2011.06.26 | 標簽(未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油)) | 調和油 |
16 | 長壽花橄欖玉米油 | 山東三星玉米產業科技有限公司 | 鄒平縣韓店鎮民營科技園 | 長壽花 | 2011.06.01 | 標簽(未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油))、凈含量 | 調和油 | |
17 | 金福來濃香調配花生調和油 | 東莞市康益食品有限公司 | 東莞市中堂鎮蕉利南方工業區 | \ | 900毫升/瓶 | 2011.09.04 | 標簽(在食品標簽的醒目位置,未使用同一字號的字符清晰標注反映食品真實屬性的專用名稱;未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油);強制標示內容的文字、符號、數字高度小于 | 調和油 |
18 | 好品福花生調和油 | 廣州市森緣食用油有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮市頭東線大道北排2號C9后 | \ | 900mL/瓶 | 2011.09.18 | 標簽(未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油))、凈含量 | 調和油 |
19 | 開門紅花生調和油 | 廣州市森緣食用油有限公司 | 廣州市番禺區南村鎮市頭東線大道北排2號C9后 | \ | 2011.09.19 | 標簽(未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油))、凈含量 | 調和油 | |
20 | 食用調和油 | 佛山三水蘆苞大海食品廠 | 佛山市三水區蘆苞鎮工業園 | \ | 2011.05.09 | 凈含量 | 調和油 | |
21 | 盤中餐菜籽原香調和油 | 盤中餐糧油食品(長沙)有限公司 | 湖南寧鄉白馬經濟開發區 | 圖型 | 2011.04.10 | 標簽(未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油)) | 調和油 | |
22 | 100%香純花生調和油 | 出品商:東莞市健昌食品有限公司 | 廣東省東莞市常平鎮盧屋村荔枝園 | 金稻谷 | 2011.08.26 | 標簽(在食品標簽的醒目位置,未使用同一字號的字符清晰標注反映食品真實屬性的專用名稱;未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油);凈含量字符的最小高度小于 | 調和油 | |
23 | 好家廚精選一級花生油調配 | 中山市合家歡食品有限公司 | 廣東省中山市東升鎮新三鳥市場F座28-30、4、6號 | \ | 2011.08.26 | 標簽(在食品標簽的醒目位置,未使用同一字號的字符清晰標注反映食品真實屬性的專用名稱;未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油)) | 調和油 | |
24 | 正香源花生調和油 | 東莞市賀年豐糧油有限公司 | 東莞市中堂鎮北潢路吳家涌工業區 | \ | 700mL/瓶 | 2011.04.01 | 標簽(未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油)) | 調和油 |
25 | 鴻冠壓榨花生油 | 東莞市中堂年年旺食品廠 | 東莞市中堂鎮袁家涌渦口工業區 | \ | 2011.09.14 | 標簽(在食品標簽的醒目位置,未使用同一字號的字符清晰標注反映食品真實屬性的專用名稱;未按所執行行業標準中已規定的名稱標示(食用調和油);凈含量字符的最小高度小于 | 調和油 | |
26 | 芙花四川菜籽油 | 東莞市中堂年年旺食品廠 | 中堂鎮袁家涌渦口工業區 | 圖型 | 900毫升/瓶 | 2011.09.14 | 標簽(未標注貯藏條件)、脂肪酸組成 | 菜籽油 |
27 | 豐穗玉米油 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮鴻圖食用油制品廠 | 廣州市南沙區萬頃沙鎮新墾農場工業園內北排 | 圖型 | 2011.07.12 | 標簽(未標注貯藏條件)、脂肪酸組成 | 玉米油 |
散裝食用油
序號 | 樣品名稱 | 被抽檢人 | 被抽檢人地址 | 規格型號 | 批號或 | 不合格項目 | 備注 |
1 | 駱駝嘜濃香花生油 | 廣州羅敏娜貿易有限公司 | 廣州市海珠區南洲路2號之一至十九(之七、之十三除外)瑞寶糧油食雜批發市場5區第2號商鋪 | 散裝稱重 | 2011.08.23 | 脂肪酸組成 | 花生油 |
2 | 大豆油 | 信榮糧油經營部 | 海珠區南洲路2號瑞寶糧油市場7區29號 | 散裝稱重 | 2011.08.27 | 相對密度、脂肪酸組成 | 大豆油 |
3 | 一級散裝大豆油 | 廣州市花都區獅嶺中誠商行 | 廣州市花都區獅嶺鎮合成市場D-04棟2號鋪 | 散裝 | 2011.09.02 | 折光指數、相對密度、脂肪酸組成 | 大豆油 |