中國質量萬里行消息 6日,廣東省質量技術監督局公布橡膠及塑料機械等15種產品定期監督檢驗質量狀況,其中木工機械產品抽樣批次合格率為85.7%。
本次檢驗依據GB 12557-2000《木工機床 安全通則》、各木工機械產品國家或行業推薦性標準中的安全衛生要求、經備案現行有效的企業標準及產品明示質量指標和要求等,對木工機械的緊急停止、電氣設備安全等30個項目進行檢驗和判定,共檢驗了廣州、佛山、中山、東莞、順德等5個地市(區)19家企業生產的木工機械產品共21批次,檢驗合格18批次,產品抽樣批次合格率為85.7%。不合格項目主要是電氣設備安全(3批次),緊急停止(1批次)。
質監部門解釋,電氣設備安全項目不合格主要體現在電箱沒有帶鎖、沒有設置開門斷電裝置和沒有設置過電流保護裝置等,這種產品在使用時存在觸電危險。不合格的主要原因:一是部分企業對國家電氣設備安全標準了解不夠;二是部分企業對機器存在觸電危險導致的嚴重后果認識不足。緊急停止項目不合格主要體現在急停裝置背景顏色不符合要求,不便于操作和維護。不合格的主要原因是部分企業對標準要求不了解,忽視按鈕顏色的使用意義。
針對本次檢驗發現的質量問題,廣東省質量技術監督局依照有關法律法規的規定進行了后處理工作。(林佳仁)
2011年廣東省木工機械產品質量定期監督檢驗合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 承檢機構 |
1 | 廣州市臺展機械有限公司 | 直線封邊機 | TG-MFBR4 | 鐵哥 | 2011年07月/FB110055 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
2 | 東莞市廣龍木工機械有限公司 | 封邊機 | MFB-1V | 永業 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
3 | 東莞市廣龍木工機械有限公司 | 精密推臺鋸 | MJ6132 | 永業 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
4 | 精一機械(中山)有限公司 | 三燈UV固化機 | UV3-60 | J-one | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
5 | 精一機械(中山)有限公司 | 砂光機 | SKT-60DVPR | J-one | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
6 | 廣州弘亞機械有限公司 | 封邊機 | KDT-302 | KDT | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 | |
7 | 廣州市番禺惠科木工機械廠 | 單面涂膠機 | MH6113 | HK | 2011年07月/1107059 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
8 | 廣州市番禺區勝標工貿有限公司 | 雙面涂膠機 | 190×1350 | 勝標 | 2011年06月/D110604 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
9 | 廣州市張良木工機械有限公司 | 中央吸塵機 | 粉塵分類型 | 張良 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
10 | 廣州市準達木工機械有限公司 | 推臺鋸 | MJ3-D | ZHUN DA | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
11 | 佛山市南海金輝機械有限公司 | UV干燥機 | 1300 | ----- | 2011年06月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
12 | 佛山市順德區成業機械制造有限公司 | 液壓式冷壓機 | MH324×50 | 成業 | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
13 | 中山市緣綠木工機械有限公司 | 多片鋸 | MJ1425-6 | 永緣 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 | |
14 | 中山市東升鎮永盈木工機械廠 | 線鋸機 | MJ445 | ----- | 2011年08月/----- | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 |
15 | 東莞市大嶺山亦展木工機械廠 | 萬能圓鋸機 | EC-101 | ----- | 2011年07月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
16 | 東莞市大嶺山卓龍機械廠 | 4呎水平鉆 | 卓龍 | 2011年07月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 | |
17 | 東莞市長豐木工機械設備有限公司 | 木工萬能鋸 | CF-101 | ----- | 2011年07月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
18 | 東莞市翔鉦機械有限公司 | 雙頭圓鋸附立軸機 | LDS-4S | ----- | 2011年07月/----- | 廣東省質量監督機械檢驗站 |
備注:排名不分先后
2011年廣東省木工機械產品質量定期監督檢驗不合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 東莞錦弘精密機械有限公司 | 立軸刨花機 | ----- | HH-60 | 2011年08月/----- | 1.緊急停止;2.電氣設備安全 | 廣東省質量監督機械檢驗站 | |
2 | 廣州市鴻申機械有限公司 | 冷壓機 | ----- | MH3248×50T | 2011年08月/----- | 1.電氣設備安全 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 | |
3 | 廣州市豪馳機械制造有限公司 | 雙面涂膠機 | 健馳合順 | HS-J-1350 | 1.電氣設備安全 | 廣東省質量監督機械產品安全檢驗站 | |
備注:排名不分先后