中國質量萬里行消息 醬油里的氨基酸態氮含量越高,醬油的質量越好,鮮味越濃。根據貴州省質量技術監督局近日通報的2011年第三批食品產品質量監督抽查結果,4種醬油的氨基酸態氮含量不達標。
不合格名單為:貴州泰鑫源食品有限公司雞鮮醬油(438ml/袋2011.08.12)、貴陽金竹陳氏釀造廠澤源黃豆醬油(430ml/袋2011.06.13)、安順市開發區龍井醬油廠黃豆醬油(400ml/袋2011.05.02)、銅仁市豆制品釀造廠黃豆醬油(438ml/袋2011.09.02)。(林佳仁)
醬油產品質量監督抽查合格產品及生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產單位 | 規格型號 | 生產日期 | 生產單位地址 |
1 | 禹謨醬油 | 金沙縣禹謨供銷合作社醬醋廠 | 430ml/袋 | 2011.08.04 | 貴州省畢節地區金沙縣禹謨鎮 |
2 | 老土味特鮮釀造醬油 | 貴陽市烏當區老土味醬油廠 | 438ml/袋 | 2011.07.17 | 貴陽市烏當區東風鎮云錦村 |
3 | 味醇特鮮醬油 | 貴州味醇食品有限公司 | 438ml/袋 | 2011.08.28 | 貴陽市白云區艷山紅鎮艷山紅村蓮花坡 |
4 | 特鮮醬油 | 貴陽白云區醬菜廠 | 438ml/袋 | 2011.08.03 | 貴陽市白云區碧桃街17號 |
5 | 黃豆醬油 | 貴陽花溪新興醬菜廠 | 438ml/袋 | 2011.08.30 | 花溪區花孟公路八公里處 |
6 | 沙河醬油 | 貴州味莼園食品股份有限公司 | 400ml/袋 | 2011.08.01 | 貴陽市烏當區順風路36號 |
7 | 衛生醬油 | 貴州味莼園食品股份有限公司 | 438ml/袋 | 2011.08.02 | 貴陽市烏當區順風路36號 |
8 | 百花串風味醬油 | 安順市百花串食品有限公司 | 438ml/袋 | 2011.08.22 | 安順市西秀區工業園 |
9 | 海洪老抽 | 安順市西秀區武當山醬油廠 | 800ml/瓶 | 2011.08.24 | 安順市虹山西路18號附2號 |
10 | 黃豆醬油 | 畢節市碧記聚茂源調味品廠 | 400ml/袋 | 2011.04.26 | 貴州省畢節市三板橋六合村 |
11 | 黃豆醬油 | 畢節市富雄食品有限公司 | 438ml/袋 | 2011.08.09 | 貴州省畢節市鴨池鎮草提村 |
12 | 黃豆醬油 | 畢節市天河醬醋廠 | 438ml/袋 | 2011.08.18 | 畢節市環城北路 |
13 | 素瓊醬油 | 畢節市素瓊醬醋釀造廠 | 438ml/袋 | 2011.07.12 | 畢節市五里坪 |
14 | 黃豆醬油 | 畢節市林家醬醋廠 | 438ml/袋 | 2011.08.30 | 畢節市五里坪 |
15 | 烽煜醬油 | 安龍縣烽煜醬菜廠 | 438ml/袋 | 2011.05.11 | 安龍縣龍廣鎮環城北路23號 |
16 | 衛生醬油 | 興義市振興調味品廠 | 430ml/袋 | 2011.09.02 | 興義市下午屯辦事處峰林大道 |
17 | 黃豆醬油 | 興義市龍泉醬醋廠 | 430ml/袋 | 2011.08.12 | 興義市黃草辦幸福路 |
18 | 特鮮黃豆醬油 | 六盤水市醬菜廠 | 袋裝 | 2011.09.05 | 六盤水市中山區中環路148號 |
19 | 黃豆醬油 | 精美食品廠 | 袋裝 | 2011.06.07 | 六盤水市中山區德塢開發區(人民路)105號 |
20 | 黃豆醬油 | 陳氏調味品廠 | 稱重 | 2011.08.14 | (場壩)響水路100號 |
21 | 醬油 | 六盤水市中山區長久醬醋廠 | 瓶裝 | 2011.08.19 | 中山區德塢 |
22 | 金標特鮮釀造醬油 | 遵義縣醬香園釀造廠 | 438ml/袋 | 2011.07.28 | 南白鎮萬壽北街108號 |
23 | 老抽王釀造醬油 | 貴州高山生物食品有限公司 | 800ml/瓶 | 2011.06.05 | 遵義縣茅栗鎮(原五星小學校址內) |
24 | 黃豆醬油 | 遵義市紅花崗區恒鮮味醬醋釀造廠 | 438ml/袋 | 2011.09.18 | 長征鎮民政村蝦子河 |
25 | 黃豆醬油 | 岑鞏縣新興興岑醬油廠 | 438ml/袋 | 2011.08.28 | 岑鞏縣新苗沖 |
26 | 黃豆醬油 | 福泉市滿園香調味品廠 | 400ml/袋 | 2011.07.01 | 鳳山鎮甘粑嘴村 |
27 | 老虞頭醬油 | 貴定縣老虞頭食品有限責任公司 | 438ml/袋 | 2011.09.10 | 城關鎮柳家灣21號-105號 |
28 | 老虞頭醬油 | 貴定縣老虞頭食品有限責任公司 | 438ml/袋 | 2011.08.12 | 城關鎮柳家灣21號-105號 |
29 | 特鮮黃豆醬油 | 正安縣金穗園食品加工廠 | 400ml/袋 | 2011.10.05 | 正安縣風儀鎮北門貓溪溝 |
30 | 黃豆醬油 | 桐梓縣劉氏醬油加工廠 | 438ml/袋 | 2011.09.24 | 桐梓縣婁山關鎮小康城太白橋 |
醬油產品質量監督抽查質量較差產品及生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產單位 | 規格型號 | 生產日期 | 生產單位地址 | 不合格指標 |
1 | 雞鮮醬油 | 貴州泰鑫源食品有限公司 | 438ml/袋 | 2011.08.12 | 貴陽市國營花溪機械廠內 | 氨基酸態氮 |
2 | 澤源黃豆醬油 | 貴陽金竹陳氏釀造廠 | 430ml/袋 | 2011.06.13 | 貴陽市小河金竹鎮 | 氨基酸態氮 |
3 | 黃豆醬油 | 安順市開發區龍井醬油廠 | 400ml/袋 | 2011.05.02 | 安順市開發區龍井山 | 氨基酸態氮 |
4 | 黃豆醬油 | 銅仁市豆制品釀造廠 | 438ml/袋 | 2011.09.02 | 銅仁市環北清水村新灘 | 氨基酸態氮 |