中國質量萬里行消息 國家質檢總局24日公布2011年17類產品質量國家監督抽查結果,其中機動輪椅車產品合格率100%。
本次共抽查了河北、上海、江蘇等3個省、直轄市6家企業生產的8種機動輪椅車產品。依據《機動輪椅車》GB 12995-2006、《機動車運行安全技術條件》GB 7258-2004的規定,對機動輪椅車產品的專用安全要求、側傾穩定性能、駐車性能、轉向系統、最高車速、制動性能、倒車性能、燈光、車速表校核、圖形符號、后視鏡、防盜裝置、喇叭聲級、排放污染物(怠速法)、行駛噪聲、燃油系統安全保護、尺寸參數測量、起動性能、爬坡性能、整車裝配、外觀要求等21個項目進行了檢驗。
經檢驗,本次抽查的8種產品全部符合標準的規定。
機動輪椅車產品質量國家監督抽查產品及其企業名單
序號 | 企業名稱 | 所在地 | 商標 | 規格型號 | 生產日期(批號) | 抽查結果 | 承檢機構 |
1 | 河北新世紀川田機車科技有限公司 | 河北省 | 白洋淀 | BYD50QZK-1 | 2011-06-26 | 合格 | 國家康復器械質量監督檢驗中心 |
2 | 河北新世紀川田機車科技有限公司 | 河北省 | 白洋淀 | BYD50QZK | 2011-06-26 | 合格 | 國家康復器械質量監督檢驗中心 |
3 | 上海雙迎工貿有限公司 | 上海市 | 車必靈 | CBLK50CIA | 2011-09 | 合格 | 國家機動車產品質量監督檢驗中心(上海) |
4 | 上海鑫福機動輪椅車廠 | 上海市 | 鑫偉 | XWJY50QC | 2011-09 | 合格 | 國家機動車產品質量監督檢驗中心(上海) |
5 | 上海鑫福機動輪椅車廠 | 上海市 | 鑫偉 | XWJY50QC-3 | 2011-09 | 合格 | 國家機動車產品質量監督檢驗中心(上海) |
6 | 江蘇雄風機車有限公司 | 江蘇省 | 雄風 | XF50QZC | 2011-09 | 合格 | 國家機動車產品質量監督檢驗中心(上海) |
7 | 常州山崎摩托車有限公司 | 江蘇省 | 山崎 | SAQ50QZC | 2011-09 | 合格 | 國家機動車產品質量監督檢驗中心(上海) |
8 | 鎮江躍進機械廠有限公司 | 江蘇省 | 躍進 | YJ50ZC-A | 2011-09 | 合格 | 國家機動車產品質量監督檢驗中心(上海) |
注:按行政區域排序。