中國質量萬里行消息 2011年第四季度,天津市質量技術監督局對針織內衣、兒童服裝、絮棉制品開展了專項監督抽查,共抽查產品42批次,合格32批次,合格率為76.19%,
本次抽查涉及全市6個區縣的13家針織內衣生產企業生產的20批次產品,合格17批次,合格率為85%。通過對成分含量、甲醛含量、可分解芳香胺染料等指標進行檢驗,有3批產品成分含量不合格。天津卓福保健品有限公司生產的“卓福”牌女秋褲問題比較突出,該產品標識的成分含量為“棉:80% 羅布麻:20%”。但經檢測,產品的實際成分含量僅為“棉:100%”。羅布麻纖維成分除了具有一般麻類纖維的吸濕、透氣、透濕性好、強力高等共同特性外,還具有良好的絲質手感和一定的醫療保健功效。
絮棉制品合格率為73.33%,在15批次被抽查產品中,有4批次產品存在問題,其中3批次產品成分含量與標識不符,1批次產品的染色牢度值不符合國家強制性標準規定。其中,老美華鞋業服飾有限責任公司生產的“老美華”牌棉服存在問題比較突出,該產品經檢測耐水色牢度、耐汗漬色牢度均不符合國家強制性標準要求。
兒童服裝合格率為57.14%。抽查的7批次產品中,經檢驗有3批產品存在問題,其中2批產品存在成分含量與標識不符,1批次產品的pH值不符合國家強制性標準規定。(林佳仁)
2011年針織內衣、兒童服裝、絮棉制品產品質量專項監督抽查合格產品名單
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 經銷企業 | 標稱生產企業 | 備注 |
1 | 針織衫 | 170/ | SENSE 神思 | 幸客(天津)服飾有限公司 | 幸客(天津)服飾有限公司 | |
2 | 背心 | XXL | 寶之健 | 天津市寶之健納米科技發展有限公司 | 天津市寶之健納米科技發展有限公司 | |
3 | 保暖內衣 | 95 | 李大夫 | 天津市李大夫醫療保健品有限公司 | 天津市李大夫醫療保健品有限公司 | |
4 | 背心 | 90 | 李大夫 | 天津市李大夫醫療保健品有限公司 | 天津市李大夫醫療保健品有限公司 | |
5 | 新3+3理療內衣 | 170/100 | 賽遠 | 天津市賽遠保健品有限公司 | 天津市賽遠保健品有限公司 | |
6 | 多功能健康護身背心 | 170/95 | 健龍 | 天津市健龍保健品有限公司 | 天津市健龍保健品有限公司 | |
7 | 舒康圣男多功能健康內褲 | 180/100 | 健龍 | 天津市健龍保健品有限公司 | 天津市健龍保健品有限公司 | |
8 | 生命磁套服 | 105 | 石頭遠紅 | 天津市完美科技發展有限公司 | 天津市完美科技發展有限公司 | |
9 | 磁內褲 | 110 | 石頭遠紅 | 天津市完美科技發展有限公司 | 天津市完美科技發展有限公司 | |
10 | 印花彈力絨肩扣套 | | 名寶 | 天津市晟成針織制衣有限公司 | 天津市晟成針織制衣有限公司 | |
11 | 男40支精梳圓領上衣 | 170/ | 白玫瑰 | 天津市兆隆服飾貿易有限公司 | 天津市兆隆服飾貿易有限公司 | |
12 | 單衣褲 | 艾麗儂 | 天津市艾麗儂服飾有限公司 | 天津市艾麗儂服飾有限公司 | | |
13 | 背心 | XXL | 天脈天能 | 天津市天脈天能科技發展有限公司 | 天津市天脈天能科技發展有限公司 | |
14 | 針織內衣 | 175/105 | 針棒 | 天津市三維針織有限公司 | 天津市三維針織有限公司 | |
15 | 印花女長袖套 | L | 艾麗儂 | 天津市艾麗儂服飾有限公司 | 天津市艾麗儂服飾有限公司 | |
16 | 男秋衣 | 165/ | 卓福 | 天津卓福保健品有限公司 | 天津卓福保健品有限公司 | |
17 | 無袖坎肩 | L | 豐盈 | 天津市豐盈科技發展有限公司 | 天津市豐盈科技發展有限公司 | |
18 | 豆角領四扣衫 | 100/56 | 可愛洛彼 | 天津可愛洛彼孕嬰服飾有限公司 | 天津可愛洛彼孕嬰服飾有限公司 | |
19 | 柔棉低領肩開套 | 73/44(6-12月) | 圣嬰達 | 天津市萬隆服裝有限公司 | 天津市萬隆服裝有限公司 | |
20 | 兒童套裝 | 60 | 聚福王子 | 天津市魯源針織服裝廠 | 天津市魯源針織服裝廠 | |
21 | 蜜蜂偏巾套 | 80/55 | 瑜玥 | 天津金瑜玥服裝有限公司 | 天津金瑜玥服裝有限公司 | |
22 | 棉服 | 165/ | Jewent | 天津市尤克妮時裝有限公司 | 天津市尤克妮時裝有限公司 | |
23 | 女士棉服 | 165/ | FUFEN | 金誠制衣(天津)服飾有限公司 | 金誠制衣(天津)服飾有限公司 | |
24 | 女棉服 | 170/ | ZAA·DAA 扎達 | 天津扎達服裝有限公司 | 天津扎達服裝有限公司 | |
25 | 女尼克服 | 160/ | 應大 | 天津應氏服飾有限公司 | 天津應氏服飾有限公司 | |
26 | 011-D-197 棉服 | 3XL | Golden bongda | 天津金泓達服飾有限公司 | 天津金泓達服飾有限公司 | |
27 | 男棉上衣 | 180/ | 米蓋爾 | 喜百樂集團有限公司 | 米蓋爾(天津)制衣有限公司 | |
28 | 羽絨服 | 160/ | ttiss | 天津比鄰戶外用品有限公司 | 天津比鄰戶外用品有限公司 | |
29 | 羽絨服 | 165/ | 奧莉 | 綾致時裝(天津)有限公司 | 綾致時裝(天津)有限公司 | |
30 | 時尚防寒褲 | 褲長33腰圍29-31 | 暖太龍 | 天津市暖太龍服飾有限公司 | 天津市暖太龍服飾有限公司 | |
31 | 女棉服 | 160/ | 柯利亞諾 | 盧華(天津)服裝有限公司 | 盧華(天津)服裝有限公司 | |
32 | 羽絨服 | 170/ | 湯普勒 | 天津市金達制衣有限公司 | 天津市金達制衣有限公司 | |
2011年針織內衣、兒童服裝、絮棉制品產品質量專項監督抽查不合格產品名單
序號 | 產品名稱 | 轄區 | 規格型號 | 商標 | 經銷企業 | 標稱生產企業 | 不合格項目 | 備注 |
1 | 熱炙服 | 津南區 | XXl | 石頭遠紅 | 天津市完美科技發展有限公司 | 天津市完美科技發展有限公司 | 成分含量 | |
2 | 女秋褲 | 東麗區 | 160/ | 卓福 | 天津卓福保健品有限公司 | 天津卓福保健品有限公司 | 成分含量 | |
3 | 內褲 | 東麗區 | L | 豐盈 | 天津市豐盈科技發展有限公司 | 天津市豐盈科技發展有限公司 | 成分含量 | |
4 | 兒童上衣 | 北辰區 | 65 | 魯東 | 天津魯東針織廠 | 天津魯東針織廠 | 成分含量 | |
5 | 兒童套裝 | 北辰區 | 70 | 班尼熊 | 天津市威特偉業針織廠 | 天津市威特偉業針織廠 | 成分含量 | |
6 | 兒童上衣 | 北辰區 | | 萬奕 | 天津市奕順針織廠 | 天津市奕順針織廠 | pH值 | |
7 | 棉服裝 | 河北區 | 190/ | 桂玲 | 天津市桂玲服飾有限公司 | 天津市桂玲服飾有限公司 | 成分含量 | |
8 | 棉服 | 和平區 | 老美華 | 老美華鞋業服飾有限責任公司 | 老美華鞋業服飾有限責任公司 | 成分含量 | | |
9 | 棉服 | 和平區 | 老美華 | 老美華鞋業服飾有限責任公司 | 老美華鞋業服飾有限責任公司 | 耐水色牢度 | | |
10 | 上衣 | 河北區 | 170/ | 天津市 | 天津市 | 成分含量 | |