中國質量萬里行消息 貴州省質量技術監督局日前公布2011年10月第三批瓶(桶)裝飲用水產品質量監督抽查結果,5批次產品質量較差被曝光,存在的問題主要是菌落總數、酵母菌含量超標。(林佳仁)
瓶(桶)裝飲用水產品質量監督抽查合格產品及生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產單位 | 規格型號 | 生產日期 | 生產單位地址 |
1 | 夜郎茗泉飲用泉水 | 貴州夜郎湖茶業有限公司 | 2011.10.07 | 普定縣城關鎮富強路 | |
2 | 銅鞏山山泉水(飲用天然山泉水) | 六盤水市紅果經濟開發區銅鞏山山泉水廠 | 2011.10.09 | 六盤水市紅果經濟開發區 | |
3 | 紅軍露飲用山泉水 | 甕安縣紅軍露山泉水加工廠 | 2011.10.11 | 甕安縣永和鎮垛丁村田壩村民組 | |
4 | 朱家山飲用山泉水 | 甕安縣朱家山山泉水有限責任公司 | 2011.10.08 | 貴州省甕安縣朱家山保護站內 | |
5 | 鈺巖清泉飲用天然泉水 | 貴州省福泉鈺巖飲品有限責任公司 | 2011.10.12 | 福泉市陸坪鎮鳳凰村小巖組 | |
6 | 龍洞飲用天然泉水 | 興義市龍洞飲用水廠 | 2011.10.11 | 興義市坪東辦東貢村坡貢組 | |
7 | 珍珠山泉飲用天然泉水 | 安龍縣良源飲料有限責任公司 | 2011.10.13 | 安龍縣新安鎮粉房33號 | |
8 | 山乳山泉飲用天然泉水 | 貞豐雙乳山泉綠色有限公司 | 2011.10.12 | 貞豐縣者相鎮納孔村煙燈坡組 | |
9 | 山乳山泉飲用天然泉水 | 貞豐雙乳山泉綠色有限公司 | 2011.10.13 | 貞豐縣者相鎮納孔村煙燈坡組 | |
10 | 龍二哥山泉水 | 開陽縣科飛山泉水廠 | 2011.10.14 | 開陽縣雙流鎮白馬村 | |
11 | 富康龍泉天然飲用泉水 | 貴州富康龍泉飲水有限責任公司 | 2011.10.17 | 龍里縣那旁鄉高視龍灘 | |
12 | 好黔城飲用天然泉水 | 貴州嘉盛和工貿有限公司 | 2011.10.17 | 貴陽市南明區云關鄉二戈村八里一組 | |
13 | 織金泉飲用天然泉水 | 織金縣康源水廠 | 2011.10.18 | 織金縣板橋鄉永興村 | |
14 | 源飲用天然泉水 | 納雍縣源泉飲用水有限責任公司 | 2011.10.20 | 納雍縣雍溪鎮高坡村 | |
15 | 沁碧泉飲用天然泉水 | 貴定縣沁碧泉水廠 | 2011.10.21 | 貴定縣盤江鎮清定橋村五組 | |
16 | 梨鄉山泉水 | 畢節地區梨鄉山泉水有限公司 | 2011.10.18 | 畢節市梨樹鎮 | |
17 | 觀音緣飲用天然泉水 | 畢節觀音源天然礦泉水飲料有限公司 | 2011.10.19 | 貴州省畢節觀音橋 | |
18 | 宜萬家山泉(飲用天然泉水) | 畢節市宜萬家山泉水廠 | 2011.10.20 | 畢節市長春鎮葵官村 | |
19 | 九獅山泉飲用天然山泉水 | 貴州花都飲品有限公司 | 2011.10.18 | 貴州省黔西縣新潭村 | |
20 | 山山山飲用泉水 | 貴州省金沙縣山山山泉水廠 | 2011.10.18 | 金沙縣平壩鄉金塔村 | |
21 | 婁山神泉飲用山泉水 | 貴州省金沙縣婁山源農業科技開發有限公司 | 2011.10.19 | 金沙縣巖孔鎮箐河村 | |
22 | 九洞天觀音泉飲用天然泉水 | 貴州省大方縣九洞天資源開發有限責任公司水業分公司 | 2011.10.21 | 貴州省大方縣貓場鎮 | |
23 | 凈然山泉飲用天然泉水 | 赤水市天然山泉水有限公司 | 2011.10.17 | 遵義市赤水旺隆鎮兩岔河 | |
24 | 楠洞泉飲用天然泉水 | 赤水市金宇山泉水有限責任公司 | 2011.10.17 | 遵義市赤水白云鄉平灘村楠木溝 | |
25 | 杉王飲用天然泉水 | 習水縣羊九山泉水廠 | 2011.10.17 | 遵義市習水縣東皇鎮羊九村 | |
26 | 龍洢飲用天然泉水 | 習水縣云峰龍泉水廠 | 2011.10.17 | 遵義市習水縣東皇鎮九龍山 | |
27 | 國酒山泉飲用天然泉水 | 貴州省仁懷市思源礦泉水有限公司 | 2011.10.19 | 遵義市仁懷市喜頭鎮中心村 | |
28 | 奶子山飲用天然泉水 | 貴州省仁懷市喜洋洋純凈水廠 | 2011.10.19 | 遵義市仁懷市中樞街道辦事處中元村店子組 | |
29 | 婁山藏珍飲用天然泉水 | 桐梓縣婁山關山泉水廠 | 2011.10.18 | 遵義市桐梓縣婁山關鎮南溪村 | |
30 | 桃溪山泉飲用天然泉水 | 遵義市桃溪山泉水廠 | 2011.10.20 | 遵義市忠莊鎮桃溪寺 | |
31 | 白沙清泉飲用天然泉水 | 遵義市白沙清泉水廠 | 2011.10.20 | 遵義市新蒲鎮 | |
32 | 蒙山冰泉飲用天然泉水 | 遵義市紅花崗區峰意源礦泉水飲料廠 | 2011.10.21 | 遵義市忠莊鎮桃溪寺 | |
33 | 新特麗潔飲用天然泉水 | 遵義新特麗潔思源純凈水廠 | 2011.10.21 | 遵義市匯川區河溪壩高臺組 | |
34 | 恐龍谷飲用天然泉水 | 遵義市鴻達山泉水有限責任公司 | 2011.10.21 | 遵義市匯川區高坪鎮雙江居大坡組 | |
35 | 金桶山泉飲用天然泉水 | 紅花崗區金桶山泉水廠 | 2011.10.21 | 遵義市金鼎鎮 | |
36 | 海龍囤飲用天然泉水 | 遵義市海龍騰礦泉水有限責任公司 | 2011.10.21 | 遵義市匯川區團澤鎮洪江村 | |
37 | 涼風山泉飲用天然泉水 | 遵義市涼風埡水廠 | 2011.10.21 | 遵義市匯川區泗渡鎮上壩村 | |
38 | 飲用天然水 | 貴州佬鄉飲品有限公司 | 2011.10.22 | 遵義市道真縣陽溪鎮四坪村 | |
39 | 白冰洋飲用山泉水 | 道真仡佬族苗族自治縣白水洋富鍶泉水廠 | 2011.10.22 | 遵義市道真縣上壩鄉八一村高橋組 | |
40 | 洞溪冰泉飲用山泉水 | 務川自治縣洞子溪天然泉水廠 | 2011.10.23 | 遵義市務川縣鎮南鎮桃符村 | |
41 | 天門山飲用天然泉水 | 務川縣天門山食品飲料開發有限公司 | 2011.10.23 | 遵義市務川縣石朝鄉天門山景區 | |
42 | 黔北秀水 | 鳳岡縣綏陽鎮營盤山山泉水廠 | 2011.10.23 | 遵義市鳳岡縣綏陽鎮瑪瑙村 | |
43 | 瑪瑙山飲用天然泉水 | 鳳岡縣瑪瑙山山泉水廠 | 2011.10.23 | 遵義市鳳岡縣綏陽鎮大石村義陽組 | |
44 | 茶鄉山泉飲用天然泉水 | 湄潭縣海強山泉水水廠 | 2011.10.24 | 遵義市湄潭縣湄江鎮觀音路68號 | |
45 | 萬佛山飲用天然泉水 | 鳳岡縣萬佛山純凈水廠 | 2011.10.24 | 遵義市鳳岡縣鳳岡縣琊川鎮 | |
46 | 飛峰坎飲用天然泉水 | 鳳岡縣龍虎山泉水廠 | 2011.10.25 | 遵義市鳳岡縣永安鎮龍山村先鋒組 | |
47 | 玉石山飲用天然泉水 | 余慶縣玉石山泉水廠 | 2011.10.25 | 遵義市余慶縣小腮鎮中關村格懂組 | |
48 | 飛龍湖飲用天然泉水 | 余慶縣構皮灘鎮飛龍湖礦泉水 | 2011.10.25 | 遵義市余慶縣構皮灘鎮太平社區中壩組 | |
49 | 漁夫山天然飲用山泉水 | 余慶縣白泥桐梓社區殘協青龍山泉廠 | 2011.10.25 | 遵義市余慶縣小腮鎮中關村 | |
50 | 涼幽幽飲用天然泉水 | 余慶縣勁源水廠 | 2011.10.25 | 遵義市余慶縣小腮鎮桂花村公路旁 | |
51 | 百壽山泉水 | 貴州省黎平侗都百壽農特產發展中心 | 2011.10.26 | 遵義市黎平縣德鳳鎮三十江村弄記沖 | |
52 | 苗竹山泉飲用天然泉水 | 從江縣苗竹山泉水廠 | 2011.10.26 | 遵義市從江縣雍里鄉大洞村 | |
53 | 月亮山泉優質天然飲用泉水 | 榕江縣月亮山天然礦泉水廠 | 2011.10.26 | 遵義市榕江縣八開鄉八開村一組 | |
54 | 老山坡飲用天然泉水 | 三穗縣老山坡山泉水有限責任公司 | 2011.10.27 | 遵義市三穗縣良上鄉上寨村 | |
55 | 琵琶溪飲用純天然泉水 | 鎮遠縣琵琶溪山泉水廠 | 2011.10.27 | 遵義市鎮遠縣羊坪鎮琵琶溪 | |
56 | 古井泉天然飲用水 | 貴州省江口縣古井泉天然飲用水有限責任公司 | 2011.11.01 | 銅仁地區江口縣德旺鄉凈河村 |
瓶(桶)裝飲用水產品質量監督抽查質量較差產品及生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產單位 | 規格型號 | 生產日期 | 生產單位地址 | 不合格指標 |
1 | 黔滋味銀杏山泉 | 貴州福泉市銀杏飲品開發有限責任公司 | 2011.10.11 | 福泉市黃絲鎮魚酉村小河源 | 菌落總數 | |
2 | 地球綠寶石飲用山泉水 | 貴州荔波天元和飲用水有限公司 | 2011.10.10 | 荔波縣佳榮鎮拉譚村四兩組 | 菌落總數、酵母菌 | |
3 | 禹凈山飲用天然泉水 | 余慶縣祥華泉水廠 | 2011.10.25 | 遵義市余慶縣松煙鎮 | 菌落總數 | |
4 | 九瀧山天然飲用山泉水 | 遵義霜晨月山泉水廠 | 2011.10.25 | 遵義市余慶縣龍溪鎮 | 菌落總數 | |
5 | 九龍泉飲用天然泉水 | 銅仁市九龍泉飲水有限公司 | 2011.10.30 | 銅仁市沿江路36號 | 菌落總數 |