中國質量萬里行消息 貴州省質量技術監督局日前公布2011年第四季度省級食品質量監督抽查結果,3批次飲料產品質量較差被曝光。
根據抽查結果,貴州省安順市吉利多食品飲料有限公司的菠蘿味碳酸飲料(1L/瓶 2011.10.01)菌落總數項目不合格;遵義市貞貴飲料廠的果粒爽橙粒飲料(1.5L/瓶 2011.10.26)菌落總數、霉菌、酵母項目不合格;銅仁市娃旺旺食品廠的娃旺旺鮮橙多鮮橙味飲料(1.5L/瓶 2011.10.15)霉菌、酵母項目不合格。
飲料產品質量監督抽查合格產品及生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產單位 | 規格型號 | 生產日期 | 生產單位地址 |
1 | 百惠可樂 | 紅花崗區天外天飲料廠 | 2011.09.12 | 貴州省遵義市紅花崗區長征鎮坪豐村干勁組 | |
2 | 核桃乳 | 貴州赫之林食品飲料有限公司 | 240mL/聽 | 2011.09.26 | 貴州省畢節地區赫章縣水塘鄉林場 |
3 | 花生牛奶 | 貴州麻江縣華波食品廠 | 390mL/瓶 | 2011.11.02 | 麻江縣杏山鎮民主路53號 |
4 | 多彩貴州核桃乳 | 貴州信友實業有限公司核桃乳廠 | 225mL/聽 | 2011.11.03 | 盤縣紅果鎮五里路 |
5 | 花生乳 | 貴陽文人食品有限公司 | 350mL/瓶 | 2011.10.31 | 貴陽市花溪區孟關 |
6 | 原味姜湯 | 貴州博方民族藥業開發有限公司 | (9克/袋*6袋)/盒 | 2011.11.01 | 惠水縣長田工業園區 |
7 | 七潤茶飲品 | 遵義陸圣康源科技開發有限公司 | 350mL/瓶 | 2011.08.20 | 湄潭縣綠色食品工業園區 |
8 | 冰紅茶(檸檬味茶飲料) | 貴陽娃哈哈飲料有限公司 | 500mL/瓶 | 2011.11.03 | 貴陽市白云區景宏工業園 |
9 | 果粒橙(果味飲料) | 凱里市桂園飲料廠 | 2011.09.28 | 凱里市九寨村翁利沖 | |
10 | 冰爽冰碧果味飲料 | 惠水縣美華食品廠 | 188mL/袋 | 2011.11.09 | 惠水縣長田工業園區(A區) |
11 | 果粒果味飲料 | 安順市利興達食品有限公司 | 2011.11.09 | 安順市西秀區大西橋 | |
12 | 鮮橙多果味飲料 | 貴州省安順市吉利多食品飲料有限公司 | 2011.10.20 | 安順市經濟技術開發區內 | |
13 | 甜橙味飲料 | 興義市佳華飲料廠 | 330mL/瓶 | 2011.11.05 | 興義市坪東辦西湖路天賦中學門口(運輸公司大門旁) |
14 | 金芒果(果味飲料) | 貴陽白云爽可樂飲料廠 | 185mL/杯 | 2011.11.06 | 貴陽市白云區沙文鎮東環路 |
15 | 荔枝味飲料 | 貴陽安逸飲料廠 | 190mL/瓶 | 2011.11.13 | 貴陽市龔家寨中壩貴鋁飲料廠內 |
16 | 鮮橙多果味飲料 | 貴陽小河佳樂緣食品飲料廠 | 2011.10.28 | 貴陽市金竹鎮爛泥村 | |
17 | 獼露(果味飲料) | 貴州三金圣果飲品有限責任公司 | 300mL/瓶 | 2011.10.13 | 修文縣龍場鎮紅峰村 |
18 | 苗姑娘益肝草植物飲料 | 貴州苗姑娘飲品有限責任公司 | 310mL/瓶 | 2011.09.03 | 貴定縣城關鎮王大壩 |
19 | 金海雪山野植物飲料 | 貴州苗姑娘飲品有限責任公司 | 310mL/瓶 | 2011.09.29 | 貴定縣城關鎮王大壩 |
20 | 花生牛奶奶味飲料 | 貴州安順云鷲食品有限公司 | 250mL/瓶 | 2011.11.05 | 安順市西秀區七眼橋鎮631處 |
21 | 酷爽蘇打水 | 貴州水世界飲品有限責任公司 | 350mL/瓶 | 2011.11.11 | 南明區回龍路232號 |
22 | 雙果乳飲料 | 遵義市乳制品有限公司 | 220mL/袋 | 2011.11.08 | 遵義市海龍鎮 |
23 | 營養快線(水果牛奶飲品) | 貴陽娃哈哈飲料有限公司 | 500mL/瓶 | 2011.11.11 | 貴陽市白云區景宏工業園 |
24 | 酸酸乳(蛋白飲料) | 貴陽三聯乳業有限公司 | 200mL/袋 | 2011.11.16 | 貴陽市烏當奶牛場 |
25 | 雙蛋白花生牛奶 | 貴陽三聯乳業有限公司 | 200mL/袋 | 2011.11.09 | 貴陽市烏當奶牛場 |
26 | 草莓味果酸奶乳飲料 | 貴州好一多乳業股份有限公司 | 243mL/袋 | 2011.11.16 | 貴陽市扎佐鎮好一多路1號 |
27 | 橙味果酸奶乳飲料 | 貴州好一多乳業股份有限公司 | 243mL/袋 | 2011.11.16 | 貴陽市扎佐鎮好一多路1號 |
28 | 天樓野木瓜果汁飲料 | 貴州天樓食品有限公司 | 350mL/瓶 | 2011.10.25 | 正安縣瑞濠工業集聚區 |
29 | 野木瓜飲料 | 貴州光勛生物科技發展有限公司 | 2011.10.22 | 遵義市匯川區高坪鎮仁江村 | |
30 | 晶瑩葡萄白葡萄汁飲品 | 貴陽娃哈哈飲料有限公司 | 500mL/瓶 | 2011.09.26 | 貴陽市白云區景宏工業園 |
飲料產品質量監督抽查質量較差產品及生產企業名單
序號 | 產品名稱 | 生產單位 | 規格型號 | 生產日期 | 生產單位地址 | 不合格指標 |
1 | 菠蘿味碳酸飲料 | 貴州省安順市吉利多食品飲料有限公司 | 2011.10.01 | 安順市經濟技術開發區內 | 菌落總數 | |
2 | 果粒爽橙粒飲料 | 遵義市貞貴飲料廠 | 2011.10.26 | 遵義市匯川區東聯線牟家墳組 | 菌落總數、霉菌、酵母 | |
3 | 娃旺旺鮮橙多鮮橙味飲料 | 銅仁市娃旺旺食品廠 | 2011.10.15 | 銅仁市謝橋新街 | 霉菌、酵母 |