中國質量萬里行消息 青島市質量技術監督局近日公布2011年四季度及兩節期間白酒產品質量市抽監督抽查結果,實物質量合格率為100%。
本次共抽查了14家企業的14批白酒產品,4家企業未抽到樣品。依據GB 2757《蒸餾酒及配制酒衛生標準》、GB 2760《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》、GB/T 10346《白酒檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存》、GB/T 10781.1《濃香型白酒》、GB/T 10781.2《清香型白酒》、GB/T 10781.3《米香型白酒》、GB/T 20821《液態法白酒》、GB/T 20822《固液法白酒》、GB 10344《預包裝飲料酒標簽通則》、《食品標識管理規定》、備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求對感官、酒精度、總酸、總酯、乙酸乙酯、己酸乙酯、固形物、甲醇、鉛、錳、糖精鈉、乙;前匪徕洠ò操惷郏撕灥13項質量指標進行了抽樣檢驗。(林佳仁)
2011年度白酒產品市監督抽查合格情況統計表 | |||||||||||
序號 | 企業名稱 | 產品類別 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣地點 | 實物質量是否合格 | 標識是否合格 | 綜合判定是否合格 | 所屬區市 |
1 | 山東齊魯王酒業有限公司 | 白酒 | 海之情濃香型白酒 | 棧橋牌 | 500mL/瓶 52%vol | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | |
2 | 青島釀酒有限公司 | 白酒 | 秦漢王濃香型白酒 | 秦漢 | 500mL/瓶 31.8%vol | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 平度市 | |
3 | 青島流亭釀酒有限公司 | 白酒 | 流亭白酒 | 流亭 | 500mL/瓶 58%vol | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 城陽區 | |
4 | 青島流亭機場酒廠 | 白酒 | 機場白酒 | 海航 | 500mL/瓶 55%vol | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 城陽區 | |
5 | 青島嶗山春泉酒廠 | 白酒 | 白酒 | 嶗春 | 500mL/瓶 38%vol | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 嶗山區 | |
6 | 青島第二釀酒廠 | 白酒 | 沽河特曲(白酒) | 沽河 | 500mL/瓶 38%vol | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 萊西市 | |
7 | 青島翔鳴酒廠 | 白酒 | 青島二鍋頭 | 翔鳴 | 480mL/瓶 44%vol | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 平度市 | |
8 | 青島酒廠有限公司 | 白酒 | 南孚家酒 白酒 | 南阜 | 500mL/瓶 39%vol 濃香型 | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 膠州市 | |
9 | 青島藍寶石酒業股份有限公司 | 白酒 | 錫福特曲 | 錫福 | 500mL/瓶 38%vol | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 萊西市 | |
10 | 山東即墨黃酒廠有限公司 | 白酒 | 即墨康酒 | 即墨牌 | 500mL/瓶 56%vol | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | |
11 | 青島瑯琊臺集團股份有限公司 | 白酒 | 白酒 | 瑯琊臺 | 500mL/瓶 30%vol | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 膠南市 | |
12 | 青島嶗九水釀酒廠 | 白酒 | 北九之水高粱原漿酒 | 北九之水 | 118mL/瓶 60%vol | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | |
13 | 青島松林酒業集團有限公司 | 白酒 | 恰合春白酒 | 怡合春 | 500mL/瓶 52%vol | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 即墨市 | |
14 | 青島市玉龍春酒廠 | 白酒 | 玉龍春白酒 | 玉龍春 | 450mL/瓶 45%vol | 企業成品庫 | 合格 | 合格 | 合格 | 李滄區 |
未抽到白酒樣品企業名單
序號 | 企業名稱 | 未抽到樣原因 | 所在地區 |
1 | 青島威力諾爾紅釀酒有限公司 | 10.19抽樣,企業停產 | 萊西市 |
2 | 青島億嘉福酒業有限公司 | 10.19抽樣,未生產無庫存 | 膠州市 |
3 | 青島海港酒業有限公司 | 10.27抽樣,企業季節性生產,無庫存 | 萊西市 |
4 | 青島宏裕源釀酒廠 | 10.19抽樣,企業許可證超期,正在辦證 | 萊西市 |