重慶市質監局于2011年10-11月對全市淀粉制品行業的產品質量進行了監督抽查。共抽查8個區縣15家生產企業的淀粉制品19批次,合格17批次,合格率為89.47%。
抽查中發現,璧山縣健龍溫正春豌豆粉加工房的一批次豌豆粉檢出二氧化硫殘留量(以SO2計)項目不合格。據了解,二氧化硫進入體內后生成亞硫酸鹽,并由組織細胞中的亞硫酸氧化酶將其氧化為硫酸鹽,通過正常解毒后最終由尿排出體外,因此少量的二氧化硫進入機體可以認為是安全無害的。其毒性主要表現為經職業接觸所引起的急慢性危害。
另外,王文書(米線生產廠)一批次米線檢出山梨酸項目不合格。山梨酸鉀安全性較高,它可以被人體的代謝系統吸收而迅速分解為二氧化碳和水,在體內無殘留。一般食品中添加量只要不超過限量要求是很安全的,如果超標嚴重,并且長期服用,在一定程度上會抑制骨骼生長,危害腎、肝臟的健康。
據悉,針對本次抽查中反映出的主要質量問題,重慶市質監局已責成相關區縣質監局嚴格按法津法規的規定,對抽查中產品不合格的企業依法從嚴進行處理。同時,要求各區縣質監局進一步加強對相關生產企業的監管,確保食品質量安全。
2011年淀粉制品質量監督抽查合格產品及企業名單
序號 | 樣品名稱 | 受檢單位 | 生產單位 | 規格型號 | 商標 | 生產日期或批號 | 地區 |
1 | 王大哥鮮苕皮 | 重慶市廚神食品有限公司 | 重慶市廚神食品有限公司 | 王大哥 | 2011.9.26 | 南岸區 | |
2 | 米線 | 張仕才(米線生產) | 張仕才(米線生產) | 散裝 | / | 2011.10.20 | 大足縣 |
3 | 米線 | 劉永明(米線生產) | 劉永明(米線生產) | 散裝 | / | 2011.10 | 大足縣 |
4 | 米線 | 大足縣再聲食品廠 | 大足縣再聲食品廠 | 散裝 | / | 2011.10.23 | 大足縣 |
5 | 紅薯寬粉 | 重慶玉龍山食品有限公司 | 重慶玉龍山食品有限公司 | 玉龍山 | 2011.10.16 | 大足縣 | |
6 | 紅薯粉餅 | 重慶玉龍山食品有限公司 | 重慶玉龍山食品有限公司 | 玉龍山 | 2011.10.16 | 大足縣 | |
7 | 鮮苕皮 | 重慶市沙坪壩區香旺食品廠 | 重慶市沙坪壩區香旺食品廠 | / | 2011.10.26 | 沙坪壩區 | |
8 | 粉絲 | 重慶市大渡口區龍口粉絲廠 | 重慶市大渡口區龍口粉絲廠 | 散裝 | 趙億 | 2011.10.17 | 大渡口區 |
9 | 鮮苕皮 | 重慶市宜鼎食品有限責任公司 | 重慶市宜鼎食品有限責任公司 | / | 2011.10.23 | 重慶市 | |
10 | 淀粉珠圓 | 重慶龍飛食品有限公司 | 重慶龍飛食品有限公司 | / | 2011.10.25 | 九龍坡區 | |
11 | 淀粉珠圓 | 重慶龍飛食品有限公司 | 重慶龍飛食品有限公司 | / | 2011.10.28 | 九龍坡區 | |
12 | 米線 | 陳加令米線加工店 | 陳加令米線加工店 | 散裝 | / | 2011.11.1 | 沙坪壩區 |
13 | 米線 | 張遠倫米線加工店 | 張遠倫米線加工店 | 散裝 | / | 2011.11.2 | 沙坪壩區 |
14 | 米粉 | 重慶市雙山食品廠 | 重慶市雙山食品廠 | 散裝 | / | 2011.11.4 | 南岸區 |
15 | 米線 | 重慶市雙山食品廠 | 重慶市雙山食品廠 | 散裝 | / | 2011.11.4 | 南岸區 |
16 | 米粉 | 重慶市南岸區奧佳食品加工廠 | 重慶市南岸區奧佳食品加工廠 | 散裝 | / | 2011.11.10 | 南岸區 |
17 | 鮮苕皮 | 重慶市廚神食品有限公司 | 重慶市廚神食品有限公司 | 王大哥 | 2011.11.14 | 南岸區 |
2011淀粉制品質量監督抽查不合格產品及企業名單
序號 | 樣品名稱 | 受檢單位 | 生產單位 | 規格型號 | 商標 | 生產日期或批號 | 不合格項目 |
1 | 豌豆粉 | 璧山縣健龍溫正春豌豆粉加工房 | 璧山縣健龍溫正春豌豆粉加工房 | 散裝 | / | 2011.9月-10月 | 二氧化硫殘留量(以SO2計) |
2 | 米線 | 王文書(米線生產廠) | 王文書(米線生產廠) | / | / | 2011.10.28 | 山梨酸 |
注:1、排名不分先后;2、本公告中的生產企業名稱、產品名稱、商標、規格型號、生產日期均為樣品包裝上標注。