中國質量新聞網消息 廣東省質監局9日通報10種產品專項監督抽查質量狀況,其中LED路燈及光源控制器產品抽樣批次合格率為73.2%。
本次共抽查了廣州、深圳、中山、珠海、惠州、東莞、佛山等7個地市41家企業生產的LED路燈及光源控制器產品共41批次,依據DB 44/T 609《LED路燈》;GB 7000.5《道路與街路照明燈具安全要求》;GB 7000.1《燈具 第1部分: 一般要求與試驗》,GB 19510.1《燈的控制裝置第1部分:一般要求和安全要求》;GB 17743《電氣照明和類似設備的無線電騷擾特性的限值和測量方法》;GB 17625.1《電磁兼容 限制 諧波電流發射限值(設備每相輸入電流≤16A)》;GB/T 17626.5《電磁兼容 試驗和測量技術 浪涌(沖擊)抗擾度試驗》和產品明示技術指標的要求,對LED路燈及光源控制器產品的標志、結構、爬電距離和電氣間隙、接地規定、接線端子、外部接線和內部接線、防觸電保護等26個項目進行了檢驗。
經檢驗,合格30批次,產品抽樣批次合格率為73.2%,同比去年提高了29.2%。抽查發現的不合格項目主要是外部接線和內部接線(7批次)、絕緣電阻和電氣強度(5批次)、防塵和防水(4批次)、浪涌(沖擊)抗擾度(4批次)。(林佳仁)
2011年廣東省LED路燈及光源控制器產品質量專項監督抽查合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期 | 承檢機構 | |
1 | 佛山市托維環境亮化工程有限公司 | LED路燈 | TOUVE 托維 | TV 0906 LP-16/90 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
2 | 廣州廣日電氣設備有限公司 | LED路燈 140WⅡ(冷白) | EFG | EFG-LD-140W02 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
3 | 廣東德豪潤達電氣股份有限公司 | 大功率LED路燈 | | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |||
4 | 中山市正日照明有限公司 | LED路燈燈具 | 正藝 | EATL-SL-25 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
5 | 中山市華藝燈飾照明股份有限公司 | LED路燈 | | HY 18-308001(120W) | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
6 | 廣州歐科廷光電照明股份有限公司 | 歐科廷LED路燈 | KLiting | SL-150-R3 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
7 | 廣州虎輝照明科技公司 | LED路燈 | 虎頭牌 | HH-F72T80-L | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
8 | 東莞市遠見光電科技有限公司 | 大功率LED路燈 | PROSPECT | YJ-LD-1066 80W | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
9 | 東莞市貽嘉光電科技有限公司 | 96 LED路燈 | YICHIA | YJ-LD 96 | 2011-06 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
10 | 廣州南科集成電子有限公司 | 120W LED傳統路燈 | | NKU-20/25-120/4-SD | 2011-09 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
11 | 明緯(廣州)電子有限公司 | LED路燈開關電源 | MEAN WELL | HLG-240 | 2011-09 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
12 | 廣州風陽能照明科技有限公司 | LED路燈 | | WSEC-F72T80-L80W | 2011-09 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
13 | 東莞市前鋒電子有限公司 | LED光源控制器 | KINGFOND | KFD-FW300SV | 2011-08 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
14 | 廣東明家科技股份有限公司 | LED路燈 | MIG | MD 084-02 | 2011-09 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
15 | 東莞市光宇新能源科技有限公司 | LED大功率路燈 | GNRSE | GN-LD810ASK01-1210 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
16 | 佛山市國星光電股份有限公司 | LED路燈 | NATIONSTAR | NS-LD-N 126 | 2011-06 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
17 | 東莞樂域塑膠電子制品有限公司 | LED路燈 | LOMAK | 3370052CC | 2011-08 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
18 | 廣東昭信燈具有限公司 | LED路燈 | 昭信 | RFLEDL 220/84 | 2011-08 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
19 | 中山市盈點光電科技有限公司 | LED道路燈 | | LLD 130W-AC/220V-G-J-I-C | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
20 | 深圳市贏新光電發展有限公司 | 單路恒流輸出LED防水電源 | WINTEK | WSC-082 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
21 | 中山市鴻寶電業有限公司 | LED路燈 | 鴻寶 | 128W | 2011-08 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
22 | 惠州比亞迪實業有限公司 | LED路燈 | 比亞迪 | EL-162AA | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
23 | 東莞市邦臣光電有限公司 | LED路燈 | BCCT | BC-ST154AT-V | 2011-05 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
24 | 深圳茂碩電源科技股份有限公司 | LED驅動電源 | moso | MSL-T3125 IC48.0 | 2011-09 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
25 | 瑞谷科技(深圳)有限公司龍崗分廠 | LED光源控制器 | | 701507-MODW(60W) | 2011-09 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
26 | 東莞市科磊得數碼光電科技有限公司 | LED路燈 | 科磊得(科銳德) | CLED-LLD 80-AC/220-G-S-I-C | | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
27 | 東莞勤上光電股份有限公司 | LED路燈 | KINGSUN | RL2R1070 | 2011-03 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
28 | 廣東德洛斯照明工業有限公司佛山分公司 | LED路燈 | 德洛斯 | DL0706/C-120X1W | 2011-09 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
29 | 東莞市品元光電科技有限公司 | LED路燈 | 品元 | BYLR-CH | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
30 | 東莞市石龍富華電子有限公司 | 防水LED驅動電源 | UE | UEL240-SO48V500-A1 | 2011-09 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 |
備注:排名不分先后
2011年廣東省LED路燈及光源控制器產品質量專項監督抽查不合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期 | 承檢機構 | |
1 | 中山市松普電器照明有限公司 | LED路燈 | 富興 | DH-SL-001-A | 2011-03 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
2 | 廣州舜松新能源科技有限公司 | 大功率LED路燈 | 圖案 | SS-5601 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
3 | 珠海華而美照明有限公司 | LED路燈 | | HEM-LD-70W-220V | 2011-03 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
4 | 中山市旭翔照明有限公司 | LED路燈頭 | | XD-L140W1ZB | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
5 | 中山市旭陽科技照明有限公司 | LED路燈 | 旭陽 | 154W | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
6 | 廣州寅旭光電科技有限公司 | LED路燈 | 寅旭 | INY 2W 28 STCW 220-240V~50-60HZ 46W | 2011-07 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
7 | 廣州萊迪光電股份有限公司 | LED路燈 | | LP-RL 120.01-B | | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
8 | 廣州鑫立德光電子有限公司 | LED路燈 | | S02600N | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
9 | 中山市耀德雄照明有限公司 | LED路燈 | | YDXLLD150WAC/220V G-T-I-C(150W) | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | ||
10 | 廣東中龍交通科技有限公司 | LED路燈 | 中龍 | LZ2-D126×1W | 2011-09 | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 | |
11 | 深圳市洛丁光電有限公司 | LED路燈 | 洛丁照明 | LD-ST120W | 廣東省質量監督光電產品檢驗站 |
備注:排名不分先后