中國質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 廣東省質(zhì)監(jiān)局9日通報10種產(chǎn)品專項監(jiān)督抽查質(zhì)量狀況,其中電源適配器產(chǎn)品抽樣批次合格率為86%。
本次共抽查了廣州、深圳、東莞、珠海、佛山、惠州等6個地市47家企業(yè)生產(chǎn)的電源適配器產(chǎn)品共50批次,依據(jù)GB 4943-2001《信息技術(shù)設(shè)備的安全》,GB 9254-2008《信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法》,GB17625.1-2003《電磁兼容 限值 諧波電流發(fā)射限值(設(shè)備每相輸入電流小于或等于16A)》,GB8898-2001《音頻、視頻及類似電子設(shè)備安全要求》,GB 13837-2003《聲音和電視廣播接收機及有關(guān)設(shè)備無線電干擾特性限值和測量方法》和產(chǎn)品明示技術(shù)指標的要求,對電源適配器產(chǎn)品的標記和說明、電擊和能量危險的防護、發(fā)熱、爬電距離、電氣間隙和絕緣穿透距離等32個項目進行了檢驗。
經(jīng)檢驗,合格43批次,產(chǎn)品抽樣批次合格率為86.0%,其中,僅標識不合格1批次,產(chǎn)品實物質(zhì)量合格率為88.0%。抽查發(fā)現(xiàn)的不合格項目主要是發(fā)熱。發(fā)熱項目不合格主要表現(xiàn)在絕緣材料的耐高溫性不能滿足標準要求。不合格的主要原因是部分企業(yè)為了降低成本,沒有使用耐高溫材料。(林佳仁)
2011年廣東省電源適配器產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 承檢機構(gòu)名稱 | |
1 | 光寶通信(廣州)有限公司 | 電源適配器 | hp | PPP | 2011-08 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
2 | 東莞市漫步者科技有限公司 | 電源適配器 | Edifier | ADT-0505 CH | 2011-08 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
3 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 不間斷電源 | EAST | EA901(H) | 2011-07 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
4 | 廣東志成冠軍集團有限公司 | 不間斷電源 | CHESHING | UPS-500 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
5 | 深圳市寶安區(qū)觀瀾恩佳升電子廠 | 電源適配器 | SONY® | AC-NB | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
6 | 天網(wǎng)電子(深圳)有限公司 | 電源適配器 | MOTOROLA | 50-14000-244R | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
7 | 深圳歐陸通電子有限公司 | 電源適配器 | SAMSUNG | ADS-30NJ-12 14030GPCN | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
8 | 田村電子(深圳)有限公司 | 電源適配器 | Panasonic | CF-AA | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
9 | 興茂(惠陽)電器有限公司 | 電源適配器 | PHILIPS | SEB | 2011-09 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
10 | 東莞佳匯電子廠 | 電源適配器 | Dell | FA90PM111 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
11 | 力碩電子(惠州)有限公司 | 電源適配器 | ASUS | EXA0901XH | 2011-08 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
12 | 力碩電子(惠州)有限公司 | 交換式電源適配器 | ASUS | EXA0904YH | 2011-08 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
13 | 深圳市德澤能源科技有限公司 | 電源適配器 | 中興 | STC-A 22O50USBA | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
14 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 電源適配器 | / | CPS018D | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
15 | 仲漢電子(深圳)有限公司 | 電源適配器 | / | FSP070-RAA | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
16 | 深圳市騰威電子有限公司 | 電源適配器 | Ten wei | TS22-501200U | 2011-08 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
17 | 深圳市力源通科技有限公司 | 電源適配器 | / | TPA-250505CU | 2011-07 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
18 | 深圳市和為順網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 電源適配器 | / | TEA10-09060 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
19 | 深圳市艾瑞思特電子有限公司 | 電源適配器 | / | EP | 2011-09 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
20 | 深圳市山井電源有限公司 | 電源適配器 | 山井 | ADP60-S | 2011-06 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
21 | 深圳市龍圣電子有限公司 | 電源適配器 | / | UT42-120200-CN | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
22 | 深圳市炬神電子有限公司 | 電源適配器 | GSP | GSCC1500S012V | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
23 | 高怡達科技(深圳)有限公司 | 電源適配器 | ASUS | AD | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
24 | 亞榮源科技(深圳)有限公司 | 電源適配器 | / | WA-10H05 | 2011-07 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
25 | 深圳市龍崗區(qū)橫崗荷坳興源創(chuàng)電子廠 | 電源適配器 | D-Link | CF0605-N IW | 2010-12 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
26 | 深圳市納林科技有限公司 | 電源適配器 | Nalin | NLA050120W | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
27 | 佛山市順德區(qū)揚威電器有限公司 | 電源適配器 | YW | YW060055 | 2011-08 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
28 | 佛山市順德區(qū)冠宇達電源有限公司 | 電源適配器 | GVE | GM12-240050-5 | 2011-09 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
29 | 惠州市錦湖實業(yè)發(fā)展有限公司 | 電源適配器 | / | K | 2011-09 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
30 | 惠州市威德盛科技有限公司 | 電源適配器 | VDSDN | VA24D-120200 | 2011-04 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
31 | 惠州市威德盛科技有限公司 | 電源適配器 | VDSDN | VA16D-050200 | 2011-04 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
32 | 惠州志順電子實業(yè)有限公司 | 電源適配器 | F | 2011-09 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
33 | 東莞市大忠電子有限公司 | 電源適配器 | / | DZ-STZ-0501000 | 2011-03 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
34 | 聯(lián)德電子(東莞)有限公司 | 電源適配器 | hp | 0957-2291 | 2011-09 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
35 | 盛恒達電子(東莞)有限公司 | 電源適配器 | BOSE | 95PS-030-CD-1 | 2011-08 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
36 | 東莞市金盈電子有限公司 | 開關(guān)電源適配器 | GPE | GPE125-240065-5 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
37 | 東莞市盈聚電子有限公司 | 開關(guān)電源適配器 | / | YJS020D | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
38 | 東莞立德電子有限公司 | 電源適配器 | / | MU12-G050100-A2 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
39 | 東莞英格爾電子有限公司 | 電源適配器 | / | 2011-07 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
40 | 東莞市天寶電源有限公司 | 電源適配器 | / | NQBCD4GB | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
41 | 廣州市吉音電子有限公司 | 電源適配器 | / | TH | 2011-08 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
42 | 廣州市迪曼電子產(chǎn)品有限公司 | 電源適配器 | / | DJ-U48S1204 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
43 | 鷹星精密工業(yè)(深圳)有限公司 | 電源適配器 | / | ASUC10-050055 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
備注:排名不分先后
2011年廣東省電源適配器產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱(標稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項目 | 承檢機構(gòu)名稱 | |
1 | 深圳市福瑞達電子通訊技術(shù)有限公司 | 電源適配器 | / | FRD | 2011-08 | 1.發(fā)熱 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
2 | 珠海市魅萊電子科技有限公司 | 電源適配器 | / | UP0510 | 2011-07 | 1.發(fā)熱 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
3 | 思庫電子(深圳)有限公司 | 電源適配器 | / | SPS | 2011-08 | 1.發(fā)熱 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
4 | 興茂(惠陽)電器有限公司 | 電源適配器 | / | SCE0501200P | 2011-08 | 1.發(fā)熱 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
5 | 廣東品勝電子股份有限公司 | iPad充電器 | 品勝 | TS-FC011 | 1.發(fā)熱 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||
6 | 深圳市華科電器實業(yè)有限公司 | 電源適配器 | TCL | HK0900250 | 2011-08 | 1.發(fā)熱 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
7 | 東莞優(yōu)瑪電氣器材有限公司 | UPS不間斷電源 | Umart | PCmate 625P | 1.標記和說明 | 國家信息技術(shù)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
備注:排名不分先后