中國質量新聞網消息 近期,上海市質量技術監督局對本市生產和銷售的羽絨服產品質量進行專項監督抽查。本次抽查產品31批次,覆蓋本市主要生產企業。經檢驗,不合格2批次。在這31批次產品中,本市生產的產品有25批次,不合格2批次;外省市生產的產品有6批次,不合格0批次。
本次監督抽查依據GB 18401-2003/2010《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB 5296.4-1998《消費品使用說明 紡織品和服裝使用說明》、FZ/T 01053-2007《紡織品 纖維含量的標識》、GB/T 14272-2002《羽絨服裝》等國家標準及相關標準要求,對產品的下列項目進行了檢驗:面、里料纖維成分及含量;甲醛含量;pH值;羽絨含絨量;羽絨耗氧量;羽絨清潔度;羽絨氣味;鴨毛(絨)含量;羽絨微生物;耐洗色牢度;耐干摩擦色牢度;耐濕摩擦色牢度;耐水色牢度;可分解芳香胺染料;產品標識。(車車)
2011年羽絨服質量監督抽查合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 |
羽絨服 | 惠羅 | 165/88A;170/92A | 2011.8 /LMF-3 | 上海惠羅嘉禾服飾有限公司 | 上海惠羅嘉禾服飾有限公司 |
羽絨茄克 | (耐克)NIKE | 175/92A;180/96A | 2011.7 /439215 | 耐克體育(中國)有限公司 | 耐克體育(中國)有限公司 |
羽絨服 | Eirst | 160/84A | 2011.10 /1006 | 上海佳立服裝制品有限公司 | 上海佳立服裝制品有限公司 |
羽絨服 | YESHON雁皇 | 175/96A | 2011.10 /YF652 | 上海雁皇羽絨制品有限公司 | 上海雁皇羽絨制品有限公司 |
男羽絨服 | 寒布仕 | 175/92A | 2011.11 /2089 | 上海寒布仕服飾有限公司 | 上海寒布仕服飾有限公司 |
羽絨服 | 繁瑩 | 160/84A | 2011.10 / FD-1186-181 | 上海繁瑩服飾有限公司 | 上海繁瑩服飾有限公司 |
男式羽絨服 | 杰靈 | 175/92A | 2011.9 /LJ-866 | 上海蘭劍服裝廠 | 上海蘭劍服裝廠 |
羽絨服 | 太陽谷 | 180/104B | 2011.10 /SV11107 | 上海君良貿易發展有限公司 | 上海君良貿易發展有限公司 |
羽絨服 | 華宸HuaChen | 140/68 | 2011.8 /134 | 上海華宸紡織品有限公司 | 上海華宸紡織品有限公司 |
休閑羽絨服 | Teenie Weenie | 180/100A;175/96A | 2011.10 / TWJD14T55M-00 | 衣念(上海)時裝貿易有限公司 | 衣念(上海)時裝貿易有限公司 |
女羽絨服 | meters/bonwe | 165/88A | 2011.10 /238634 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 |
羽絨外套 | Puma | 185/104A | 2011.9 /(11Q4)901006 | 彪馬(上海)商貿有限公司 | 彪馬(上海)商貿有限公司 |
羽絨上衣 | mizuno | 180/100A | 2011.8 /Z58JD155 | 美津濃(中國)體育用品有限公司 | 美津濃(中國)體育用品有限公司 |
兒童羽絨服 | Celden | 140/64;150/72 | 2011.9 / CFJD14T52S | 宇旭時裝(上海)有限公司 | 宇旭時裝(上海)有限公司 |
羽絨服 | 雙羽 | 175/92A | 2011.10 /SY9335 | 上海波司登休閑服飾有限公司 | 上海波司登休閑服飾有限公司 |
羽絨服 | 雪羽 | 160/84A | 2011.7 /B-723 | 上海琴健服飾有限公司 | 上海琴健服飾有限公司 |
男式羽絨服 | 雪里紅 | 170/92A | 2011.7 /SM-227 | 上海雪里紅羽絨制衣有限公司 | 上海雪里紅羽絨制衣有限公司 |
長款羽絨服 | EBOBE | 130/68 | 2011.10 /ED1590 | 上海沐明服飾有限公司 | 上海匯士實業有限公司 |
羽絨服 | PLAYBOY花花公子 | 160/84A;165/88A | 2011.10 /126006 | 常熟市達冠制衣有限責任公司 | 上海百聯集團股份有限公司上海市第一百貨商店 |
女款羽絨服 | SHARON | 165/88A | 2011.7 /61519 | 雪倫國際時裝(北京)有限公司 | 上海森好百貨有限公司 |
羽絨服 | 杰奧 | 165/88A;175/96A | 2011.8 /11028 | 北京杰奧制衣有限公司 | 上海百聯集團股份有限公司上海市第一百貨商店 |
羽絨服 | 波司登BOSIDENG | 185/100A | 2011.10 / SR2125 | 江蘇波司登羽絨服裝有限公司 | 上海森好百貨有限公司 |
羽絨服 | 雅鹿 | 170/92A | 2011.7 / YM10530 | 蘇州雅鹿控股股份有限公司 | 上海森好百貨有限公司 |
女裝羽絨外套 | Baleno | 165/88A;170/92A | 2011.11 / 8813792606E | 廣州友誼班尼路服飾有限公司 | 上海海文班尼路服飾有限公司 |
女式羽絨短裝 | ERAL艾萊依 | 160/84A;165/88A | 2011.3 /AFA2009 | 浙江艾萊依羽絨制品有限公司 | 上海艾萊依服飾有限公司 |
女裝梭織羽絨服 | GIORDANO | 165/92A | 2011.7 /01371599 | 深圳虎威制衣有限公司廣州分公司 | 上海佐丹奴服飾有限公司 |
羽絨服 | JEANSWEST真維斯 | 170/88A;180/100A | 2011.8 /15-123204 | 真維斯服飾(中國)有限公司 | 上海真維斯服飾有限公司 |
羽絨服 | YA YA 鴨鴨 | 180/100A | 2011.7 /B-167 | 鴨鴨股份公司 | 上海百聯集團股份有限公司上海市第一百貨商店 |
羽絨連帽衫 | OSHKOSH | 130/64 | 2011.9 /OB426133-03 | 上海虹橋百盛商貿有限公司 | 上海佳齊服飾用品有限公司 |
注:排名不分先后
2011年羽絨服產品質量監督抽查不合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 不合格項目 |
羽絨服 | Etam WEEKEND | 160/80A;165/84A | 2011.9 /110235054 | 上海英模特制衣有限公司 | 上海英模特制衣有限公司 | 羽絨含絨量 |
羽絨服 | KLEIN PLUS | 165/84Y | 2011.10 / AVJLG-28 | 上海伊都錦時裝中心有限公司 | 上海虹橋百盛商貿有限公司 | 羽絨含絨量 |