中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 湖南省工商行政管理局日前通報(bào)2011年四季度流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果,其中洗浴用品合格率為96.6%。
本次檢測(cè)30組樣品,經(jīng)檢測(cè),標(biāo)稱廣州市佳龍精細(xì)化工有限公司生產(chǎn)的一批次“亮濤” 果萃蜜語(yǔ)沐浴露(1.3L/瓶 20141019),總活性物項(xiàng)目不合格。
據(jù)了解,總活性物含量含量越高,清潔去污效果越好,含量不足將直接影響產(chǎn)品的使用性能。
合格洗滌用品名錄 | |||||||
序號(hào) | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格 | 限期使用日期/生產(chǎn)日期 | 被監(jiān)測(cè)人 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | |
1 | 香氛沐浴露 | 卡玫爾 | 200mL/瓶 | 20140510 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司(湘潭市韶山西路) | 廣州寶潔有限公司 | |
2 | 夢(mèng)話幼白型沐浴乳 | 舒蕾 | 200mL/瓶 | 20140719 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司(湘潭市韶山西路) | 絲寶精細(xì)化工(武漢)有限公司 | |
3 | 冰涼超爽沐浴露 | 六神 | 200mL/瓶 | 20140808 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司(湘潭市韶山西路) | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | |
4 | 滋潤(rùn)健膚沐浴露 | 拉芳 | 550mL/瓶 | 20140903 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司(湘潭市韶山西路) | 廣東拉芳日化有限公司 | |
5 | 仙維娜橄欖舒爽沐浴露 | 仙維娜 | 350mL/瓶 | 20140909 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司(湘潭市韶山西路) | 仙維娜(廣州)化妝品有限公司 | |
6 | 滋養(yǎng)美膚沐浴乳 | 多芬 | 400mL/瓶 | 20140707 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司(湘潭市韶山西路) | 聯(lián)合利華(中國(guó))有限公司 | |
7 | 檸檬清新沐浴露 | 舒膚佳 | 400mL/瓶 | 20140721 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司(湘潭市韶山西路) | 廣州寶潔有限公司 | |
8 | 深潤(rùn)沐浴乳 | 玉蘭油 | 400mL/瓶 | 20140924 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司(湘潭市韶山西路) | 廣州寶潔有限公司 | |
9 | 靚膚沐浴乳 | 力士 | 400mL/瓶 | 20140918 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司(湘潭市韶山西路) | 聯(lián)合利華(中國(guó))有限公司 | |
10 | 健膚沐浴露 | 夏士蓮 | 400mL/瓶 | 20140811 | 步步高商業(yè)連鎖股份有限公司(湘潭市韶山西路) | 聯(lián)合利華(中國(guó))有限公司 | |
11 | 沐浴露 | 妮維雅 | 750mL/瓶 | 20140726 | 湖南家潤(rùn)多超市有限公司株洲店 | 妮維雅(上海)有限公司 | |
12 | 香水沐浴露 | 馥珮 | | 20140804 | 湖南家潤(rùn)多超市有限公司株洲店 | 汕頭市雅娜化妝品實(shí)業(yè)有限公司 | |
13 | 珍珠美白沐浴露 | 隆力奇 | 900mL/瓶 | 20140902 | 湖南家潤(rùn)多超市有限公司株洲店 | 江蘇隆力奇生物科技股份有限公司 | |
14 | 潤(rùn)膚沐浴露 | 雅蜜 | 250mL/瓶 | 201408 | 安利(中國(guó))日用品有限公司株洲分公司 | 安利(中國(guó))日用品有限公司 | |
15 | 法國(guó)香水沐浴露 | 伊億莉 | 750mL/瓶 | 20140711 | 株洲市奇跡農(nóng)貿(mào)超市責(zé)任有限公司 | 廣州市伊億莉化妝品有限公司 | |
16 | 清爽沐浴露 | 小浣熊 | | 20140909 | 株洲市奇跡農(nóng)貿(mào)超市責(zé)任有限公司 | 福建省夢(mèng)嬌蘭日用化學(xué)品有限公司 | |
17 | 維他命長(zhǎng)發(fā)洗發(fā)露 | 飄柔 | 750mL/瓶 | 20140514 | 衡陽(yáng)金果物流有限公司株洲分公司 | 廣州寶潔有限公司 | |
18 | 水漾純凈2合1沐浴乳 |
| 450mL/瓶 | 20140525 | 衡陽(yáng)金果物流有限公司株洲分公司 | 廣州寶潔有限公司 | |
19 | 奶動(dòng)力蛋白滋養(yǎng)洗發(fā)乳 | YANPHON | 800mL/瓶 | 20110918 | 株洲市荷塘區(qū)鴻達(dá)美容美發(fā)用品總匯 | 元豐(國(guó)際)化妝品有限公司 | |
20 | 茶油柔順洗發(fā)乳 | | 1000mL/瓶 | 20110401 | 株洲市荷塘區(qū)鴻達(dá)美容美發(fā)用品總匯 | 廣州市白云區(qū)曉宣化妝品廠 | |
21 | 珍珠滋養(yǎng)沐浴露 | 蒂花之秀 | | 20110615 | 長(zhǎng)沙海美日用品貿(mào)易有限公司 | 廣東名臣有限公司 | |
22 | 嬰兒香桃沐浴露 | 強(qiáng)生 | | 20140809 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)華云百貨商行 | 強(qiáng)生(中國(guó))有限公司 | |
23 | 去屑洗發(fā)露 | 海飛絲 | 750mL/瓶 | 20141024 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)華云百貨商行 | 廣州寶潔有限公司 | |
24 | 護(hù)發(fā)素 | 百雀羚 | | 20141014 | 睿瀾百貨(長(zhǎng)沙市雨花區(qū)高橋大市場(chǎng)) | 上海百雀羚日用化學(xué)有限公司 | |
25 | 活性營(yíng)養(yǎng)護(hù)發(fā)素 | 拉芳 | 500mL/瓶 | 20140716 | 睿瀾百貨(長(zhǎng)沙市雨花區(qū)高橋大市場(chǎng)) | 廣東拉芳日化有限公司 | |
26 | 柔順營(yíng)養(yǎng)護(hù)發(fā)素 | 蜂花 | | 20140624 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)湖南高橋大市場(chǎng)興長(zhǎng)江百貨商行 | 上海華銀日用品有限公司 | |
27 | 蘆薈抑菌洗手液 | 藍(lán)月亮 | | 20131101 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)湖南高橋大市場(chǎng)興長(zhǎng)江百貨商行 | 廣州藍(lán)月亮生物工程有限公司 | |
28 | 舒緩養(yǎng)膚沐浴露 | 追風(fēng) | 750mL/瓶 | 20140507 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)湖南高橋大市場(chǎng)久久紅日化商行 | 霸王(廣州)有限公司 | |
29 | 夢(mèng)幻香薰美白沐浴露 | 麗濤 | 900mL/瓶 | 20140827 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)湖南高橋大市場(chǎng)久久紅日化商行 | 霸王(廣州)有限公司 |
不合格洗滌用品名錄 序號(hào) 樣品名稱 標(biāo)稱商標(biāo) 規(guī)格 限期使用日期 被監(jiān)測(cè)人 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 主要不合格項(xiàng)目 1 果萃蜜語(yǔ)沐浴露 亮濤 20141019 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)華云百貨商行 廣州市佳龍精細(xì)化工有限公司 總活性物