中國質量新聞網消息 陜西省飼料工業辦公室日前通報2011年下半年全省飼料產品定期目錄檢驗結果,共抽檢各類飼料產品739個批次,合格719個批次,平均合格率為97.29%。
2011年度,陜西省飼料監測所等9家省、市、縣三級飼料監測部門,對全省飼料生產企業進行了兩次監督抽查,在各承擔抽檢飼料監測部門的努力下,全年兩次定期目錄監測工作全面完成。其中,下半年共下達479家飼料生產企業的監測任務,完成364家,共抽檢各類飼料產品739個批次。監測主要包括配合飼料、濃縮飼料、精料補充料、飼料添加劑、添加劑預混合飼料、飼料原料等。
根據檢驗結果,反芻動物精料補充料和飼料添加劑全部合格,配合飼料有3個批次不合格,主要項目是鈣和水分;濃縮飼料有12個批次不合格,主要項目是粗蛋白質和鈣;添加劑預混合飼料有1個批次不合格,主要項目是銅;飼料原料產品有4個批次不合格,主要項目為粗蛋白質、水分和鈣。
本次監測中,有4家企業無故拒檢,分別是西安秦之聲生物科技有限公司、興平超樂飼料有限公司、銅川市新區糧油貿易公司和榆林市榆陽區榆宏飼料廠。陜西省飼料工業辦公室表示,對拒檢的4家企業2011年下半年生產的全部產品直接判定為不合格。
監測中還發現,部分企業執行標準未按期復審登記或仍在執行已作廢的國家、行業和地方標準;個別企業標簽標注的產品標準編號不規范。(林佳仁)
2011年下半年全省定期目錄檢驗不合格產品名單
序號 | 企業名稱 | 不合格產品名稱 | 不合格原因 |
省辦范圍 | |||
1 | 陜西金科生物科技有限公司 | 4﹪生長豬復合預混料 | 銅不達標 |
各地市范圍 西安市 | |||
1 | 西安市高科飼料廠 | 生長育肥豬濃縮飼料 | 粗蛋白質不達標 |
2 | 西安三豐飼料科技有限公司 | 豬用濃縮飼料 | 鈣超標 |
3 | 西安九州大地農牧發展有限公司 | 生長育肥豬配合飼料 | 鈣超標 |
4 | 西安市秋田飼料廠 | 產蛋雞濃縮飼料 | 粗蛋白質不達標 |
5 | 西安市周至縣福源有限公司 | 蛋雞濃縮飼料 | 粗蛋白質不達標 |
6 | 西安星寶飼料廠 | 206產蛋雞高峰期濃縮飼料 | 粗蛋白質不達標 |
7 | 西安市正天飼料科技有限公司 | 202產蛋后備雞前期濃縮飼料 | 鈣超標 |
8 | 西安震寰飼料廠 | 88108哺乳豬濃縮飼料 | 粗蛋白質不達標 |
9 | 西安天森森巴寵物醫藥發展有限公司 | 貓犬用濃縮飼料(全能蛋白營養粉) | 鈣超標 |
10 | 西安東陽飼料廠 | 204產蛋雞產蛋期濃縮飼料 | 粗蛋白質不達標 |
11 | 戶縣中原石粉廠 | 飼料用石粉 | 鈣不達標 |
12 | 西安秦之聲生物科技有限公司 | 下半年生產的所有飼料產品 | 企業拒檢 |
咸陽市 | |||
1 | 涇陽科友飼料有限責任公司 | 613肥育豬配合飼料 | 鈣超標 |
2 | 涇陽縣科達飼料廠 | 401奶牛濃縮飼料(I型) | 粗蛋白質不達標 |
3 | 涇陽縣華莘飼料有限公司 | 826#奶牛泌乳期濃縮飼料 | 粗蛋白質不達標 |
4 | 涇陽縣京鑫油脂有限公司 | 飼料用菜籽粕 | 粗蛋白質不達標、水分超標 |
5 | 涇陽縣云陽鎮平利油廠 | 飼料用菜籽粕 | 水分超標 |
6 | 陜西涇陽開源酵母飼料廠 | 活性酵母飼料 | 水分超標 |
7 | 興平超樂飼料有限公司 | 下半年生產的所有飼料產品 | 企業拒檢 |
銅川市 | |||
1 | 銅川市新區糧油貿易公司 | 下半年生產的所有飼料產品 | 企業拒檢 |
延安市 | |||
1 | 延安聯威農牧有限公司 | 中豬配合飼料 8300H | 水分超標 |
榆林市 | |||
1 | 榆林市榆陽區榆宏飼料廠 | 下半年生產的所有飼料產品 | 企業拒檢 |
2011年下半年全省定期目錄檢驗產品標準編號存在問題企業名單
序號 | 企業名稱 | 監測到的企業產品標簽標示執行標準編號 | 產品名稱 |
省辦范圍 | |||
1 | 漢中市信牧飼料廠 | Q/610000-B46.3521-2009 | 乳仔豬復合預混料 |
各地市范圍 西安市 | |||
1 | 西安正方飼料科技有限公司 | Q/XZF 02-2007 | 151生長肥育豬濃縮飼料 |
166青年雞濃縮飼料 | |||
2 | 西安金圣爾生物科技有限責任公司 | Q/XJS 002-2007 | 動物用蛋白質飼料 |
3 | 西安市鑫樂飼料廠 | Q/XXL 01-2007 | 產蛋后備雞D921濃縮飼料 |
4 | 西安虎王飼料科技有限責任公司 | Q/XHW 02-2006 | 588生長育肥豬濃縮飼料 |
5 | 西安市周至縣福源有限責任公司 | DB61/T 246-2007 | |
6 | 長安斗門珅龍骨粉廠 | Q/CSL 001-2006 | 飼料用肉骨粉 |
7 | 西安康大飼料科技有限責任公司 | Q/XKD 03-2007 | 520奶牛濃縮飼料 |
咸陽市 | |||
1 | 陜西省興平市滿堂紅飼料有限責任公司 | Q/XMS 02-2007 | 888豬場專用濃縮飼料 |
681肉小雞配合飼料 | |||
2 | 咸陽西北農林科技大學試驗站飼料廠 | Q/XXS 001-2007 | 蛋用青年雞濃縮飼料102 |
3 | 涇陽縣科達飼料廠 | Q/JKS 02-2003 | 401奶牛濃縮飼料(I型) |
4 | 咸陽福康源牧業有限公司 | Q/XFM 001-2006 | 206鵪鶉產蛋期濃縮飼料 |
5 | 咸陽三合飼料有限公司 | Q/XSS 001-2006 | 806生長育肥豬濃縮飼料 |
6 | 三原安特飼料廠 | DB61/T 393-2007 | 816生長育肥豬濃縮飼料 |
7 | 咸陽雙胞胎飼料有限公司 | Q/78541140-7.1-2010 | 豬用濃縮飼料 |
仔豬濃縮飼料 | |||
Q/78541140-7.2-2010 | 膨化豬場乳豬配合飼料 | ||
渭南市 | |||
1 | 華縣秦興動物源性飼料廠 | GB/T 20193-2006 | 飼料用肉骨粉 |
寶雞市 | |||
1 | 寶雞未來飼料科技有限公司 | Q/BWL 002-2007 | 816哺乳母豬濃縮飼料 |
2 | 寶雞市金盛和飼料有限公司 | Q/JSH 001-2007 | 飼料用肉骨粉 |
榆林市 | |||
1 | 橫山縣亨利飼料有限公司 | Q/HSHL 001-2004 | 絨山羊精料補充料 |
2 | 榆林市天鵬畜禽有限公司 | Q/YLTP 01-2008 |
2011年下半年全省定期目錄檢驗拒檢企業名單
1、西安秦之聲生物科技有限公司
2、興平超樂飼料有限公司
3、銅川市新區糧油貿易公司
4、榆林市榆陽區榆宏飼料廠