中國質量新聞網消息 廣東省質量技術監督局近期對電動自行車產品開展了專項監督抽查。結果顯示,在40批次被抽查樣品中,合格37批次,產品抽樣批次合格率為92.5%。
本次抽查了深圳、廣州、佛山、東莞、江門、惠州、中山、揭陽、汕頭等9個地區40家企業生產的電動自行車產品共40批次,依據GB17761-1999《電動自行車通用技術條件》、經備案現行有效的企業標準及產品明示質量指標和要求對電動自行車產品的最高車速、制動性能、車架/前叉組合件振動強度、整車質量(重量)、把立管靜負荷、腳蹬間隙、鞍座調節夾緊強度、絕緣性能、制動斷電裝置、欠壓過流保護功能等10個項目進行了檢驗和判定。
經檢驗,3批次不合格,發現的不合格項目包括最高車速、制動性能、車架/前叉組合件振動強度、整車質量(重量)等。其中,標稱深圳市寶安區龍華萊特電動自行車廠生產的KF-001AHZ60電動自行車(2011.10),最高車速、制動性能、整車質量(重量)項目不合格;標稱深圳市三凌邦利車業有限公司生產的富鴿六代電動自行車(2011.10.27),車架/前叉組合件振動強度、整車質量(重量)項目不合格;標稱揭東縣佳爵車業有限公司生產的XL-36V電動車(2011.10.30),最高車速、制動性能、整車質量(重量)項目不合格。
電動自行車作為非機動車,其速度是一項關鍵指標。國家標準規定,電動自行車的最高車速限定在20km/h以下,如速度過快易發生危險。而整車重量不得大于40kg,整車重量過重,運動慣性就會加大,直接影響到制動效果,易導致安全隱患。
針對本次抽查發現的各種產品質量問題,廣東省質監局依照有關法律法規的規定,依法開展了后處理工作。
2011年廣東省電動自行車產品質量專項監督抽查不合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目 | 承檢機構名稱 |
1 | 深圳市寶安區龍華萊特電動自行車廠 | 電動自行車 | / | KF-001AHZ60 | 2011.10 | 最高車速、制動性能、整車質量(重量) | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 深圳市三凌邦利車業有限公司 | 電動自行車 | / | 富鴿六代 | 2011.10.27 | 車架/前叉組合件振動強度、整車質量(重量) | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 揭東縣佳爵車業有限公司 | 電動車 | / | XL-36V | 2011.10.30 | 最高車速、制動性能、整車質量(重量) | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
注:排名不分先后
2011年廣東省電動自行車產品質量專項監督抽查合格產品及其生產企業名單
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 承檢機構名稱 |
1 | 廣州五羊摩托有限公司 | 五羊電動車 | / | TDR-11Z | 2011.08.21 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 深圳市喜德盛自行車有限公司 | 喜德盛電動車 | 喜德盛 | DT01Z | 2011.9.23 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 東莞市本鈴車業科技有限公司 | 電動自行車 | 本鈴 | TDR091Z | 2011.10 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
4 | 深圳市深鈴車業有限公司 | 電動自行車 | / | TDN188Z | 2011.10.24 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
5 | 深圳市松吉電動自行車有限公司 | 電動自行車 | / | TDN-062Z | 2011.10.25 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
6 | 上海本治電動車有限公司深圳分公司 | 電動自行車 | / | TDL103Z | 2011.10.22 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
7 | 江蘇雅迪科技發展有限公司東莞分公司 | 雅迪電動車 | / | TDT678Z | 2011.10 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
8 | 深圳市路路高電器有限公司 | 電動自行車 | / | 小鷹號 | 2011.10 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
9 | 無錫格林機車科技有限公司廣州分公司 | 電動自行車 | / | TDR127Z | 2011.07 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
10 | 廣州市花都區冠達電動助力自行車廠 | 電動自行車 | / | 48V三代 | 2011.11 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
11 | 廣州市凱美騎電動車有限公司 | 電動自行車 | / | TDRA-01Z(36V) | 2011.10.11 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
12 | 深圳市三田車業有限公司 | 電動自行車 | / | TDR01Z | 2011.10.14 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
13 | 深圳市巨高車業有限公司 | 電動自行車 | / | 48V鋰電 | 2011.10.25 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
14 | 深圳市深力車業有限公司 | 韓鈴電動車 | / | TDL001Z | 2011.10.26 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
15 | 深圳市深威車業有限公司 | 電動自行車 | / | 小鷹號 | 2011.10.26 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
16 | 深圳市富騰達車業有限公司 | 36V鋰電車 | / | TDR017 | 2011.10.24 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
17 | 深圳市速動科技有限公司 | 電動自行車 | / | TDL002-BZ | 2011.10.26 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
18 | 深圳市大成電動自行車有限公司 | 電動自行車 | / | DC-百靈王 | 2011.10.26 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
19 | 佛山市南海樂升車業有限公司 | 樂升電動車 | / | LS350JY002 | 2011.10.20 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
20 | 佛山市南海區富安達電動車有限公司 | 至強電動車 | / | 至強ZQ-3 | 2011.09 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
21 | 佛山市文全車業有限公司 | 電動自行車 | / | TF-6 | 2011.10.20 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
22 | 蓬江區深遠電動自行車廠 | 電動自行車 | / | 4835 | 2011.1 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
23 | 中山市小欖鎮林林電動自行車加工廠 | 電動自行車 | / | FH602Z | 2011.10 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
24 | 中山市藍鷹電動車科技有限公司 | 迷你(電動自行車) | / | TDR111 | 2011.11.01 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
25 | 中山市中順意交通器材有限公司 | 中意(電動自行車) | / | TDL01Z | 2011.10.28 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
26 | 惠州市明大車業有限公司 | 電動自行車 | / | TDR96BZA | 2011.11.04 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
27 | 惠州瑪騏摩托車有限公司 | 電動自行車 | / | 小鷹號 | 2011.11 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
28 | 東莞市中堂東龍電動車廠 | 電動自行車 | / | TDL01Z | 2011.11.02 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
29 | 東莞市寶捷電動自行車有限公司 | 電動自行車 | / | DR006Z 小鷹號 | 2011.11.02 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
30 | 東莞市金陽機電設備有限公司 | 電動自行車 | / | TDL-I0Z | 2011.10.31 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
31 | 東莞市春曉電動車有限公司 | 電動自行車 | / | TDR-309Z | 2011.11.01 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
32 | 深圳市富士高電動車科技有限公司東莞分公司 | 電動自行車 | / | TDL026Z | 2011.11.02 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
33 | 汕頭市友鈴車業有限公司 | 友鈴(電動自行車) | / | TDR02Z | 2011.08.10 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
34 | 汕頭市潮南區兩英遠程電動車廠 | 電動自行車 | / | TDR01Z | 2011.11.03 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
35 | 普寧市池尾敏藝助動自行車廠 | 美揚電動車 | / | 百靈王 | 2011.11 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
36 | 普寧市洪陽雅得利助動自行車廠 | 電動自行車 | / | YDL-002 | 2011.11 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
37 | 揭陽市東山區小超人電子電動車廠 | 百靈(電動自行車) | / | TDL001 | 2011.11.03 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 |
注:排名不分先后