中國質量新聞網消息 上海市質量技術監督局日前通報2011年上海市定量包裝固體沖飲品類商品凈含量計量監督專項抽查結果,兩批次產品凈含量檢驗不合格。
2011年下半年,上海市質量技術監督局組織有關檢驗機構對全市生產和銷售的定量包裝固體沖飲品類商品(包括咖啡、袋茶、奶粉等)開展了凈含量計量監督專項抽查。共計抽查了21家企業21批次固體沖飲品,檢驗項目為定量包裝商品的凈含量和凈含量標注。
抽查的21批次商品中,凈含量標注全部合格,凈含量標注抽樣合格率為100%。凈含量合格19批次,凈含量檢驗抽樣合格率為90.5%。不合格產品為,江蘇樂天瑪特商業有限公司上海普陀店銷售的“姜堰市晶鑫食品有限公司”生產的標注凈含量為“360g”的樂之選甜豆漿粉(2011-7-10),上海家得利超市有限公司田林店銷售的“石家莊鑫源飲品有限公司”生產的標注凈含量為“350克”的永和豆漿無添加蔗糖豆漿粉(2011-6-27)。
選購常識:為保障消費者合法權益,消費者購買定量包裝商品應盡量到正規的經營店選購。另外,如果消費者在選購定量包裝商品時,發現其包裝上印有“C”標志,則說明該生產企業具備了定量包裝商品計量保證能力,并通過了當地省級質監部門的核查,推薦購買(同等情況下)。
2011年上海市定量包裝固體沖飲品類商品凈含量計量監督專項抽查
凈含量檢驗合格產品和企業名單
商品名稱(品牌) | 被檢企業名稱 | 生產企業(標稱) | 標注凈含量 | 出廠編號及生產日期 | 抽查件數 |
雀巢美祿營養活力多合1(Nestle) | 華聯超市股份有限公司宜山店 | 上海雀巢有限公司 | 10 | ||
經典咖啡(速溶固體飲料)(RIOBA) | 錦江麥德龍現購自運有限公司 上海浦東商場 | 杭州味全生技食品有限公司 | 10 | ||
輕怡低糖奶味茶(立頓) | 昆山潤華商業有限公司上海閘北分公司 | 聯合利華(中國)有限公司 | 10 | ||
卡夫菓珍陽光甜橙味(卡夫) | 上海誠鼎百貨商業有限公司 | 卡夫廣通食品有限公司 | 10 | ||
雀巢咖啡(雀巢) | 上海黃浦華聯吉買盛購物中心有限公司 | 東莞雀巢有限公司 | 10 | ||
香濃原味奶茶(樂購) | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 常州新區怡泰食品有限公司 | 10 | ||
維他型豆奶粉(維維) | 上海九百購物中心有限公司 | 維維食品飲料股份有限公司 | 10 | ||
南國速溶椰子粉(南國) | 上海聯家超市有限公司曲陽店 | 海南南國食品實業有限公司 | 10 | ||
百味林即食燕麥片(百味林) | 上海農工商好德超市有限公司 | 上海百味林實業有限公司嘉定分公司 | 10 | ||
原味燕麥片(早早麥) | 上海世紀聯華超市盧灣有限公司 | 上海早早麥食品有限公司 | 10 | ||
菊花晶(固體飲料)(生) | 上海文峰千家惠超市發展有限公司滬東店 | 上海正廣和汽水有限公司 上海咖啡廠 | 10 | ||
酸梅味固體飲料(天堂) | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 杭州建德天堂食品有限公司 | 10 | ||
雀巢果維橙味固體飲料(雀巢) | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司浦東店 | 上海雀巢有限公司 | 10 | ||
超級咖啡(SUPER) | 上海易買得超市有限公司曲陽店 | 常州超級食品有限公司 | 10 | ||
晨星島原味豆漿粉(晨星島) | 沃爾瑪華東百貨有限公司 | 豐益(佳木斯)食品工業有限公司 | 10 | ||
多學1加幼兒配方奶粉(多美滋) | 多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 外商獨資多美滋嬰幼兒食品有限公司 | 50 | ||
金裝美可多幼兒配方奶粉(聰爾裝) | 上海晨冠乳業有限公司 | 上海晨冠乳業有限公司 | 50 | ||
超金裝嬰兒配方羊奶粉(育嬰博士) | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 上海紐貝滋營養乳品有限公司 | 13 | ||
較大嬰兒配方奶粉(貝智康) | 上海花冠營養乳品有限公司 | 上海花冠營養乳品有限公司 | 13 |
注:排名不分先后。
2011年上海市定量包裝固體沖飲品類商品凈含量計量監督專項抽查
凈含量檢驗不合格產品和企業名單
受檢產品(商標/品牌) | 標注凈含量 | 生產日期/批號 | 抽查件數 | 生產企業 | 受檢企業 |
樂之選.甜豆漿粉(樂之選) | 10 | 姜堰市晶鑫食品有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業有限公司上海普陀店 | ||
無添加蔗糖豆漿粉(永和豆漿) | 10 | 石家莊鑫源飲品有限公司 | 上海家得利超市有限公司田林店 |