金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率調(diào)整表
|
|||
單位:% | |||
調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 | 調(diào)整幅度 | |
一、城鄉(xiāng)居民和單位存款 | |||
(一)活期存款 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
(二)整存整取定期存款 | |||
三個(gè)月 | 2.34 | 2.61 | 0.27 |
半 年 | 2.88 | 3.15 | 0.27 |
一 年 | 3.33 | 3.60 | 0.27 |
二 年 | 3.96 | 4.23 | 0.27 |
三 年 | 4.68 | 4.95 | 0.27 |
五 年 | 5.22 | 5.49 | 0.27 |
二、各項(xiàng)貸款 | |||
六個(gè)月 | 6.03 | 6.21 | 0.18 |
一 年 | 6.84 | 7.02 | 0.18 |
一至三年 | 7.02 | 7.20 | 0.18 |
三至五年 | 7.20 | 7.38 | 0.18 |
五年以上 | 7.38 | 7.56 | 0.18 |
三、個(gè)人住房公積金貸款 |
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
|