抽查中發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題:微生物指標(biāo)超標(biāo),有的產(chǎn)品菌落總數(shù)為2800cfu/g;有的產(chǎn)品大腸菌群為230MPN/100g;有的產(chǎn)品霉菌為1900cfu/g。水分不合格,個別產(chǎn)品水分含量為8.6g/100g,是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的1.72倍。水分含量過高的固體飲料容易滋生微生物,達不到規(guī)定的保質(zhì)期。
針對抽查中發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題,國家質(zhì)檢總局已責(zé)成各地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量法等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對抽查中產(chǎn)品質(zhì)量不合格的企業(yè)依法進行處理,限期整改。并將繼續(xù)對固體飲料產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤抽查,促使固體飲料行業(yè)整體質(zhì)量水平的提高,為消費者創(chuàng)造放心滿意的消費環(huán)境。
固體飲料產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查部分質(zhì)量較好的產(chǎn)品及其企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 型號 | 生產(chǎn)日期 |
上海雀巢有限公司 | 咖啡伴侶 | 雀巢 | 12g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-14 |
南京喜之郎食品有限公司 | 奶茶(草莓味) | 優(yōu)樂美 | 80g/杯 | 普通型 | 2008-03-10 |
浙江大好大食品有限公司 | 原味奶茶 | 香約 | 72g/杯 | 普通型 | 2008-03-26 |
浙江香飄飄食品有限公司 | 香麥奶茶 | 香飄飄 | 80g/杯 | 普通型 | 2008-03-25 |
江西德其爾食品工程有限公司 | 嬰幼兒清清寶 | 德其爾 | 150g/盒 | 普通型 | 2008-03-12 |
漳州天福茶業(yè)有限公司 | 普洱奶茶 | 天福茶食 | 400g/盒 | 普通型 | 2008-03-20 |
萬寧興隆怡然咖啡廠 | 特濃椰奶咖啡 | 怡然 | 375g/袋 | 普通型 | 2008-03-21 |
安徽榮盛食品有限公司 | 豆奶粉 | 福甜 | 580g/袋 | 蛋白型 | 2008-02-18 |
黑牛食品工業(yè)有限公司 | 豆奶粉 | 黑牛 | 520g/包 | 蛋白型 | 2008-03-04 |
海南南國食品實業(yè)有限公司 | 椰香奶茶 | 南國 | 340g/袋 | 普通型 | 2008-04-11 |
蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 香芋奶茶 | 上品屋 | 85g/杯 | 普通型 | 2008-03-07 |
廣西容縣南方食品股份有限公司 | 南方純豆粉 | 南方 | 400g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-13 |
廣西梧州港威龍保健食品工業(yè)有限公司 | 夏桑菊沖劑 | 雪伯龍 | 120g/盒 | 普通型 | 2008-03-25 |
桂林葛仙翁藥業(yè)有限公司 | 五花茶沖劑 | 葛仙翁 | 160g/袋 | 普通型 | 2008-03-20 |
天津高樂高食品有限公司 | 高樂高營養(yǎng)型固體飲料(經(jīng)典巧克力味) | 高樂高 | 350g/瓶 | 蛋白型 | 2008-03-05 |
卡夫天美食品(天津)有限公司 | TANG菓珍(美國甜橙味速溶固體飲料) | TANG果珍 | 825g/袋 | 普通型 | 2008-03-21 |
天津阿爾發(fā)保健品有限公司 | 豆奶粉(未加蔗糖) | 阿爾發(fā) | 500g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-13 |
水城姜業(yè)發(fā)展有限公司(貴州) | 老姜湯 | 姜太公 | (10g/袋×12袋)/盒 | 普通型 | 2008-03-08 |
注:排名不分先后。
固體飲料產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查部分質(zhì)量較差的產(chǎn)品及其企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 型號 | 生產(chǎn)日期 | 主要不合格項目 |
成都金妹食品廠 | 高鈣低脂金妹豆奶粉 | 金妹 | 720g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-25 | 蛋白質(zhì)、水分、糖精鈉、標(biāo)簽 |
桂林智強食品開發(fā)有限公司 | 三合一核桃粉 | 智力 | 630g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-22 | 菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌 |
桂林康泰食品有限公司 | 三合一核桃粉 | 匯金源 | 700g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-01 | 大腸菌群、霉菌 |
成都市武侯區(qū)永泰生食品廠 | 椰香果香型固體飲料 | 1kg/袋 | 普通型 | 2008-03-01 | 菌落總數(shù) | |
桂林金煌閣食品有限公司 | 豆?jié){晶 | 金煌閣 | 162g/袋 | 蛋白型 | 2008-03-24 | 大腸菌群 |
廣東華氏食品工業(yè)有限公司 | 咖啡 | 皇世 | 180g/盒 | 普通型 | 2008-04-01 | 霉菌 |